Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
201 G. Spolders 1357,689 13.52.22 3-9454436 8 5 12/
202 W. van de Pasch 1357,619 13.49.23 2-8595221 7 270,686 9/4
203 J.J.S. Cuijpers 1357,184 13.47.21 9-1092838 26 12 32/
204 Toni Linhsen 1357,152 13.57.43 2-8594212 46 25 58/
205 H. Schuttelaar 1357,020 13.49.50 0-3007049 11 2 17/
206 Team vd Pasch 1356,934 13.49.39 3-9442408 33 30 45/
207 M.Kurvers 1356,677 13.39.00 3-9628894 15 15 24/
208 Toni Linhsen 1356,499 13.57.49 2-8593776 14 26 58/
209 Team vd Pasch 1356,255 13.49.45 2-8594632 29 31 45/
210 W.Boots 1356,234 13.39.01 3-9628633 9 7 17/
211 U&D Fritz 1356,132 13.58.42 3-9442792 7 20 48/
212 A. op het Veld 1356,035 13.43.17 9-1088561 9 8 17/
213 H. van Gemert 1355,822 13.38.09 3-9453034 9 3 13/
214 P. Minten 1355,587 13.39.31 9-1076707 5 2 20/
215 H. Peeters 1354,564 13.48.02 2-1284197 15 6 54/
216 Comb.J. & J. Maass 1352,893 13.39.06 8-1283651 6 7 18/
217 Toni Linhsen 1352,485 13.58.26 2-8594253 20 27 58/
218 M. van Ninhuys 1352,404 13.39.45 7-1466679 4 256,618 6/3
219 P. Wustmans 1351,931 13.59.47 3-9442879 41 4 111/
220 P. Wustmans 1351,502 13.59.51 2-8595065 61 5 111/
221 P. Wustmans 1351,180 13.59.54 2-8595049 58 6 111/
222 Toni Linhsen 1351,081 13.58.39 3-9443029 17 28 58/
223 K. Lewko 1350,062 14.05.35 2-4223667 12 4 18/
224 L. Nijssen 1349,917 13.45.44 1-1365098 10 2 16/
225 W. v. Dijk 1349,781 13.53.26 3-9461227 2 7 23/
226 J. Keunen 1349,343 13.45.49 3-9462408 19 7 25/
227 Team vd Pasch 1348,939 13.50.50 2-8594398 43 32 45/
228 Comb.J. & J. Maass 1348,495 13.39.43 2-8607168 9 8 18/
229 W. van de Pasch 1348,264 13.50.46 3-9442272 5 2 9/
230 U&D Fritz 1347,844 13.59.59 3-9442842 31 21 48/
231 Toni Linhsen 1347,529 13.59.12 0-1650216 24 29 58/
232 Toni Linhsen 1347,529 13.59.12 9-1064783 29 30 58/
233 M.Kurvers 1346,820 13.40.23 0-1664562 16 16 24/
234 Comb.J. & J. Maass 1346,484 13.40.00 0-1661830 5 9 18/
235 M.Kurvers 1346,230 13.40.28 7-1470546 2 17 24/
236 C.P.L. Kurvers 1344,675 13.40.28 3-9453420 42 256,115 54/9
237 J.J.S. Cuijpers 1344,243 13.49.15 7-1484882 2 13 32/
238 Tw. Briels 1343,575 13.55.16 2-8597942 12 6 22/
239 Toni Linhsen 1342,608 13.59.58 2-8594207 32 31 58/
240 J. Keunen 1342,487 13.46.49 3-9462067 16 8 25/
241 M. Franke 1342,058 13.40.45 3-7088998 3 2 19/
242 Tw. Briels 1341,832 13.55.32 3-9461414 5 7 22/
243 L. Nijssen 1341,805 13.46.55 9-1089021 12 3 16/
244 W. van de Pasch 1341,471 13.51.47 3-9442278 6 3 9/
245 J.J.S. Cuijpers 1341,438 13.49.40 0-1651675 1 14 32/
246 J.J.S. Cuijpers 1341,102 13.49.43 3-9444699 10 15 32/
247 H.v.Meegen 1340,842 13.41.40 3-9628954 13 3 17/
248 P. Wustmans 1340,430 14.01.35 2-8595080 2 7 111/
249 M. van Ninhuys 1340,162 13.41.29 7-1466678 1 2 6/
250 H. Peeters 1339,570 13.50.15 2-1284199 12 7 54/
251 L. Nijssen 1339,425 13.47.16 1-1365032 4 4 16/
252 A. op het Veld 1339,290 13.45.42 1-1364103 3 9 17/
253 Tw. Briels 1338,792 13.56.00 2-8597930 17 8 22/
254 A. op het Veld 1338,378 13.45.50 3-9462031 6 10 17/
255 J. Keunen 1337,729 13.47.31 0-1672807 3 9 25/
256 H. van Gemert 1336,291 13.40.54 0-1661301 1 4 13/
257 Lea Jacobs 1335,796 13.55.41 3-9441869 13 10 16/
258 W.Boots 1335,276 13.41.59 2-8608919 17 8 17/
259 J. Fritz 1334,079 14.03.54 1-8841170 19 5 20/
260 S. &I. v.d. Munckh 1333,708 13.52.16 3-9462826 8 269,764 26/4
261 L. Nijssen 1333,005 13.48.13 1-1365046 7 5 16/
262 P. Wustmans 1332,140 14.02.54 1-1341362 67 8 111/
263 P. Wustmans 1331,931 14.02.56 1-1341365 3 9 111/
264 Team vd Pasch 1331,698 13.53.26 2-8594396 27 33 45/
265 R.Simons 1331,308 13.40.47 2-8609361 19 16 56/
266 Toni Linhsen 1331,092 14.01.47 1-1341594 34 32 58/
267 R.Simons 1330,843 13.40.51 3-9629063 8 17 56/
268 R.Simons 1330,843 13.40.51 2-8609251 34 18 56/
269 P. Wustmans 1330,682 14.03.08 3-9442945 89 10 111/
270 M.Kurvers 1330,628 13.42.42 0-1664530 7 18 24/
271 P. Wustmans 1330,473 14.03.10 3-9442943 103 11 111/
272 R.Simons 1330,379 13.40.55 3-9629050 13 19 56/
273 Frans Muysers 1330,275 13.55.35 1-1344821 3 11 29/
274 P. Wustmans 1330,161 14.03.13 3-9442740 44 12 111/
275 P. Wustmans 1330,058 14.03.14 3-9442671 42 13 111/
276 P. Wustmans 1329,954 14.03.15 3-9442867 29 14 111/
277 M.Kurvers 1329,938 13.42.48 2-8608948 24 19 24/
278 U&D Fritz 1329,795 14.02.50 2-8594745 28 22 48/
279 R.Simons 1329,682 13.41.01 3-9629025 11 20 56/
280 Tw. Briels 1329,007 13.57.31 3-9461427 9 9 22/
281 M. Franke 1328,362 13.42.43 3-9628590 14 3 19/
282 C.P.L. Kurvers 1328,057 13.42.51 1-1353781 1 2 54/
283 W. van de Pasch 1327,763 13.53.52 2-8595214 1 4 9/
284 Toni Linhsen 1327,331 14.02.23 0-1650311 8 33 58/
285 Toni Linhsen 1327,227 14.02.24 2-8594228 36 34 58/
286 Team vd Pasch 1326,915 13.54.10 3-9442027 30 34 45/
287 P. Minten 1326,539 13.43.40 2-8606752 1 3 20/
288 H. Peeters 1325,995 13.52.18 2-8617999 2 8 54/
289 R.Simons 1325,865 13.41.34 3-9629062 28 21 56/
290 P. Minten 1325,512 13.43.49 2-8606754 7 4 20/
291 J. Keunen 1325,316 13.49.22 3-9462409 18 10 25/
292 C.P.L. Kurvers 1325,194 13.43.16 3-9453447 49 3 54/
293 P. Wustmans 1325,086 14.04.02 1-1341368 66 15 111/
294 C.P.L. Kurvers 1325,079 13.43.17 3-9453459 24 4 54/
295 Toni Linhsen 1325,044 14.02.45 3-9442242 57 35 58/
296 P. Minten 1324,943 13.43.54 3-9454021 17 5 20/
297 U&D Fritz 1324,815 14.03.38 3-9115215 36 23 48/
298 M. Franke 1324,354 13.43.18 2-8608993 5 4 19/
299 U&D Fritz 1324,196 14.03.44 1-0639470 12 24 48/
300 H. Nellen 1323,163 13.49.52 0-1673616 6 264,456 10/3

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen