Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1601 K & J van Bon 1555,430 10.20.05 2-6177026 16 21 60/
1602 Bakker Geertsema 1555,411 10.19.57 2-8016636 1 11 39/
1603 W Jager 1555,338 10.18.31 3-4710558 15 4 23/
1604 H. de Vries 1555,269 10.17.55 3-9524000 10 7 15/
1605 W Jager 1555,061 10.18.32 3-9579295 12 5 23/
1606 C.Roelofsen 1554,993 10.30.46 1-1429218 2 7 22/
1607 C.Roelofsen 1554,993 10.30.46 3-9514782 9 8 22/
1608 B.K. Stumpe 1554,984 10.16.31 3-9518052 6 2 24/
1609 M. van der Velde 1554,975 10.29.47 3-4708391 9 2 10/
1610 A. Dijk 1554,952 10.17.16 0-1016448 10 9 25/
1611 D. van der Werf 1554,941 10.29.05 3-9511776 29 16 53/
1612 Berend Oosten 1554,870 10.20.54 2-8014245 8 2 9/
1613 C.Kalk 1554,655 10.16.52 2-8010404 30 7 32/
1614 Meindert Koning 1554,616 10.19.10 3-9528807 10 19 29/
1615 G. Tolhuis 1554,582 10.14.42 3-9528344 10 11 23/
1616 A van Zonneveld 1554,546 10.09.35 2-8083085 26 7 27/
1617 Ties Faber 1554,411 10.11.36 0-1018579 7 4 26/
1618 J.v.d.Wal 1554,391 10.18.00 3-9519945 1 2 29/
1619 A Koster 1554,331 10.18.00 1-1430288 14 5 22/
1620 Com. Bartels/Kuipe 1554,130 10.18.01 3-4709013 19 26 34/
1621 L.T. Baar 1553,968 10.33.51 2-4780988 35 18 40/
1622 F.J. Bos 1553,965 10.33.56 2-8003725 13 13 16/
1623 K & J van Bon 1553,796 10.20.11 7-1567520 14 22 60/
1624 F.P.C. Weggers 1553,778 10.08.26 3-9014865 1 8 27/
1625 M. van der Velde 1553,740 10.29.52 3-9528805 4 3 10/
1626 G. Kruijer 1553,572 10.17.05 1-1436395 43 12 49/
1627 Jack Brouwer 1553,366 10.25.07 3-9513913 24 155,517 32/3
1628 G. Kruijer 1553,291 10.17.06 2-8009740 44 13 49/
1629 Rudy Veen 1553,242 10.20.23 3-9521923 13 11 26/
1630 Johan Hoogland 1553,166 10.06.03 3-9569226 6 3 19/
1631 Ineke Meijer 1553,140 10.16.18 3-4709652 13 6 30/
1632 L.T. Baar 1553,017 10.33.55 3-4708767 14 19 40/
1633 J. Kroese 1553,016 10.11.43 3-9530380 26 10 37/
1634 G. Kruijer 1553,010 10.17.07 1-4772171 10 14 49/
1635 K & J van Bon 1552,980 10.20.14 1-1439382 19 23 60/
1636 Meindert Koning 1552,966 10.19.16 1-1443602 4 20 29/
1637 F. Wilpstra 1552,881 10.15.45 2-8114419 4 20 52/
1638 L.D. Huijzer 1552,847 10.29.46 3-4708265 14 6 20/
1639 G. Kruijer 1552,729 10.17.08 2-8009762 21 15 49/
1640 Bert Flik 1552,678 10.14.52 1-1435882 13 15 66/
1641 Bert Flik 1552,678 10.14.52 3-9522018 33 16 66/
1642 Meindert Koning 1552,418 10.19.18 3-9528812 9 21 29/
1643 Harco Smid 1552,147 10.19.26 3-9530232 7 2 32/
1644 L.D. Huijzer 1552,106 10.29.49 3-4708259 10 7 20/
1645 Com. Bartels/Kuipe 1551,905 10.18.09 2-8004010 28 27 34/
1646 L.D. Huijzer 1551,859 10.29.50 3-4708250 15 8 20/
1647 F. Wilpstra 1551,741 10.15.49 3-9620375 17 21 52/
1648 F.P.C. Weggers 1551,609 10.08.33 3-9569280 13 9 27/
1649 Theo Schothorst 1551,587 10.16.07 9-4732396 35 17 57/
1650 Arend Meijerhof 1551,519 10.20.25 3-9526046 10 18 38/
1651 F. Smit 1551,345 10.23.59 2-4782308 18 14 28/
1652 Evert Antonides 1551,341 10.17.29 1-1435729 27 4 33/
1653 Theo Schothorst 1551,303 10.16.08 2-4782136 4 18 57/
1654 H.H.Heslinga 1550,795 10.31.39 2-4780874 37 9 39/
1655 Evert Antonides 1550,782 10.17.31 3-9521185 9 5 33/
1656 Comb.Oosterhof 1550,722 10.18.09 3-9515119 5 19 27/
1657 G. Bos 1550,497 10.32.11 3-9514495 38 13 40/
1658 B.K. Stumpe 1550,467 10.16.47 2-7277649 14 3 24/
1659 P. & M. Kuiper 1550,419 10.09.42 2-8082546 9 6 22/
1660 Johan Moes 1550,255 10.19.11 3-9530133 10 8 38/
1661 F.P.C. Weggers 1550,063 10.08.38 3-4700923 22 10 27/
1662 Comb E&E Westerhui 1549,819 10.29.58 3-9620117 17 23 52/
1663 P. & M. Kuiper 1549,809 10.09.44 1-4778502 18 7 22/
1664 F. Wilpstra 1549,750 10.15.56 3-9588112 31 22 52/
1665 J. Popkes 1549,705 10.06.19 0-4750183 1 5 20/
1666 Mark Farenhorst 1549,684 10.16.34 3-9524204 12 3 17/
1667 A. Kamies 1549,614 10.10.50 3-9527746 22 8 22/
1668 F. Wilpstra 1549,466 10.15.57 3-9620426 42 23 52/
1669 J. Kroese 1549,442 10.11.55 3-9530369 28 11 37/
1670 Hilbrands en Zn 1549,426 10.24.52 3-4708407 25 22 37/
1671 J. Popkes 1549,387 10.06.20 0-4750185 7 6 20/
1672 Fr. Rozenveld 1549,313 10.07.01 0-1066855 10 22 38/
1673 Fr. Rozenveld 1549,313 10.07.01 0-1066894 31 23 38/
1674 J. Louwes 1549,309 10.01.59 3-9570138 1 119,270 14/1
1675 Henk v.d. Wolde 1549,243 10.20.39 8-1380808 6 2 8/
1676 Gebr. Folkers 1549,073 10.35.33 2-8162911 15 4 25/
1677 Van derBen-Strootm 1548,973 10.20.40 2-8012421 6 7 17/
1678 P.de.vries 1548,759 10.15.41 0-1012579 5 7 34/
1679 Ties Faber 1548,451 10.11.56 0-1018191 6 5 26/
1680 Ackermann &Strootm 1548,434 10.20.42 0-7026298 10 5 23/
1681 Fr. Rozenveld 1548,054 10.07.05 3-9568672 27 24 38/
1682 F. Smit 1547,957 10.24.12 3-4700134 8 15 28/
1683 M. Westerhuis 1547,935 10.23.14 1-1432211 25 8 26/
1684 Mark de Vries 1547,674 10.16.14 3-9521550 3 5 15/
1685 D.J. Borneman 1547,615 10.05.29 3-9568716 13 2 16/
1686 Comb. Scholtens 1547,561 10.16.35 2-8011826 14 6 27/
1687 E.Kamphuis 1547,550 10.32.22 3-9514813 7 6 21/
1688 Sergiu Bidirliu 1547,510 10.37.18 2-1020564 62 10 71/
1689 Stel en Roelofs 1547,338 10.27.32 1-4773043 40 3 55/
1690 P. Houwen 1547,273 10.24.02 9-1161232 3 2 46/
1691 R. Popkes 1547,231 10.06.56 3-9569035 20 8 21/
1692 E.R. Bolt 1547,153 10.32.05 2-8002984 2 3 16/
1693 R. Meijer 1546,910 10.27.09 1-1428235 3 2 29/
1694 Sebens-Sangers 1546,907 10.16.11 2-8008130 2 16 50/
1695 Marrie de Vries 1546,839 10.17.40 3-9521624 1 4 21/
1696 J.Feikens 1546,806 10.20.37 3-9526710 17 4 24/
1697 F. Bijlholt 1546,754 10.18.32 3-9516123 4 4 17/
1698 S. Lap 1546,674 10.15.15 0-1018304 13 8 35/
1699 J.H. Boerland 1546,668 10.20.46 1-1443241 10 2 11/
1700 R. Meijer 1546,658 10.27.10 0-4758900 1 3 29/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen