Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1201 J.H. Gelink 1409,333 10.20.24 3-9017419 44 15 47/
1202 H. Gelink 1408,974 10.20.25 1-1578037 3 12 24/
1203 A.P.C. Meulenbeek 1408,386 09.53.59 2-8247593 27 18 35/
1204 Joop Everts 1407,043 10.00.54 3-9141018 17 19 28/
1205 Jan Steentjes 1406,439 10.00.05 3-9125983 14 63,406 23/2
1206 H. Ruiters 1406,324 10.22.40 3-9018166 5 10 16/
1207 H. Hengeveld 1406,251 10.21.13 3-9017540 41 16 45/
1208 P.H.TH. Hoffman 1406,219 09.49.54 8-1659661 13 3 15/
1209 J.W. Wieskamp 1406,042 10.17.27 3-9139644 8 3 23/
1210 J.W. Wieskamp 1405,292 10.17.29 3-9139671 17 4 23/
1211 R. Beestman 1405,075 10.18.26 2-8270245 71 7 113/
1212 J. Hengeveld 1404,589 10.04.06 3-9118617 10 5 25/
1213 G. Wopereis 1404,514 10.11.20 3-9135721 33 7 36/
1214 R. Beestman 1404,337 10.18.28 0-1293335 1 8 113/
1215 G. Wopereis 1403,683 10.11.22 8-1635224 16 8 36/
1216 R. Beestman 1403,599 10.18.30 0-1293314 18 9 113/
1217 Comb. Te Selle 1403,301 10.18.35 3-9139380 10 3 10/
1218 Th.P.A.M. Wouters 1403,228 09.55.04 1-1690121 7 8 25/
1219 J.W.B. Bruins 1402,858 10.00.38 3-9124972 26 3 36/
1220 J.W. Wieskamp 1402,673 10.17.36 3-9139659 21 5 23/
1221 Gebr. Spekking 1401,479 10.02.55 0-1296515 10 3 67/
1222 F.T. Hummelink 1400,787 10.10.08 1-1695764 18 6 29/
1223 W. Zweers 1400,133 10.01.09 3-9125370 21 64,616 22/3
1224 A.M. Ross 1399,697 09.51.49 9-1461705 10 6 21/
1225 S. Hunting 1399,333 09.54.59 3-9117440 16 9 23/
1226 S. Jordens 1399,224 10.00.59 2-8248968 3 5 20/
1227 G.J.A. Spilleman 1399,089 10.24.04 3-9017993 16 12 29/
1228 W. van Hal 1398,794 10.00.53 3-9125441 8 9 19/
1229 E. Migchelbrink 1397,970 10.00.56 2-8113148 5 2 19/
1230 W. Zweers 1397,609 10.01.14 3-9125368 22 2 22/
1231 J. Hengeveld 1397,474 10.04.21 2-8248982 3 6 25/
1232 J. Douma 1397,471 10.18.26 3-9139770 7 2 9/
1233 Bennie Wassink 1397,405 10.13.10 3-9135052 43 23 56/
1234 Ashley Eijkelkamp 1397,103 10.10.05 1-1696007 9 18 30/
1235 H.J. Pasman 1396,726 10.16.44 3-9083471 14 8 20/
1236 G. Doornink 1396,513 10.04.13 3-9118586 9 4 19/
1237 J.W.B. Bruins 1396,229 10.00.51 3-9124932 35 4 36/
1238 Hennie Linnenbank 1395,511 09.58.52 2-8269852 11 6 30/
1239 H.B. Hunting Jr. 1394,841 09.58.16 0-1266395 21 6 34/
1240 Wim Wisselink 1394,174 10.05.34 3-9142226 19 6 31/
1241 J.Schigt&zn&partne 1394,045 10.19.06 3-9138105 5 3 11/
1242 J. Bergervoet 1393,750 10.01.29 3-9140752 27 9 30/
1243 A.M. Ross 1393,389 09.51.59 3-9635892 4 7 21/
1244 J.H. Gelink 1393,354 10.21.09 2-8684851 6 16 47/
1245 H.B. Hunting Jr. 1393,231 09.58.19 2-8245875 7 7 34/
1246 J. Bergervoet 1392,252 10.01.32 0-1273624 29 10 30/
1247 G. te Pas 1392,175 10.01.05 2-8256038 22 64,156 30/6
1248 H.J. Pasman 1391,466 10.16.58 3-9083473 16 9 20/
1249 Patrick Helmink 1391,317 09.57.52 2-8245756 8 9 32/
1250 Maarten van Egmond 1390,805 10.19.00 2-8272124 13 9 18/
1251 Patrick Helmink 1390,777 09.57.53 0-1266424 14 10 32/
1252 H. Boekhorst 1390,639 09.54.59 1-1688820 2 11 22/
1253 G. Grievink 1390,263 10.21.09 3-9139527 3 9 30/
1254 Patrick Helmink 1390,236 09.57.54 1-1688363 23 11 32/
1255 H. Rutgers 1390,199 10.04.18 2-8685001 30 16 44/
1256 J. Wiggers 1389,833 10.18.19 3-9107129 40 12 49/
1257 Eijerkamp-Paalman 1389,815 10.19.52 3-9099763 11 68 102/
1258 Eijerkamp-Paalman 1389,815 10.19.52 3-9608871 90 69 102/
1259 G. Wielens 1389,607 10.21.35 2-8141439 4 8 35/
1260 J. Wiggers 1389,468 10.18.20 3-9106678 34 13 49/
1261 G. van de Aast 1389,451 10.20.34 3-7083622 27 20 32/
1262 D.H. Eggink 1389,366 10.17.16 3-9009276 5 12 20/
1263 Comb. Bosman 1388,926 10.01.35 1-1693361 48 5 85/
1264 Eric Prinsen 1388,751 10.18.37 3-9138236 42 13 54/
1265 J. Wiggers 1388,372 10.18.23 3-9107121 41 14 49/
1266 W. Thuis 1388,221 10.02.30 3-9141687 2 65,940 17/3
1267 Richardo van Aalst 1388,207 10.01.03 1-1716831 21 2 69/
1268 Eric Prinsen 1387,661 10.18.40 2-8270828 18 14 54/
1269 Eric Prinsen 1387,297 10.18.41 2-8270811 54 15 54/
1270 A. Wolters 1386,805 09.57.49 2-8246445 5 5 25/
1271 B. Wittenhorst 1386,696 09.58.35 1-1687429 39 3 71/
1272 W. Raben 1386,497 09.56.05 3-9118053 20 12 39/
1273 J. Froeling 1386,267 10.19.19 2-8271503 3 2 29/
1274 W. Raben 1385,935 09.56.06 1-1689155 18 13 39/
1275 Th. Reumer 1385,876 09.54.46 9-1430318 1 8 20/
1276 Th. Reumer 1385,876 09.54.46 2-8248720 10 9 20/
1277 W. Raben 1385,373 09.56.07 2-8246766 9 14 39/
1278 H.J. Heinneman 1385,289 10.14.42 3-9135411 44 23 44/
1279 W. Raben 1384,812 09.56.08 3-9118015 23 15 39/
1280 A.A.M. Jansen 1384,742 10.00.24 2-8255719 9 8 27/
1281 Gebr. Spekking 1384,622 10.03.30 0-1296528 8 4 67/
1282 F.T. Hummelink 1384,464 10.10.47 3-9122618 9 7 29/
1283 M. Kerkhof 1384,300 09.52.53 2-8272988 16 12 36/
1284 K. Dietz 1383,739 10.18.28 1-1715963 1 2 9/
1285 J.h.j. meulenveld 1382,845 10.14.26 2-8139379 23 6 28/
1286 Danny Frenken 1382,493 10.19.36 0-1293143 8 3 26/
1287 Robert van Aalst 1382,035 10.02.02 3-9125855 19 65,001 82/4
1288 E. Fleming 1382,009 10.16.52 3-9082336 27 10 33/
1289 P. van Geemen 1381,034 10.18.44 2-8133763 4 88,017 11/2
1290 Comb. Bosman 1380,529 10.01.52 1-1693320 63 6 85/
1291 D.H. Eggink 1380,497 10.17.40 3-9009279 17 13 20/
1292 J. Wiggers 1380,388 10.18.45 3-9107173 1 15 49/
1293 J.W. Lansink 1379,704 10.19.42 2-8272280 9 5 22/
1294 Comb. Bosman 1379,548 10.01.54 3-6091495 2 7 85/
1295 Henk Stokkink 1379,463 10.11.17 3-9122959 24 8 26/
1296 H. Mandelartz 1379,412 09.58.45 2-4713972 2 4 56/
1297 Eric Prinsen 1379,356 10.19.03 3-9138429 38 16 54/
1298 Comb Meurs-Smit 1379,055 09.54.36 3-9115992 11 6 21/
1299 B.A. Pieper 1378,898 10.19.20 1-1568897 42 22 47/
1300 E. Weenk 1378,897 10.10.54 9-1461367 7 6 29/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen