Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1001 M. van Alphen 1214,382 14.05.20 0-1083626M 11 3 15/ 411,8
1002 Henderikus Ruiter 1214,269 14.00.55 2-4787688V 2 128,611 19/3 411,2
1003 Comb. Hesse/Koller 1214,249 14.18.44 3-9575848V 3 18 40/ 410,6
1004 Familie Jonker 1214,243 14.00.14 3-4705330V 117 3 117/ 410,0
1005 H. Mensen Jr. 1214,170 13.51.46 3-9591666M 27 13 84/ 409,4
1006 E. Mooiweer 1214,109 14.09.14 3-9575993M 44 13 47/ 408,8
1007 K Mooiweer 1214,100 14.09.01 3-4703178M 78 3 89/ 408,2
1008 K Mooiweer 1213,922 14.09.02 2-8067988M 63 4 89/ 407,6
1009 Comb de Vries-Mens 1213,863 14.05.05 3-9579005V 21 15 36/ 407,1
1010 Comb de Vries-Mens 1213,679 14.05.06 3-9579049V 24 16 36/ 406,5
1011 B. Keen 1213,493 14.08.38 3-9575508V 21 3 25/ 405,9
1012 H. Mensen Jr. 1213,334 13.51.50 3-4705438M 24 14 84/ 405,3
1013 Henk Strijker 1213,318 14.05.09 3-9580235M 21 9 99/ 404,7
1014 A. Boender 1213,203 14.06.16 0-1083908M 4 7 20/ 404,1
1015 W. ten Caat 1213,088 14.04.56 3-9579116M 3 5 36/ 403,5
1016 Herrie Kruk 1213,063 13.53.41 0-4752384M 3 10 14/ 402,9
1017 Comb de Vries-Mens 1212,945 14.05.10 3-9579061V 36 17 36/ 402,4
1018 Kyan Ensing 1212,884 14.09.07 2-8068521M 16 13 26/ 401,8
1019 Herrie Kruk 1212,858 13.53.42 3-9574814M 12 11 14/ 401,2
1020 A.J. Wemmenhove 1212,834 13.56.20 3-9591895M 22 14 41/ 400,6
1021 C. & G. Koopman 1212,763 14.02.28 1-7051062V 37 58 150/ 400,0
1022 H.H.G. Trip 1212,703 14.06.20 3-9580966M 15 6 17/ 399,4
1023 Ineke Bolks 1212,647 13.48.11 3-9597007V 8 112,999 25/4 398,8
1024 Gebr. Bolk 1212,509 14.19.14 1-4776424 15 13 27/ 398,2
1025 J.R. Swart 1212,481 14.11.12 1-4780014M 47 140,890 68/2 397,6
1026 C. & G. Koopman 1212,387 14.02.30 2-8072104V 5 59 150/ 397,1
1027 J.J. Suk 1212,316 14.18.58 1-7051011V 33 12 40/ 396,5
1028 J.H. Bruins 1212,226 14.05.37 3-9575702V 14 14 34/ 395,9
1029 Peter Luikens 1212,100 14.18.36 3-9634041M 17 17 46/ 395,3
1030 Freek Smit 1211,991 14.06.50 3-9580711M 81 53 120/ 394,7
1031 Comb. Abbink 1211,939 14.15.23 2-8088907M 101 6 123/ 394,1
1032 Peter Luikens 1211,773 14.18.38 3-9634042M 9 18 46/ 393,5
1033 Comb. Abbink 1211,771 14.15.24 3-9594912M 27 7 123/ 392,9
1034 J.H. Bruins 1211,679 14.05.40 1-1507907M 2 15 34/ 392,4
1035 Henderikus Ruiter 1211,600 14.01.09 3-4705790V 1 2 19/ 391,8
1036 Ineke Bolks 1211,563 13.48.16 2-8090294V 4 2 25/ 391,2
1037 J.R. Swart 1211,438 14.11.18 3-7089889V 27 2 68/ 390,6
1038 J.H. Bruins 1211,314 14.05.42 3-9575717V 6 16 34/ 390,0
1039 Alex Uiterwijk 1211,034 14.10.20 3-4706055M 22 4 27/ 389,4
1040 P. Stegen 1210,957 14.10.48 3-9594486V 3 4 26/ 388,8
1041 Gerald Ensing 1210,893 14.12.37 3-4703388M 22 9 37/ 388,2
1042 Jan Keen 1210,867 14.18.03 1-4779803V 5 29 46/ 387,6
1043 Comb de Vries-Mens 1210,564 14.05.23 0-1082329M 4 18 36/ 387,1
1044 Gerald Ensing 1210,550 14.12.39 3-4703349M 11 10 37/ 386,5
1045 Gerald Ensing 1210,550 14.12.39 3-4703389M 21 11 37/ 385,9
1046 Comb de Vries-Mens 1210,381 14.05.24 1-1506035M 11 19 36/ 385,3
1047 Gerald Ensing 1210,379 14.12.40 3-9321971M 20 12 37/ 384,7
1048 Alex Uiterwijk 1210,334 14.10.24 3-4706037M 7 5 27/ 384,1
1049 Kyan Ensing 1210,232 14.09.22 3-9577188M 23 14 26/ 383,5
1050 J.J. Suk 1210,201 14.19.11 3-9235381M 6 13 40/ 382,9
1051 G. Wilting 1210,200 13.57.21 2-8067286M 28 15 32/ 382,4
1052 Sluis B. v/d 1210,141 14.19.13 0-1097571V 13 13 28/ 381,8
1053 Comb. A en R Mink 1210,097 14.06.50 3-9579610M 10 135,326 10/5 381,2
1054 A.A. Kluitenberg 1210,026 13.54.16 3-9574910M 12 11 21/ 380,6
1055 Dennis Kroes 1209,995 14.06.10 1-1507889V 23 23 40/ 380,0
1056 Michiel Schuurmans 1209,917 14.05.44 3-9395875M 85 133,978 101/8 379,4
1057 Comb. Hesse/Koller 1209,524 14.19.13 3-4706496V 31 19 40/ 378,8
1058 Henk Strijker 1209,293 14.05.31 3-9580265V 56 10 99/ 378,2
1059 Freddy Steenbergen 1209,209 14.20.05 0-4756650M 3 3 17/ 377,6
1060 Comb Keizer-Mannin 1209,203 14.21.07 3-9595263M 6 12 29/ 377,1
1061 Comb Keizer-Mannin 1209,044 14.21.08 2-8088334M 9 13 29/ 376,5
1062 G. Pat 1208,958 13.57.05 3-4702894M 10 4 24/ 375,9
1063 Comb Bolk-Niks 1208,856 14.18.26 0-4753021V 1 5 24/ 375,3
1064 Comb Kroesen 1208,842 14.04.21 3-4704168M 9 20 77/ 374,7
1065 Comb. Abbink 1208,760 14.15.42 1-1500679V 9 8 123/ 374,1
1066 G. Plas 1208,626 14.05.21 3-9580091V 6 7 25/ 373,5
1067 Nico & Ivo vd Veen 1208,495 13.57.55 0-1073914V 1 27 67/ 372,9
1068 Comb Kroesen 1208,473 14.04.23 3-9044354M 24 21 77/ 372,4
1069 H. Bouwknegt 1208,390 14.10.10 3-9594440M 16 139,166 32/6 371,8
1070 G. Pat 1208,366 13.57.08 2-4785173M 4 5 24/ 371,2
1071 Nico & Ivo vd Veen 1208,300 13.57.56 3-9574236V 12 28 67/ 370,6
1072 Comb Keizer-Mannin 1208,245 14.21.13 9-1261380M 12 14 29/ 370,0
1073 P.R.H. van der Vla 1208,201 14.16.51 3-4705033M 10 147,219 34/4 369,4
1074 Comb: De Haas Tapp 1208,149 14.01.10 1-1518965V 2 7 38/ 368,8
1075 Nico & Ivo vd Veen 1208,104 13.57.57 3-9574283V 4 29 67/ 368,2
1076 Sluis B. v/d 1208,034 14.19.26 0-1097577V 1 14 28/ 367,6
1077 Nico & Ivo vd Veen 1207,909 13.57.58 3-9574251V 24 30 67/ 367,1
1078 A.J. Wemmenhove 1207,867 13.56.45 3-9591930M 4 15 41/ 366,5
1079 Comb. Abbink 1207,759 14.15.48 3-9594936M 103 9 123/ 365,9
1080 Comb.MeijerBlaauw 1207,743 14.01.10 0-1095610V 19 5 40/ 365,3
1081 C. & G. Koopman 1207,706 14.02.55 3-4705614M 91 60 150/ 364,7
1082 Nico & Ivo vd Veen 1207,322 13.58.01 3-9574230V 18 31 67/ 364,1
1083 A.J. Wemmenhove 1207,274 13.56.48 3-9591924M 40 16 41/ 363,5
1084 Comb. Abbink 1207,259 14.15.51 2-8088836M 26 10 123/ 362,9
1085 Comb Kroesen 1207,186 14.04.30 3-9579130M 28 22 77/ 362,4
1086 Wim Polhout 1207,146 14.12.18 3-9595492M 2 3 10/ 361,8
1087 Comb Kroesen 1207,002 14.04.31 3-5002797M 14 23 77/ 361,2
1088 B. Keen 1206,943 14.09.15 2-8067436M 2 4 25/ 360,6
1089 A. Kap 1206,933 14.05.31 3-4704426M 4 3 13/ 360,0
1090 R. Stoffers 1206,761 14.09.58 3-9575688M 8 3 12/ 359,4
1091 A. Kap 1206,751 14.05.32 3-4704422M 9 4 13/ 358,8
1092 Annie Polhout 1206,716 14.12.21 2-8089307M 14 5 14/ 358,2
1093 C. Santing 1206,699 14.18.36 1-4773484V 1 7 31/ 357,6
1094 B. Keen 1206,591 14.09.17 1-1500052M 10 5 25/ 357,1
1095 Vredeveld-Leemhuis 1206,468 13.54.34 2-4785221V 1 44 108/ 356,5
1096 Comb Kroesen 1206,451 14.04.34 3-4704123V 10 24 77/ 355,9
1097 Vredeveld-Leemhuis 1206,266 13.54.35 3-4703011V 47 45 108/ 355,3
1098 Comb. Abbink 1206,095 14.15.58 3-9594937M 112 11 123/ 354,7
1099 Vredeveld-Leemhuis 1206,065 13.54.36 1-4775608V 10 46 108/ 354,1
1100 Vredeveld-Leemhuis 1206,065 13.54.36 3-4703062M 82 47 108/ 353,5

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen