Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1501 W. Wessels 1275,039 14.21.13 9-1147622M 1 3 11/ 76,9
1502 B. Martens en Zn. 1274,899 14.29.29 3-7088668M 5 30 46/ 76,3
1503 S. Schurgers 1274,881 14.23.07 3-9493644M 10 6 10/ 75,7
1504 Henk Curvers 1274,838 14.24.41 8-1356405V 10 3 23/ 75,1
1505 G. Heijnen en Zn. 1274,802 14.17.59 3-5065063M 5 59 141/ 74,5
1506 G. Conjour 1274,662 14.29.46 3-9504753M 14 14 20/ 73,8
1507 Fr. Gorissen 1274,617 14.27.20 2-8666536M 19 9 19/ 73,2
1508 J.F Huntjens 1274,441 14.17.55 3-9493553M 15 12 15/ 72,6
1509 G. Heijnen en Zn. 1274,341 14.18.02 0-1695872M 16 60 141/ 72,0
1510 Stitzinger-Janssen 1273,922 14.20.37 1-1396978V 41 38 59/ 71,4
1511 M. Cox 1273,492 14.30.16 3-9505175M 19 3 21/ 70,8
1512 Stitzinger-Janssen 1273,469 14.20.40 2-8639867M 18 39 59/ 70,2
1513 Dean Zaar 1273,431 14.23.30 2-8659517V 1 4 17/ 69,5
1514 G. Heijnen en Zn. 1273,418 14.18.08 3-9480675M 104 61 141/ 68,9
1515 H. Goessens 1272,917 14.20.29 2-8658652M 5 178,824 9/1 68,3
1516 Comb . Aarts 1272,913 14.16.15 3-9480814M 7 4 18/ 67,7
1517 B. Martens en Zn. 1272,912 14.29.43 3-9472875M 46 31 46/ 67,1
1518 M.G.M. Leers 1272,880 14.29.33 2-8660157 6 8 20/ 66,5
1519 A. Hochstenbach 1272,875 14.29.18 3-9506301M 15 4 18/ 65,8
1520 Jos & Erik Fransse 1272,407 14.18.36 3-9492991M 8 28 48/ 65,2
1521 J. van de Wal 1272,101 14.33.18 3-9504674V 48 21 57/ 64,6
1522 Klinkers-Mertens 1271,803 14.29.34 1-1376022M 2 14 42/ 64,0
1523 Comb Gilissen-Robr 1271,797 14.21.49 3-9481140M 35 8 36/ 63,4
1524 N.Haesen 1271,491 14.17.57 3-9481217M 6 11 14/ 62,8
1525 M.G.M. Leers 1271,322 14.29.44 3-9503847 12 9 20/ 62,2
1526 Rob Houben 1271,297 14.27.09 3-9477307M 29 21 32/ 61,5
1527 J. Hendriks 1271,084 14.33.08 3-9506007M 13 11 16/ 60,9
1528 H.J. Bocken 1270,978 14.30.44 3-9504740M 10 8 21/ 60,3
1529 J. van Oppen 1270,790 14.24.58 3-9478981M 9 11 16/ 59,7
1530 L. Ramakers 1270,650 14.25.27 3-9488855M 7 3 12/ 59,1
1531 Frans Lemmens 1270,575 14.29.22 3-9503871M 8 4 15/ 58,5
1532 Comb Geenen & Pete 1270,362 14.22.09 3-9502562M 23 28 38/ 57,8
1533 L. Pijpers 1270,236 14.29.51 3-9472567M 4 16 18/ 57,2
1534 Ralph Dreessen 1270,164 14.28.26 2-8635986M 9 11 19/ 56,6
1535 J. Martens 1270,158 14.30.43 2-8662776M 27 7 36/ 56,0
1536 J. Martens 1270,158 14.30.43 2-8662794M 29 8 36/ 55,4
1537 H. Moors 1269,925 14.40.53 2-8662097M 21 10 22/ 54,8
1538 Comb Geenen & Pete 1269,766 14.22.13 3-9502599M 33 29 38/ 54,2
1539 A. Hochstenbach 1269,615 14.29.41 3-9506312M 3 5 18/ 53,5
1540 Hok Smeets-Penris 1269,461 14.30.50 3-9505549M 29 6 31/ 52,9
1541 J. Moonen 1269,059 14.30.42 1-1401820M 21 8 24/ 52,3
1542 Hok Lei Martens 1269,029 14.30.30 2-8661649M 6 17 61/ 51,7
1543 P. Janssen 1268,869 14.31.08 3-9506226M 6 2 6/ 51,1
1544 Rob Houben 1268,854 14.27.26 3-9477310M 21 22 32/ 50,5
1545 F. Woudstra 1268,691 14.30.04 0-1711650V 22 13 28/ 49,8
1546 M. van de Velden 1268,529 14.24.11 1-1420816V 21 6 23/ 49,2
1547 F. Gubbels 1268,441 14.15.28 2-8640096V 7 2 19/ 48,6
1548 Ide Hoefs 1267,694 14.26.01 3-9506666M 13 17 32/ 48,0
1549 R. Soetelmans 1267,646 14.31.21 2-8626678M 12 6 33/ 47,4
1550 Faan Wetzels 1267,590 14.15.09 3-9503555M 8 14 19/ 46,8
1551 G. Heijnen en Zn. 1267,454 14.18.47 3-9480695V 136 62 141/ 46,2
1552 H. Moors 1267,430 14.41.12 2-8662042M 14 11 22/ 45,5
1553 John Abels 1267,235 14.22.13 1-1420502M 9 7 41/ 44,9
1554 A. Kluten 1267,158 14.19.58 3-5058790M 12 9 18/ 44,3
1555 Kurvers-De Weerd 1267,094 14.27.39 3-9478085M 59 12 93/ 43,7
1556 J. Martens 1267,076 14.31.05 2-8662853M 18 9 36/ 43,1
1557 G. Heijnen en Zn. 1266,997 14.18.50 3-9480767M 18 63 141/ 42,5
1558 Maurice Raes 1266,670 14.15.32 3-9503639M 7 4 9/ 41,8
1559 John Abels 1266,344 14.22.19 0-1729719V 34 8 41/ 41,2
1560 Hok Lei Martens 1266,225 14.30.50 2-8661613M 55 18 61/ 40,6
1561 F. Woudstra 1265,879 14.30.24 0-1711652M 16 14 28/ 40,0
1562 F. Gubbels 1265,793 14.15.45 9-1112517M 12 3 19/ 39,4
1563 M. Terwint 1265,684 14.31.26 9-1102074V 5 4 9/ 38,8
1564 H.J. Smulders 1265,683 14.27.08 3-9479807M 8 11 25/ 38,2
1565 J. Martens 1265,540 14.31.16 2-8662820M 25 10 36/ 37,5
1566 H. Moors 1265,467 14.41.27 2-8662043M 18 12 22/ 36,9
1567 Tony Bollen 1265,310 14.27.10 9-1143374M 1 7 26/ 36,3
1568 Hok Lei Martens 1265,246 14.30.57 1-1413368V 22 19 61/ 35,7
1569 Th. Peters 1265,105 14.29.55 2-8628765M 31 12 59/ 35,1
1570 L. Palmen en Zn. 1264,743 14.30.32 3-9493926M 11 11 24/ 34,5
1571 W. Wessels 1264,740 14.22.22 2-8651574M 4 4 11/ 33,8
1572 L. van Bogaert 1264,576 14.21.28 2-8637976V 7 10 24/ 33,2
1573 Fam. Jacobs 1264,116 14.31.37 2-8626032M 65 83 150/ 32,6
1574 Comb Feiter P & A 1263,931 14.32.55 1-1411728 2 2 14/ 32,0
1575 N.J. Ritzen 1263,737 14.28.29 3-9471180V 7 8 83/ 31,4
1576 W. Lemmens 1263,703 14.30.19 3-9470527V 2 2 27/ 30,8
1577 Hok Lei Martens 1263,572 14.31.09 3-9505315M 16 20 61/ 30,2
1578 Comb Geenen & Pete 1263,547 14.22.55 1-1385815V 3 30 38/ 29,5
1579 B. van Es & dochte 1263,134 14.30.40 3-9506265M 19 16 28/ 28,9
1580 F. Gubbels 1263,002 14.16.03 3-9481912M 18 4 19/ 28,3
1581 F.H. Florax 1262,986 14.34.28 3-9472066M 1 26 47/ 27,7
1582 Jacky Warnier 1262,935 14.15.53 3-9499966M 3 12 17/ 27,1
1583 A. Kluten 1262,798 14.20.27 3-9508143M 15 10 18/ 26,5
1584 Ide Hoefs 1262,793 14.26.35 3-9506678M 23 18 32/ 25,8
1585 Fam. Jacobs 1262,728 14.31.47 1-1375852M 64 84 150/ 25,2
1586 John Hessels 1262,725 14.18.04 3-9502675M 12 20 27/ 24,6
1587 Myron Mestrini 1262,465 14.31.45 3-9470813M 31 21 66/ 24,0
1588 Fam. Jacobs 1262,451 14.31.49 3-9472282V 121 85 150/ 23,4
1589 Ruud Waber 1262,442 14.20.12 3-9493180M 14 13 16/ 22,8
1590 H. Steffanie 1262,332 14.24.32 2-8636622M 13 9 24/ 22,2
1591 Mike Smeets 1262,288 14.25.00 3-9477947M 27 3 42/ 21,5
1592 Myron Mestrini 1262,049 14.31.48 3-9470843M 24 22 66/ 20,9
1593 Kusters-Kovacs 1262,034 14.31.55 2-8626407M 8 16 23/ 20,3
1594 J.A. Ter Horst 1261,945 14.25.06 3-9479066M 22 3 24/ 19,7
1595 Fam. Jacobs 1261,897 14.31.53 2-8626293M 81 86 150/ 19,1
1596 H.J. Hensen 1261,822 14.30.05 3-9504117M 12 9 15/ 18,5
1597 Jacky Warnier 1261,697 14.16.01 3-9499936M 8 13 17/ 17,8
1598 M. Gielen 1261,477 14.33.24 2-8659886 12 22 46/ 17,2
1599 L. van Bogaert 1261,455 14.21.49 2-8637958M 18 11 24/ 16,6
1600 Gebr Ramaekers 1261,397 14.27.24 3-9477607M 28 7 33/ 16,0

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen