Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
8801 G den Houdijker 1057,126 12.04.05 2-8479438M 41 37 49/ 203,2
8802 J.W. Nagtegaal 1057,122 11.28.36 3-9280737V 15 3 17/ 203,1
8803 Lydia kwakernaat 1057,109 11.47.52 3-9328307V 18 8 19/ 203,0
8804 Comb.Tieleman-Buyk 1057,104 11.45.56 2-8435869V 30 6 68/ 202,9
8805 M. en B. de Kok 1057,097 11.42.42 3-9275930M 22 20 36/ 202,8
8806 S. Bos 1057,080 11.50.05 3-7085756M 18 8 26/ 202,7
8807 Comb. Kemp & Frasa 1057,050 12.12.56 3-9340555V 22 20 38/ 202,6
8808 C. Staak & Zn. 1057,048 11.54.17 2-8389463M 16 8 47/ 202,6
8809 H. van Koppen 1057,035 11.53.13 2-8400888M 6 6 20/ 202,5
8810 A. Boers 1057,024 11.50.53 0-1416447V 33 48 150/ 202,4
8811 M. van Zon 1057,010 11.48.03 3-9329392M 23 26 30/ 202,3
8812 Chr. Busscher 1057,006 12.06.55 3-7086889V 6 11 50/ 202,2
8813 Corjan Tiggelman 1056,998 11.24.50 3-2303163M 11 20 45/ 202,1
8814 P.C.J. Kraan 1056,993 12.16.23 2-8406630M 22 7 30/ 202,0
8815 Tom van Vliet 1056,978 12.20.12 3-9338922V 12 22 31/ 201,9
8816 C. van Dijk & Co. 1056,963 12.12.24 3-9308458M 7 21 32/ 201,8
8817 J & Auk Velgersdij 1056,961 11.33.03 3-9303153M 27 16 55/ 201,7
8818 Rob Kok 1056,949 11.54.39 2-8413605M 7 2 18/ 201,6
8819 G.J. Slagboom 1056,939 11.46.10 3-9324955V 21 12 59/ 201,6
8820 S. Berkhey 1056,929 12.14.23 3-9254128M 30 16 34/ 201,5
8821 Gebr Poelman 1056,911 11.47.57 3-9295305M 8 30 61/ 201,4
8822 A. Wagenmaker 1056,908 11.40.41 2-8490722V 12 4 20/ 201,3
8823 Marco Vroegindewei 1056,893 11.20.35 9-1638646M 1 2 11/ 201,2
8824 T.J. Vermaas 1056,886 11.28.32 1-1167373M 1 5 18/ 201,1
8825 Pascal Loozen 1056,880 11.47.44 3-9278203V 57 17 57/ 201,0
8826 D. Nulkes en zoon 1056,876 12.22.51 3-9257370M 4 20 31/ 200,9
8827 M.v.d.Helm 1056,869 11.54.49 2-8474673M 106 184,758 116/2 200,8
8828 Edward Visser 1056,860 11.42.39 2-8417244M 4 20 46/ 200,7
8829 Edward Visser 1056,860 11.42.39 3-9276407V 30 21 46/ 200,7
8830 Wil & Yvonne Roodn 1056,857 11.45.56 3-9532631M 10 22 37/ 200,6
8831 Alex Boers 1056,852 11.48.36 2-8415714V 16 6 32/ 200,5
8832 P. van der Sluijs 1056,846 11.24.48 3-9291244M 5 4 11/ 200,4
8833 G.J. Slagboom 1056,833 11.46.11 3-9324983V 16 13 59/ 200,3
8834 Arno Borst 1056,829 12.08.53 2-8478257V 18 2 55/ 200,2
8835 De Leeuw-Stapper 1056,824 12.14.00 2-8453526V 12 11 33/ 200,1
8836 Peet Zonneveld 1056,820 11.54.09 9-1615465M 8 7 20/ 200,0
8837 P.C.J. Kraan 1056,813 12.16.25 3-9257534M 20 8 30/ 199,9
8838 Gebr. Barth 1056,813 11.36.25 3-9304145M 33 14 37/ 199,8
8839 Team J&J&A Meeder 1056,813 11.52.22 2-8416841M 33 10 35/ 199,7
8840 Gebr Poelman 1056,806 11.47.58 0-1472008M 6 31 61/ 199,7
8841 Comb Arrachart 1056,803 12.13.12 3-9253806V 20 7 29/ 199,6
8842 C.W. Verwolf 1056,795 11.54.27 9-1587569V 1 3 15/ 199,5
8843 R.R.J. van der Hel 1056,787 11.56.01 1-1140721M 1 13 35/ 199,4
8844 R.R.J. van der Hel 1056,787 11.56.01 2-8415037V 3 14 35/ 199,3
8845 Ronald Lobee 1056,782 12.08.37 3-9006798M 25 26 60/ 199,2
8846 Comb Schouten 1056,771 12.17.54 3-9331885V 20 24 31/ 199,1
8847 G.J. Roestenburg 1056,770 11.31.12 3-7086282M 34 4 36/ 199,0
8848 J.Wachtendonk 1056,769 11.53.48 3-9327198V 57 71 90/ 198,9
8849 Barry Venker 1056,767 12.14.24 3-9339214V 13 7 20/ 198,8
8850 CCM Berkhout/Hodde 1056,758 11.49.29 3-9273826M 13 29 71/ 198,8
8851 Team Rubystar 1056,753 11.58.03 2-8489009M 7 27 37/ 198,7
8852 T. Spierenburg 1056,739 11.47.10 1-1134339V 50 27 63/ 198,6
8853 Comb Wouters 1056,735 12.07.47 2-8479420M 85 49 88/ 198,5
8854 Lammerts / Verhoev 1056,731 12.29.42 3-9211434V 27 22 30/ 198,4
8855 K.J. Bezemer 1056,713 11.37.10 3-9336023M 19 4 33/ 198,3
8856 Gebr Vis 1056,709 11.52.42 0-1446073M 13 12 48/ 198,2
8857 Gebr Poelman 1056,701 11.47.59 3-9295302M 29 32 61/ 198,1
8858 Joh. Timmer 1056,686 11.46.18 3-9430221V 35 35 54/ 198,0
8859 Sil van Vliet 1056,674 12.19.58 3-9332613M 85 17 107/ 197,9
8860 Kleyberg-Dessing 1056,664 11.51.49 3-9247290V 18 13 41/ 197,8
8861 S. Berkhey 1056,657 12.14.26 3-9254123M 27 17 34/ 197,8
8862 T.J. Vermaas 1056,649 11.28.34 2-8433288M 2 6 18/ 197,7
8863 G den Houdijker 1056,648 12.04.10 3-9334379M 30 38 49/ 197,6
8864 J & Auk Velgersdij 1056,616 11.33.06 3-9303103M 48 17 55/ 197,5
8865 CnA Wolvers 1056,610 12.18.38 3-9267852V 5 23 40/ 197,4
8866 Ferry Arreman 1056,607 12.06.55 2-8478543M 2 197,498 21/2 197,3
8867 Gebr Poelman 1056,596 11.48.00 3-9295307V 60 33 61/ 197,2
8868 C.W. Verwolf 1056,593 11.54.29 9-1587570V 9 4 15/ 197,1
8869 Comb Spronsen/Berg 1056,582 11.53.23 3-9258409M 13 7 35/ 197,0
8870 J.Starrenburg 1056,579 12.02.53 3-9250638V 3 10 27/ 196,9
8871 J.Starrenburg 1056,579 12.02.53 2-8390985M 13 11 27/ 196,8
8872 Menno Vermeere 1056,575 12.20.38 3-9211765M 10 15 19/ 196,8
8873 CCM Berkhout/Hodde 1056,550 11.49.31 3-9273866V 41 30 71/ 196,7
8874 Drost & Loos 1056,547 12.18.43 3-9306705V 28 33 107/ 196,6
8875 E.J. Tinga 1056,543 12.21.27 3-9264918V 66 39 68/ 196,5
8876 Alex Boers 1056,538 11.48.39 3-9261301M 8 7 32/ 196,4
8877 T.J. Vermaas 1056,530 11.28.35 3-9290564M 9 7 18/ 196,3
8878 Kester/ Verhoef 1056,515 11.51.18 3-9260707M 47 24 70/ 196,2
8879 C. Troost 1056,489 11.54.14 9-1005560M 3 7 54/ 196,1
8880 K.J. Bezemer 1056,489 11.37.12 0-1520462V 4 5 33/ 196,0
8881 L.Luyendijk 1056,487 11.40.53 2-8490623V 19 7 27/ 195,9
8882 Comb Guyt & Schout 1056,487 12.14.29 1-1126133V 26 17 26/ 195,9
8883 W. Steenvoorden & 1056,486 12.18.48 3-9264632V 31 15 35/ 195,8
8884 M. v.d. Donck 1056,475 12.00.23 2-8686673V 13 17 60/ 195,7
8885 A. Klip 1056,470 12.01.29 3-9320665V 14 16 25/ 195,6
8886 W. Mudde 1056,469 11.45.39 1-1204214V 10 3 16/ 195,5
8887 L. Huizer 1056,465 11.20.27 2-8446908V 13 3 23/ 195,4
8888 Kleyberg-Dessing 1056,459 11.51.51 2-8386480M 39 14 41/ 195,3
8889 E.J. Tinga 1056,456 12.21.28 3-9265012M 14 40 68/ 195,2
8890 Rob Kok 1056,445 11.54.44 2-8413602M 3 3 18/ 195,1
8891 Wolvers-v'tOever 1056,442 12.10.30 3-9338788V 42 91 106/ 195,0
8892 T.B. Doolaard 1056,433 11.34.11 2-8425224V 24 18 36/ 194,9
8893 Ellen Heere & Bo 1056,422 11.36.35 2-8424476V 1 165,418 3/1 194,9
8894 A. W. Legierse 1056,385 11.18.58 3-7086407V 10 13 25/ 194,8
8895 M. van Zon 1056,381 11.48.09 3-9329345M 19 27 30/ 194,7
8896 Gebr. Emmerik 1056,368 11.52.36 3-9274743M 8 21 37/ 194,6
8897 Marlien van den Bo 1056,364 11.24.59 2-7075461M 13 12 39/ 194,5
8898 J. Herman 1056,332 12.12.44 2-8487002M 14 16 23/ 194,4
8899 Alex Boers 1056,330 11.48.41 3-9259596V 28 8 32/ 194,3
8900 J.P van Egmond 1056,329 11.36.06 2-8435375M 2 6 11/ 194,2

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen