Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
701 Ton de Vries 1149,192 13.43.27 3-4706916V 18 17 38/ 354.5
702 Bert Jan Krale 1149,189 13.46.06 3-9622373V 11 5 21/ 353.6
703 Klaas Talen 1149,177 13.54.12 3-9586666V 21 19 38/ 352.7
704 Chris Hulsman 1149,094 13.54.51 1-1514654 11 3 24/ 351.7
705 Comb. Mulder 1148,960 14.01.59 1-1496444 20 16 34/ 350.8
706 Chris Hulsman 1148,710 13.54.53 3-9622608 9 4 24/ 349.9
707 H. Prins (Mevr.) 1148,709 13.45.29 2-8126692 6 6 16/ 349.0
708 Jan Dunnink 1148,707 13.49.46 3-9621514V 10 2 17/ 348.1
709 Jan Heide 1148,677 13.50.23 2-4789665V 22 20 36/ 347.1
710 Comb. Mulder 1148,423 14.02.02 1-1496668 11 17 34/ 346.2
711 Comb Hengsteboer 1148,355 13.48.13 3-9586550V 51 26 109/ 345.3
712 Cor Hulst 1148,219 13.48.56 3-9621650V 1 5 18/ 344.4
713 Herman Strikkers 1148,157 13.38.36 2-8091427 10 3 44/ 343.4
714 Henk Trompetter 1148,105 13.46.19 3-9545029 10 6 14/ 342.5
715 J.H.M. Koggel 1148,077 13.37.20 2-7071883V 22 94,541 24/3 341.6
716 Comb. Mulder 1148,066 14.02.04 0-1127113 24 18 34/ 340.7
717 H. Prins (Mevr.) 1147,863 13.45.33 1-1547586 7 7 16/ 339.8
718 Gerben Knol 1147,798 13.43.36 3-9618830V 12 13 36/ 338.8
719 Jeroen Dedden 1147,632 14.02.12 2-4784890 36 8 41/ 337.9
720 Justin Veijer (J) 1147,410 13.50.25 2-8082637 22 12 24/ 337.0
721 Chris Hulsman 1147,179 13.55.01 3-9586931V 19 5 24/ 336.1
722 Klaas Hokse 1147,003 13.46.20 2-8116684 40 104,759 45/2 335.1
723 Gebroeders Hulst 1146,975 13.49.44 2-8116269 14 4 19/ 334.2
724 Peter van der Haar 1146,965 13.49.22 3-9620941 41 17 74/ 333.3
725 Peter Bruins 1146,928 14.02.43 3-9620986 5 22 49/ 332.4
726 J.H.M. Koggel 1146,684 13.37.26 2-7071880 1 2 24/ 331.5
727 Klaas Dunnink 1146,560 13.48.38 2-8115182 21 5 26/ 330.5
728 Henk Jansen 1146,397 13.50.17 3-7081299 31 13 34/ 329.6
729 Atse Bennik 1146,278 13.53.24 2-8081125V 12 8 20/ 328.7
730 Peter Bruins 1146,219 14.02.47 3-9618086 39 23 49/ 327.8
731 Henk Jansen 1146,197 13.50.18 2-4789911 24 14 34/ 326.8
732 Justin Veijer (J) 1146,009 13.50.32 2-8096635 17 13 24/ 325.9
733 Henk Vinke 1145,960 13.45.01 3-9622487 23 8 54/ 325.0
734 Klaas Hokse 1145,958 13.46.25 3-9618746 27 2 45/ 324.1
735 Klaas Dunnink 1145,948 13.48.41 2-8115195V 9 6 26/ 323.2
736 Klaas Dunnink 1145,948 13.48.41 2-6167321 25 7 26/ 322.2
737 Evert Jonker 1145,929 13.49.28 3-9621784 24 10 24/ 321.3
738 Rinke Kouwen 1145,878 13.43.45 0-1122848V 16 8 29/ 320.4
739 H. Klein Gansey 1145,531 13.45.07 3-9618426 30 5 42/ 319.5
740 Chris Hulsman 1145,461 13.55.10 9-4739053 2 6 24/ 318.5
741 Peter Dunnink 1145,276 13.50.19 2-8069811V 14 4 21/ 317.6
742 Bert Jansen 1145,255 13.50.43 9-1290268V 9 13 43/ 316.7
743 Peter Dunnink 1144,876 13.50.21 3-9645640V 21 5 21/ 315.8
744 Jurrian Veijer 1144,803 13.50.36 0-1764989V 3 9 26/ 314.9
745 Justin Veijer (J) 1144,611 13.50.39 3-9622236 3 14 24/ 313.9
746 Henk Jansen 1144,596 13.50.26 3-4707601V 5 15 34/ 313.0
747 Troost-van Panhuis 1144,548 13.50.05 3-4704495 14 20 36/ 312.1
748 Klaas Dunnink 1144,319 13.48.49 3-9621113 5 8 26/ 311.2
749 Henk Jansen 1144,196 13.50.28 0-1072421 30 16 34/ 310.2
750 Troost-van Panhuis 1144,147 13.50.07 3-4704543V 24 21 36/ 309.3
751 Ies Vegter 1143,929 13.53.30 3-9586434V 13 22 62/ 308.4
752 Troost-van Panhuis 1143,546 13.50.10 3-4704507V 30 22 36/ 307.5
753 Chris Hulsman 1143,368 13.55.21 1-1514638 3 7 24/ 306.6
754 Troost-van Panhuis 1143,346 13.50.11 2-4787084 21 23 36/ 305.6
755 Jan Dunnink 1143,078 13.50.14 3-9621519 9 3 17/ 304.7
756 Jac Schra 1142,997 13.53.07 2-8115953 20 13 30/ 303.8
757 Team Heide 1142,977 13.49.59 3-4710397 51 32 54/ 302.9
758 Berend Timmerman 1142,554 13.49.43 9-1290392V 26 14 38/ 301.9
759 Berend Timmerman 1142,554 13.49.43 1-1549995V 31 15 38/ 301.0
760 Jac Schra 1142,221 13.53.11 2-8115955 26 14 30/ 300.1
761 Jan Hokse 1142,167 13.50.36 2-8274944 5 20 43/ 299.2
762 Berend Timmerman 1142,152 13.49.45 3-9621702 37 16 38/ 298.3
763 Jelle Hooikammer 1142,134 13.49.30 1-1546525 6 14 34/ 297.3
764 Team B&J Willems . 1142,035 14.01.53 1-1514087 33 25 39/ 296.4
765 Jurrian Veijer 1142,016 13.50.50 2-4789891 19 10 26/ 295.5
766 Henk Vinke 1141,942 13.45.20 3-9618104V 52 9 54/ 294.6
767 Jan Hokse 1141,769 13.50.38 3-4707571 23 21 43/ 293.6
768 Jelle Hooikammer 1141,731 13.49.32 3-4707583 19 15 34/ 292.7
769 Jan Hokse 1141,570 13.50.39 3-4707550 14 22 43/ 291.8
770 Bert Raben 1141,559 13.52.40 3-4710415V 40 3 65/ 290.9
771 Roelof Boven 1141,460 13.56.02 3-9586723V 29 11 34/ 290.0
772 Comb Hengsteboer 1141,416 13.48.47 3-4707764 86 27 109/ 289.0
773 Jan Hokse 1141,371 13.50.40 2-4780664 7 23 43/ 288.1
774 Henk Trompetter 1141,232 13.46.52 3-9621937V 7 7 14/ 287.2
775 Jurrian Veijer 1141,222 13.50.54 2-8674973 15 11 26/ 286.3
776 Berend Timmerman 1141,148 13.49.50 3-9621146 18 17 38/ 285.3
777 Klaas Dunnink 1140,873 13.49.06 1-1549586 19 9 26/ 284.4
778 Justin Veijer (J) 1140,834 13.50.58 3-9622042 8 15 24/ 283.5
779 Martijn Klaver 1140,824 14.02.19 2-8064784 10 8 22/ 282.6
780 Peter van der Haar 1140,719 13.49.53 2-8116642 66 18 74/ 281.7
781 Martijn Klaver 1140,647 14.02.20 2-8064773 4 9 22/ 280.7
782 Henrie Kragt 1140,529 13.37.09 8-1491626 1 93,694 20/2 279.8
783 Martijn Klaver 1140,470 14.02.21 3-9573627 12 10 22/ 278.9
784 Gerwin Coster (J) 1140,422 13.51.43 3-4707629 20 2 27/ 278.0
785 Comb Hengsteboer 1140,403 13.48.52 3-4707911 77 28 109/ 277.1
786 Roelof Boven 1140,332 13.56.08 0-1090907V 32 12 34/ 276.1
787 Evert Jonker 1140,296 13.49.56 2-8115554 12 11 24/ 275.2
788 Martijn Klaver 1140,293 14.02.22 3-9573618 5 11 22/ 274.3
789 Ies Vegter 1140,263 13.53.49 2-8080806 1 23 62/ 273.4
790 Gerwin Coster (J) 1140,226 13.51.44 3-9622523 5 3 27/ 272.4
791 Gebroeders Hulst 1139,956 13.50.19 3-9621672 12 5 19/ 271.5
792 Anita Dolfsma 1139,939 14.02.24 3-7089663 2 122,429 6/1 270.6
793 Jac Schra 1139,899 13.53.23 3-9621009 7 15 30/ 269.7
794 Martin Trompetter 1139,646 13.49.32 0-1125853V 33 13 39/ 268.8
795 Justin Veijer (J) 1139,449 13.51.05 2-8082636 2 16 24/ 267.8
796 Ton de Vries 1139,317 13.44.13 1-4780215 21 18 38/ 266.9
797 Henk Jansen 1139,225 13.50.53 3-9621906V 14 17 34/ 266.0
798 Chris Hulsman 1139,206 13.55.43 3-9586936 5 8 24/ 265.1
799 Berend Timmerman 1139,146 13.50.00 2-8691331 9 18 38/ 264.1
800 Ies Vegter 1139,111 13.53.55 3-9586485V 18 24 62/ 263.2

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen