Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
601 A. van Es 1448,589 12.04.50 3-9389445V 31 14 70/ 366,4
602 Willy Rovers 1448,549 11.52.26 3-9382025M 2 8 27/ 365,4
603 M. Jaspers 1447,302 11.57.45 3-9379378M 19 3 24/ 364,3
604 H.H.M. van Vlimmer 1446,467 11.55.07 3-2309785M 8 5 28/ 363,3
605 M. Jaspers 1446,358 11.57.50 1-1265042M 14 4 24/ 362,2
606 S. de Veld 1445,143 11.58.59 3-7088029V 23 2 25/ 361,1
607 J. Bastiaanse 1445,070 11.49.03 3-2308112M 6 3 12/ 360,1
608 Comb de Pijper 1444,664 11.58.26 3-9378836V 105 13 120/ 359,0
609 K. Leyten 1444,327 12.03.25 3-9375264M 26 21 32/ 358,0
610 Comb de Pijper 1442,978 11.58.35 1-1750398M 21 14 120/ 356,9
611 A.M.J.M. Vissenber 1442,261 11.56.26 2-8533858M 12 13 23/ 355,9
612 P. Wezenbeek 1441,637 11.52.30 3-9381963V 35 7 40/ 354,8
613 M. Jaspers 1440,910 11.58.19 3-9379389V 8 5 24/ 353,7
614 A. van Zundert 1440,768 11.58.19 8-3806682V 5 4 11/ 352,7
615 Comb de Pijper 1440,364 11.58.49 2-8526667M 7 15 120/ 351,6
616 Comb. Mentk-Peeter 1440,203 11.53.31 2-8530299V 75 16 110/ 350,6
617 Gebr. Valentijn 1440,073 11.57.02 2-8526072M 17 3 26/ 349,5
618 M. Ardon 1439,974 11.53.17 3-9372050V 9 18 46/ 348,5
619 J. Veeken 1439,197 12.01.58 3-2303826M 26 12 29/ 347,4
620 E. van der Heijden 1438,882 11.56.21 3-2308617M 13 6 17/ 346,4
621 Belleter-de Weerd 1438,132 11.48.32 3-2308057V 97 21 140/ 345,3
622 S. de Veld 1438,082 11.59.37 2-8525895M 2 3 25/ 344,2
623 H. Blokland 1437,973 12.03.39 1-2112362V 19 5 53/ 343,2
624 Belleter-de Weerd 1437,526 11.48.35 3-2308317M 10 22 140/ 342,1
625 L. Roks 1437,377 11.59.26 3-9378980M 70 20 150/ 341,1
626 Belleter-de Weerd 1437,324 11.48.36 3-2308010V 111 23 140/ 340,0
627 A.C.A. Kersten 1437,315 12.00.08 2-8519268M 4 5 21/ 339,0
628 L. Roks 1436,637 11.59.30 1-1264454V 120 21 150/ 337,9
629 Louis Koevoets 1436,625 12.00.00 2-2214545M 4 2 24/ 336,9
630 Marco Hoogendam 1435,302 12.00.32 9-1737675M 35 7 70/ 335,8
631 W. Huijzers 1434,119 12.00.32 3-9372208V 6 2 11/ 334,7
632 L. Roks 1434,053 11.59.44 2-8525718V 114 22 150/ 333,7
633 M. van de Riet & Z 1433,403 12.00.11 2-8589520V 17 5 44/ 332,6
634 M. Ardon 1433,385 11.53.51 0-1573877M 41 19 46/ 331,6
635 H. Valentijn 1433,185 11.57.38 9-3916155V 14 9 40/ 330,5
636 John van Dongen 1432,979 11.54.07 3-9385514M 47 25 51/ 329,5
637 Comb de Pijper 1432,395 11.59.32 1-1264252V 82 16 120/ 328,4
638 J. Hennekam 1432,051 11.55.12 3-2308686M 1 6 16/ 327,3
639 M. van de Riet & Z 1431,754 12.00.20 3-9378709V 14 6 44/ 326,3
640 G. Rommers 1431,396 11.59.00 2-8526390V 5 4 18/ 325,2
641 G. Rommers 1431,396 11.59.00 2-8526389V 7 5 18/ 324,2
642 Geert de Regt 1430,928 11.49.57 3-2307987M 12 17 27/ 323,1
643 Geert de Regt 1430,730 11.49.58 3-9379254M 21 18 27/ 322,1
644 C. Leijtens 1430,711 11.49.25 3-2308144M 21 13 47/ 321,0
645 H.H.M. van Vlimmer 1430,084 11.56.33 9-1754248M 5 6 28/ 320,0
646 S.C.A. Bals 1429,821 11.49.35 3-2309812V 13 14 36/ 318,9
647 H. Koreman 1429,462 11.48.27 3-9381703M 16 8 19/ 317,8
648 Comb. Mentk-Peeter 1429,211 11.54.28 2-8530165M 97 17 110/ 316,8
649 P. Wezenbeek 1429,000 11.53.35 3-9381942M 7 8 40/ 315,7
650 R.Nederlof 1428,417 12.02.19 2-8432933V 15 12 25/ 314,7
651 E. Gulickx 1427,796 11.59.30 2-8526169V 23 15 30/ 313,6
652 Comb. van Baal 1427,626 11.58.07 8-3808030M 4 4 17/ 312,6
653 P. Schoep en Docht 1427,218 12.03.06 3-2303689M 54 10 60/ 311,5
654 L. Roks 1426,721 12.00.24 2-2214496V 123 23 150/ 310,5
655 E. Gulickx 1426,144 11.59.39 3-9386583M 10 16 30/ 309,4
656 J. Mensen 1425,765 11.59.54 1-1265212M 6 5 11/ 308,3
657 A. van Sighem 1425,531 12.01.32 2-8519401V 16 13 56/ 307,3
658 T.Sitters 1425,435 12.03.13 2-2211719M 15 9 18/ 306,2
659 Comb de Pijper 1425,426 12.00.10 3-9378820V 90 17 120/ 305,2
660 P. Schoep en Docht 1424,186 12.03.23 3-2303656V 31 11 60/ 304,1
661 P. Schoep en Docht 1424,186 12.03.23 2-2211692V 46 12 60/ 303,1
662 Louis Koevoets 1422,401 12.01.18 2-2214543M 23 3 24/ 302,0
663 A. van Zundert 1422,294 11.59.59 1-2115398V 4 5 11/ 301,0
664 C. Leijtens 1422,176 11.50.08 9-3917233M 6 14 47/ 299,9
665 C. Leijtens 1422,176 11.50.08 2-8529118M 22 15 47/ 298,8
666 Geert de Regt 1422,037 11.50.42 0-1573971M 3 19 27/ 297,8
667 Geert de Regt 1421,644 11.50.44 3-9381866M 27 20 27/ 296,7
668 C. Verwater 1421,046 11.57.35 1-1272982M 8 4 22/ 295,7
669 C.P.J. van Staay 1420,669 11.53.29 1-1268323M 6 19 45/ 294,6
670 Johan van Vugt 1420,607 11.55.18 3-9382167M 8 2 13/ 293,6
671 C. Verwater 1419,933 11.57.41 3-2309845M 10 5 22/ 292,5
672 M. Jaspers 1419,340 12.00.16 0-1571102V 6 6 24/ 291,4
673 J. Bastiaanse 1418,850 11.51.15 2-8529213M 2 4 12/ 290,4
674 Comb de Pijper 1418,705 12.00.47 3-9378860M 52 18 120/ 289,3
675 M. Ardon 1417,741 11.55.13 3-2330125V 16 20 46/ 288,3
676 P. Schoep en Docht 1417,456 12.04.01 2-2211687M 39 13 60/ 287,2
677 D. Meyer 1417,340 12.07.30 3-9592793V 18 12 23/ 286,2
678 Comb. van Brenkele 1416,959 12.09.22 3-7088193V 27 8 56/ 285,1
679 A. van Es 1415,520 12.07.59 2-8538799V 2 15 70/ 284,1
680 Comb. van Brenkele 1414,929 12.09.34 3-9389831M 34 9 56/ 283,0
681 H. Blokland 1414,513 12.05.52 3-2303621V 1 6 53/ 281,9
682 L.H de Rijke 1414,432 12.03.40 3-9372458M 34 18 73/ 280,9
683 Timmer/Oosterhout 1414,332 12.00.42 1-2132065M 6 9 19/ 279,8
684 J.J. van der Ree 1414,266 11.55.03 3-9372838V 23 2 63/ 278,8
685 P. Schoep en Docht 1414,114 12.04.20 1-2112138M 23 14 60/ 277,7
686 Louis Koevoets 1413,787 12.02.06 0-2005935M 9 4 24/ 276,7
687 J.J. van der Ree 1413,513 11.55.07 3-9372865M 47 3 63/ 275,6
688 P. van Kastel 1413,478 12.01.06 1-1264931M 2 14 41/ 274,6
689 P. van Kastel 1413,298 12.01.07 0-2026108M 31 15 41/ 273,5
690 J. Marijnissen 1413,094 12.06.22 3-9389737M 3 3 9/ 272,4
691 M. Ardon 1412,852 11.55.39 0-2007841V 18 21 46/ 271,4
692 H. Blokland 1412,780 12.06.02 3-2303613V 31 7 53/ 270,3
693 R. Aerden 1412,722 11.55.41 2-8530326V 3 177,556 5/2 269,3
694 A. Ijzerman 1412,454 12.02.35 3-9372280M 12 2 13/ 268,2
695 A. Ijzerman 1412,099 12.02.37 8-1174811M 5 3 13/ 267,2
696 C. Maas 1411,541 11.56.25 9-1749350M 1 4 10/ 266,1
697 Belleter-de Weerd 1411,538 11.50.46 3-2308342M 26 24 140/ 265,0
698 L. Roks 1410,674 12.01.53 2-8525713M 18 24 150/ 264,0
699 H. Koreman 1410,214 11.50.04 1-2117069M 1 9 19/ 262,9
700 S.C.A. Bals 1409,392 11.51.19 1-2116734V 11 15 36/ 261,9

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 2  Alle Afdelingen