Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
74 Van Erven/Vierhuis 1575,284 11.20.44 3-0002332 52 292,583
76 Van Erven/Vierhuis 1573,731 11.20.55 2-0003641V 21 2
239 Van Erven/Vierhuis 1545,196 11.24.21 1-1660273 49 3
352 Van Erven/Vierhuis 1534,928 11.25.37 2-8222207 94 4
421 Van Erven/Vierhuis 1528,380 11.26.26 3-9093553 70 5
423 Van Erven/Vierhuis 1528,246 11.26.27 3-9637323 55 6
453 Van Erven/Vierhuis 1525,458 11.26.48 1-1660278 45 7
465 Van Erven/Vierhuis 1524,928 11.26.52 3-9093503 24 8
466 Van Erven/Vierhuis 1524,928 11.26.52 2-8222144 50 9
523 Van Erven/Vierhuis 1519,384 11.27.34 2-0003650V 72 10
547 Van Erven/Vierhuis 1517,152 11.27.51 0-1119220V 23 11
619 Van Erven/Vierhuis 1510,885 11.28.39 2-8674952 95 12
629 Van Erven/Vierhuis 1510,365 11.28.43 2-8222197 43 13
633 Van Erven/Vierhuis 1510,105 11.28.45 2-8222146V 4 14
635 Van Erven/Vierhuis 1509,975 11.28.46 2-8222111V 65 15
643 Van Erven/Vierhuis 1509,455 11.28.50 3-9093555 25 16
650 Van Erven/Vierhuis 1508,547 11.28.57 3-9093569 83 17
734 Van Erven/Vierhuis 1501,837 11.29.49 0-1754393 51 18
749 Van Erven/Vierhuis 1500,681 11.29.58 1-1661393V 1 19
756 Van Erven/Vierhuis 1500,425 11.30.00 1-1660212 2 20
765 Van Erven/Vierhuis 1500,040 11.30.03 2-8222121V 8 21
766 Van Erven/Vierhuis 1500,040 11.30.03 2-8674790V 66 22
775 Van Erven/Vierhuis 1498,887 11.30.12 2-8222143 92 23
850 Van Erven/Vierhuis 1492,642 11.31.01 2-8222147V 18 24
854 Van Erven/Vierhuis 1492,515 11.31.02 3-9093510 59 25
866 Van Erven/Vierhuis 1491,881 11.31.07 2-8222150 81 26
930 Van Erven/Vierhuis 1485,569 11.31.57 0-1241217 38 27
1003 Van Erven/Vierhuis 1479,808 11.32.43 3-6128889 93 28
1090 Van Erven/Vierhuis 1474,216 11.33.28 3-9093548 3 29
1091 Van Erven/Vierhuis 1474,216 11.33.28 1-1660235V 20 30
1174 Van Erven/Vierhuis 1466,213 11.34.33 2-8222196 47 31
1187 Van Erven/Vierhuis 1465,356 11.34.40 3-9077983 9 32
1189 Van Erven/Vierhuis 1465,112 11.34.42 3-9093556 48 33
1195 Van Erven/Vierhuis 1464,623 11.34.46 0-1237815V 28 34
1196 Van Erven/Vierhuis 1464,623 11.34.46 1-1660252V 29 35
1209 Van Erven/Vierhuis 1463,646 11.34.54 3-9094531 19 36
1312 Van Erven/Vierhuis 1454,309 11.36.11 3-9637326 97 37
1333 Van Erven/Vierhuis 1452,384 11.36.27 2-8674789V 75 38
1334 Van Erven/Vierhuis 1452,264 11.36.28 1-1660716V 26 39
1350 Van Erven/Vierhuis 1450,824 11.36.40 2-8219399 91 40
1379 Van Erven/Vierhuis 1449,267 11.36.53 0-1241278V 10 41
1430 Van Erven/Vierhuis 1445,210 11.37.27 3-9097373 46 42
1438 Van Erven/Vierhuis 1444,615 11.37.32 2-8674722V 6 43
1443 Van Erven/Vierhuis 1443,903 11.37.38 3-9093584V 79 44

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 8  Alle Afdelingen