Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
87 A.G. Dijkstra 1555,351 10.36.37 3-9534799V 2 266,924
228 A.G. Dijkstra 1539,355 10.38.24 3-9534701 29 2
309 A.G. Dijkstra 1528,191 10.39.40 3-9535094 28 3
446 A.G. Dijkstra 1518,484 10.40.47 2-8022901V 48 4
476 A.G. Dijkstra 1516,758 10.40.59 3-9534829V 65 5
489 A.G. Dijkstra 1516,040 10.41.04 3-9534834 17 6
519 A.G. Dijkstra 1514,320 10.41.16 2-8022944V 67 7
531 A.G. Dijkstra 1513,175 10.41.24 2-8022959 3 8
593 A.G. Dijkstra 1509,325 10.41.51 3-9535096 16 9
746 A.G. Dijkstra 1498,171 10.43.10 2-8022991 19 10
752 A.G. Dijkstra 1497,750 10.43.13 1-1451270 5 11
839 A.G. Dijkstra 1493,421 10.43.44 3-9534796 13 12
846 A.G. Dijkstra 1492,864 10.43.48 3-9534750 22 13
850 A.G. Dijkstra 1492,586 10.43.50 3-9534870V 44 14
851 A.G. Dijkstra 1492,447 10.43.51 3-9534736 26 15
865 A.G. Dijkstra 1491,335 10.43.59 2-8022936 8 16
960 A.G. Dijkstra 1486,490 10.44.34 3-9534858V 47 17
1034 A.G. Dijkstra 1482,637 10.45.02 3-9534756V 49 18
1059 A.G. Dijkstra 1481,540 10.45.10 3-9534800 31 19
1065 A.G. Dijkstra 1481,403 10.45.11 2-8022943 30 20
1087 A.G. Dijkstra 1480,718 10.45.16 3-9534715V 41 21
1093 A.G. Dijkstra 1480,444 10.45.18 2-8022909 1 22
1098 A.G. Dijkstra 1480,307 10.45.19 3-9534832 24 23
1133 A.G. Dijkstra 1478,531 10.45.32 3-9534707V 70 24
1136 A.G. Dijkstra 1478,394 10.45.33 3-9534786V 55 25
1284 A.G. Dijkstra 1470,656 10.46.30 3-9534859V 60 26
1293 A.G. Dijkstra 1469,981 10.46.35 3-9534703V 63 27
1301 A.G. Dijkstra 1469,577 10.46.38 3-9534839 4 28
1312 A.G. Dijkstra 1468,903 10.46.43 3-9534889 34 29
1425 A.G. Dijkstra 1462,999 10.47.27 3-9534838 15 30
1429 A.G. Dijkstra 1462,865 10.47.28 3-9534778V 45 31
1670 A.G. Dijkstra 1451,069 10.48.57 3-9534729V 53 32
1676 A.G. Dijkstra 1450,674 10.49.00 2-8022921V 51 33
1832 A.G. Dijkstra 1442,703 10.50.01 3-9534751 37 34
1837 A.G. Dijkstra 1442,443 10.50.03 3-9534794 12 35
1838 A.G. Dijkstra 1442,443 10.50.03 3-9534788V 59 36
1889 A.G. Dijkstra 1439,591 10.50.25 3-9534876 25 37
1890 A.G. Dijkstra 1439,461 10.50.26 3-9534872V 68 38
1918 A.G. Dijkstra 1437,394 10.50.42 3-9534792 14 39
2003 A.G. Dijkstra 1433,534 10.51.12 3-9534789V 46 40
2152 A.G. Dijkstra 1425,623 10.52.14 3-9534716V 40 41
2161 A.G. Dijkstra 1424,862 10.52.20 3-9534711 39 42
2169 A.G. Dijkstra 1424,482 10.52.23 3-9534851V 58 43
2191 A.G. Dijkstra 1423,595 10.52.30 3-9534823 18 44
2306 A.G. Dijkstra 1417,923 10.53.15 3-9534790V 64 45
2314 A.G. Dijkstra 1417,422 10.53.19 2-8022922 11 46
2315 A.G. Dijkstra 1417,422 10.53.19 2-8022923V 50 47
2339 A.G. Dijkstra 1416,419 10.53.27 3-9534735 35 48

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen