Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
1 Sj. van der Boom 1603,070 13.10.42 3-9547403V 17 209,521
3 Sj. van der Boom 1578,909 13.12.42 1-1466722 2 2
6 Sj. van der Boom 1554,120 13.14.49 1-1467081 6 3
12 Sj. van der Boom 1540,409 13.16.01 1-1466731 21 4
16 Sj. van der Boom 1534,205 13.16.34 3-9547423 5 5
20 Sj. van der Boom 1521,394 13.17.43 0-1042218V 15 6
22 Sj. van der Boom 1520,842 13.17.46 2-8037620V 13 7
27 Sj. van der Boom 1513,335 13.18.27 1-1466730V 20 8
28 Sj. van der Boom 1512,789 13.18.30 0-1042233V 19 9
29 Sj. van der Boom 1510,971 13.18.40 8-1413829V 27 10
30 Sj. van der Boom 1506,264 13.19.06 3-9547409 24 11
44 Sj. van der Boom 1494,623 13.20.11 0-1043073 4 12
71 Sj. van der Boom 1474,291 13.22.07 3-9547405 9 13
81 Sj. van der Boom 1467,236 13.22.48 9-1201845 11 14
258 Sj. van der Boom 1365,701 13.33.25 3-9547427 7 15
293 Sj. van der Boom 1349,429 13.35.16 1-1467848 23 16
295 Sj. van der Boom 1347,982 13.35.26 9-1201834V 28 17
665 Sj. van der Boom 1237,696 13.49.17 2-8036411 8 18
772 Sj. van der Boom 1213,795 13.52.37 0-1042231V 14 19
1034 Sj. van der Boom 1143,883 14.03.10 3-9547428 1 20

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen