Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
9 Gebr. de Vroom 1288,108 11.13.18 2-8593448V 36 133,062
28 Gebr. de Vroom 1270,884 11.14.42 0-1647599M 59 2
29 Gebr. de Vroom 1270,277 11.14.45 0-1647533M 42 3
33 Gebr. de Vroom 1266,248 11.15.05 1-1340309M 30 4
68 Gebr. de Vroom 1237,015 11.17.34 1-1340230V 9 5
69 Gebr. de Vroom 1236,440 11.17.37 9-1063333V 7 6
74 Gebr. de Vroom 1231,861 11.18.01 1-1340263V 14 7
106 Gebr. de Vroom 1219,816 11.19.05 3-9439670V 39 8
111 Gebr. de Vroom 1219,071 11.19.09 2-8593428V 17 9
136 Gebr. de Vroom 1212,222 11.19.46 3-9439630V 26 10
158 Gebr. de Vroom 1205,996 11.20.20 2-8593402M 43 11
160 Gebr. de Vroom 1205,268 11.20.24 1-1340204M 51 12
172 Gebr. de Vroom 1201,097 11.20.47 2-8593423V 34 13
190 Gebr. de Vroom 1196,776 11.21.11 0-1647508V 2 14
207 Gebr. de Vroom 1192,130 11.21.37 0-1647527M 53 15
213 Gebr. de Vroom 1191,063 11.21.43 2-8593478M 60 16
252 Gebr. de Vroom 1182,594 11.22.31 2-8593426V 31 17
255 Gebr. de Vroom 1182,419 11.22.32 3-9439699V 29 18
258 Gebr. de Vroom 1182,069 11.22.34 9-1063312V 12 19
348 Gebr. de Vroom 1154,714 11.25.14 0-1647560M 49 20
357 Gebr. de Vroom 1151,384 11.25.34 1-1340275V 6 21
359 Gebr. de Vroom 1151,052 11.25.36 0-1647541V 16 22
365 Gebr. de Vroom 1149,560 11.25.45 1-1340317V 25 23
379 Gebr. de Vroom 1147,742 11.25.56 9-1063369V 13 24
431 Gebr. de Vroom 1136,792 11.27.03 3-9439674V 32 25
455 Gebr. de Vroom 1130,835 11.27.40 2-8593461M 48 26
464 Gebr. de Vroom 1127,163 11.28.03 3-9439687V 23 27
533 Gebr. de Vroom 1105,928 11.30.19 0-1647502M 50 28
541 Gebr. de Vroom 1104,704 11.30.27 3-9439618V 20 29
543 Gebr. de Vroom 1104,245 11.30.30 0-1647506V 10 30
564 Gebr. de Vroom 1099,379 11.31.02 3-9439650V 24 31
582 Gebr. de Vroom 1096,209 11.31.23 9-1063313V 28 32
585 Gebr. de Vroom 1095,157 11.31.30 0-1647525V 5 33
613 Gebr. de Vroom 1086,512 11.32.28 1-1340218M 57 34

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen