Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
72 K. Lelieveld 1151,097 11.39.06 1-1132414M 3 183,140
74 K. Lelieveld 1150,856 11.39.08 3-9260071M 40 2
153 K. Lelieveld 1138,102 11.40.55 2-8400665M 15 3
157 K. Lelieveld 1137,866 11.40.57 3-9260046M 54 4
313 K. Lelieveld 1123,326 11.43.02 0-1432537M 48 5
319 K. Lelieveld 1122,752 11.43.07 3-9260084M 55 6
321 K. Lelieveld 1122,637 11.43.08 3-9260040M 47 7
366 K. Lelieveld 1120,348 11.43.28 1-1132490M 5 8
373 K. Lelieveld 1120,120 11.43.30 3-9260081M 60 9
402 K. Lelieveld 1117,954 11.43.49 2-8400663M 46 10
412 K. Lelieveld 1117,386 11.43.54 3-9260043M 62 11
423 K. Lelieveld 1116,932 11.43.58 2-8400703M 38 12
434 K. Lelieveld 1116,478 11.44.02 1-1132440M 10 13
519 K. Lelieveld 1111,733 11.44.44 1-1132451M 4 14
628 K. Lelieveld 1105,693 11.45.38 3-9260047M 57 15
821 K. Lelieveld 1096,863 11.46.58 2-8400664M 14 16
835 K. Lelieveld 1096,535 11.47.01 1-1132444M 9 17
840 K. Lelieveld 1096,425 11.47.02 2-8400705M 6 18
847 K. Lelieveld 1096,097 11.47.05 3-9260082M 37 19
862 K. Lelieveld 1095,332 11.47.12 3-9260035M 36 20
867 K. Lelieveld 1095,223 11.47.13 2-8400728M 13 21
889 K. Lelieveld 1093,806 11.47.26 2-8400692M 2 22
998 K. Lelieveld 1089,468 11.48.06 0-1432533M 44 23
1008 K. Lelieveld 1089,144 11.48.09 3-9260054M 58 24
1055 K. Lelieveld 1087,419 11.48.25 3-9260098M 35 25
1057 K. Lelieveld 1087,204 11.48.27 3-9260073M 16 26
1348 K. Lelieveld 1077,080 11.50.02 3-9260103M 17 27
1357 K. Lelieveld 1076,975 11.50.03 3-9260108M 56 28
1429 K. Lelieveld 1074,973 11.50.22 3-9260078M 23 29
1431 K. Lelieveld 1074,763 11.50.24 3-9260079M 39 30
1530 K. Lelieveld 1072,350 11.50.47 2-8400676M 52 31
1594 K. Lelieveld 1070,783 11.51.02 1-1132454M 12 32
1660 K. Lelieveld 1068,700 11.51.22 3-9260066M 29 33
1674 K. Lelieveld 1068,388 11.51.25 2-8400682M 19 34
1679 K. Lelieveld 1068,181 11.51.27 3-9260034M 50 35
1759 K. Lelieveld 1065,488 11.51.53 3-9260099M 24 36
1907 K. Lelieveld 1061,268 11.52.34 2-8400670M 45 37
1978 K. Lelieveld 1058,916 11.52.57 3-9260101M 49 38
1982 K. Lelieveld 1058,814 11.52.58 3-9260075M 18 39
2038 K. Lelieveld 1057,591 11.53.10 2-8400677M 1 40
2290 K. Lelieveld 1050,514 11.54.20 3-9260104M 25 41
2302 K. Lelieveld 1050,012 11.54.25 3-9260109M 41 42
2635 K. Lelieveld 1040,073 11.56.05 3-9260033M 59 43
2636 K. Lelieveld 1039,974 11.56.06 3-9260031M 28 44
2662 K. Lelieveld 1039,483 11.56.11 3-9260052M 33 45
2900 K. Lelieveld 1031,771 11.57.30 3-9260063M 51 46
2959 K. Lelieveld 1030,031 11.57.48 3-9260074M 8 47
2979 K. Lelieveld 1029,549 11.57.53 3-9260100M 34 48
3082 K. Lelieveld 1026,663 11.58.23 2-8400671M 20 49
3112 K. Lelieveld 1025,704 11.58.33 3-9260032M 31 50
3245 K. Lelieveld 1021,414 11.59.18 3-9260097M 43 51
3472 K. Lelieveld 1014,623 12.00.30 2-8400668M 7 52
3571 K. Lelieveld 1011,727 12.01.01 0-1432485M 42 53
3674 K. Lelieveld 1008,015 12.01.41 3-9260095M 21 54

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen