Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
32 Comb.v.Wanrooij 1801,150 12.40.32 3-2335990V 20 127,068
65 Comb.v.Wanrooij 1784,289 12.41.12 3-2335865 82 2
67 Comb.v.Wanrooij 1783,872 12.41.13 2-2237738V 22 3
69 Comb.v.Wanrooij 1783,037 12.41.15 3-2335833V 71 4
73 Comb.v.Wanrooij 1782,620 12.41.16 3-2336713V 40 5
74 Comb.v.Wanrooij 1782,204 12.41.17 2-2238087 100 6
80 Comb.v.Wanrooij 1780,123 12.41.22 2-2237436V 1 7
81 Comb.v.Wanrooij 1780,123 12.41.22 2-2238079 101 8
85 Comb.v.Wanrooij 1778,877 12.41.25 2-2237515V 14 9
87 Comb.v.Wanrooij 1778,462 12.41.26 3-2335856V 42 10
89 Comb.v.Wanrooij 1778,047 12.41.27 3-2335886 126 11
94 Comb.v.Wanrooij 1777,218 12.41.29 3-2335909 98 12
100 Comb.v.Wanrooij 1776,390 12.41.31 2-2237774 109 13
109 Comb.v.Wanrooij 1775,149 12.41.34 2-2237563 96 14
243 Comb.v.Wanrooij 1738,714 12.43.04 3-2336764V 43 15
244 Comb.v.Wanrooij 1738,714 12.43.04 3-2335963V 77 16
247 Comb.v.Wanrooij 1737,129 12.43.08 3-2336714V 5 17
248 Comb.v.Wanrooij 1737,129 12.43.08 2-2237540V 24 18
249 Comb.v.Wanrooij 1737,129 12.43.08 3-2335981V 74 19
250 Comb.v.Wanrooij 1737,129 12.43.08 3-2335807 81 20
252 Comb.v.Wanrooij 1736,734 12.43.09 3-2335911V 39 21
253 Comb.v.Wanrooij 1736,734 12.43.09 3-2336787 87 22
256 Comb.v.Wanrooij 1736,338 12.43.10 2-2237703 105 23
301 Comb.v.Wanrooij 1725,726 12.43.37 3-2335867V 70 24
302 Comb.v.Wanrooij 1725,726 12.43.37 3-2336755V 72 25
331 Comb.v.Wanrooij 1719,111 12.43.54 1-2137105V 11 26
339 Comb.v.Wanrooij 1718,336 12.43.56 2-2237434V 8 27
349 Comb.v.Wanrooij 1716,788 12.44.00 2-2237419V 12 28
351 Comb.v.Wanrooij 1716,402 12.44.01 2-2237641V 15 29
354 Comb.v.Wanrooij 1716,016 12.44.02 2-2237353V 26 30
357 Comb.v.Wanrooij 1715,630 12.44.03 2-2237450V 29 31
359 Comb.v.Wanrooij 1715,244 12.44.04 3-2336709V 52 32
364 Comb.v.Wanrooij 1714,858 12.44.05 1-2137203V 27 33
367 Comb.v.Wanrooij 1714,472 12.44.06 2-2237750V 2 34
369 Comb.v.Wanrooij 1713,701 12.44.08 3-2335845V 50 35
370 Comb.v.Wanrooij 1713,316 12.44.09 3-2335908 106 36
371 Comb.v.Wanrooij 1712,931 12.44.10 3-2335907V 48 37
372 Comb.v.Wanrooij 1712,931 12.44.10 1-2136964 91 38
377 Comb.v.Wanrooij 1712,547 12.44.11 3-2335945V 58 39
378 Comb.v.Wanrooij 1712,162 12.44.12 3-2335829 80 40
384 Comb.v.Wanrooij 1711,009 12.44.15 3-2335926V 66 41
385 Comb.v.Wanrooij 1711,009 12.44.15 3-2335870 107 42
400 Comb.v.Wanrooij 1704,506 12.44.32 3-2335920V 76 43
404 Comb.v.Wanrooij 1702,983 12.44.36 3-2335850 86 44
407 Comb.v.Wanrooij 1701,843 12.44.39 2-2237678V 13 45
409 Comb.v.Wanrooij 1701,463 12.44.40 3-2335996V 32 46
410 Comb.v.Wanrooij 1701,463 12.44.40 3-2336072V 69 47
414 Comb.v.Wanrooij 1699,945 12.44.44 2-2237626V 3 48
415 Comb.v.Wanrooij 1699,945 12.44.44 3-2335966V 44 49
416 Comb.v.Wanrooij 1699,945 12.44.44 3-2335956 114 50
417 Comb.v.Wanrooij 1699,188 12.44.46 3-2336711 120 51
418 Comb.v.Wanrooij 1698,809 12.44.47 3-2336085 97 52
419 Comb.v.Wanrooij 1698,052 12.44.49 3-2336062V 63 53
423 Comb.v.Wanrooij 1696,541 12.44.53 3-2335987V 93 54
429 Comb.v.Wanrooij 1695,409 12.44.56 2-2237455V 10 55
435 Comb.v.Wanrooij 1693,526 12.45.01 2-2237817V 16 56
440 Comb.v.Wanrooij 1691,647 12.45.06 3-2336818 123 57
512 Comb.v.Wanrooij 1671,985 12.45.59 2-2237451V 23 58
516 Comb.v.Wanrooij 1670,520 12.46.03 3-2335832V 59 59
526 Comb.v.Wanrooij 1667,961 12.46.10 3-2335912V 89 60
527 Comb.v.Wanrooij 1667,961 12.46.10 2-2237758 99 61
529 Comb.v.Wanrooij 1667,596 12.46.11 2-2238036 104 62
537 Comb.v.Wanrooij 1666,139 12.46.15 2-2238056V 6 63
538 Comb.v.Wanrooij 1666,139 12.46.15 3-2335881V 41 64
539 Comb.v.Wanrooij 1666,139 12.46.15 3-2335809 113 65
542 Comb.v.Wanrooij 1665,775 12.46.16 1-2136956V 28 66
543 Comb.v.Wanrooij 1665,775 12.46.16 3-2335942V 68 67
546 Comb.v.Wanrooij 1665,411 12.46.17 3-2335814V 49 68
547 Comb.v.Wanrooij 1665,411 12.46.17 3-6113583V 53 69
549 Comb.v.Wanrooij 1665,047 12.46.18 2-2237518V 4 70
550 Comb.v.Wanrooij 1665,047 12.46.18 2-2237674V 25 71
551 Comb.v.Wanrooij 1665,047 12.46.18 3-2335951V 38 72
552 Comb.v.Wanrooij 1665,047 12.46.18 3-2336768 90 73
555 Comb.v.Wanrooij 1663,594 12.46.22 3-2335902V 54 74
556 Comb.v.Wanrooij 1663,594 12.46.22 3-2335918 121 75
570 Comb.v.Wanrooij 1661,781 12.46.27 3-2335899V 60 76
574 Comb.v.Wanrooij 1661,419 12.46.28 3-2336089 115 77
581 Comb.v.Wanrooij 1660,333 12.46.31 1-2136923 103 78
582 Comb.v.Wanrooij 1660,333 12.46.31 3-2336702 116 79
663 Comb.v.Wanrooij 1643,511 12.47.18 2-2237487 102 80
673 Comb.v.Wanrooij 1640,682 12.47.26 3-2335878V 62 81
683 Comb.v.Wanrooij 1637,510 12.47.35 2-2237393 110 82
688 Comb.v.Wanrooij 1636,456 12.47.38 3-2335958V 61 83
711 Comb.v.Wanrooij 1630,855 12.47.54 3-2335922V 78 84
794 Comb.v.Wanrooij 1608,829 12.48.58 3-2335914V 55 85
821 Comb.v.Wanrooij 1599,715 12.49.25 3-2336081 124 86
825 Comb.v.Wanrooij 1598,709 12.49.28 3-2336064 112 87
832 Comb.v.Wanrooij 1597,034 12.49.33 2-2237650V 7 88
833 Comb.v.Wanrooij 1597,034 12.49.33 3-2335900V 46 89

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen