Plcyf Naam Snelheid Tijd Ring Get Afstand
===== ================= ======== ======== ========== === ========
64 J. Korte 1699,932 10.10.35 0-1754127 15 94,487
79 J. Korte 1675,317 10.11.24 3-9005751 11 2
104 J. Korte 1648,523 10.12.19 0-1754130 1 3
107 J. Korte 1645,652 10.12.25 2-8128735 10 4
129 J. Korte 1595,629 10.14.13 3-9005737 5 5
130 J. Korte 1594,732 10.14.15 3-9005724 17 6
187 J. Korte 1497,430 10.18.06 0-1139470 8 7
204 J. Korte 1469,485 10.19.18 0-1139071 7 8
265 J. Korte 1346,940 10.25.09 0-1139498 2 9
|