Notice: Undefined variable: vlu_wind in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/_include/initveld.inc.php on line 25
Plcyf  Naam              Snelheid Tijd     Ring       Get Afstand 
===== ================= ======== ======== ========== === ========
3 Gebr Scheele v Hoe 1232,495 12.10.51 2-2207246V 13 309,171
6 Gebr Scheele v Hoe 1211,565 12.15.11 1-2107810 11 2
7 Gebr Scheele v Hoe 1210,854 12.15.20 9-3908080 2 3
8 Gebr Scheele v Hoe 1209,906 12.15.32 3-2327557V 47 4
15 Gebr Scheele v Hoe 1205,973 12.16.22 3-2327547 49 5
24 Gebr Scheele v Hoe 1195,019 12.18.43 3-2327541 59 6
27 Gebr Scheele v Hoe 1193,558 12.19.02 1-2107806V 6 7
31 Gebr Scheele v Hoe 1191,029 12.19.35 3-2327538 60 8
33 Gebr Scheele v Hoe 1190,647 12.19.40 2-2207223V 39 9
34 Gebr Scheele v Hoe 1190,112 12.19.47 3-2324435V 44 10
40 Gebr Scheele v Hoe 1187,826 12.20.17 2-2207218V 4 11
43 Gebr Scheele v Hoe 1186,610 12.20.33 2-2207203V 45 12
45 Gebr Scheele v Hoe 1186,079 12.20.40 2-2207521 56 13
56 Gebr Scheele v Hoe 1181,245 12.21.44 3-2327525 9 14
58 Gebr Scheele v Hoe 1181,020 12.21.47 2-2207282 14 15
76 Gebr Scheele v Hoe 1170,438 12.24.09 0-2023859 55 16
77 Gebr Scheele v Hoe 1170,217 12.24.12 1-2107836V 28 17
88 Gebr Scheele v Hoe 1167,418 12.24.50 3-2327539 58 18
92 Gebr Scheele v Hoe 1166,391 12.25.04 2-2207243 12 19
110 Gebr Scheele v Hoe 1162,517 12.25.57 1-2107611V 37 20
120 Gebr Scheele v Hoe 1159,682 12.26.36 0-2023497 34 21
127 Gebr Scheele v Hoe 1157,873 12.27.01 3-2324408V 19 22
136 Gebr Scheele v Hoe 1156,141 12.27.25 3-2327580 10 23
144 Gebr Scheele v Hoe 1154,127 12.27.53 2-2207505V 20 24
174 Gebr Scheele v Hoe 1146,423 12.29.41 0-2023900V 25 25
201 Gebr Scheele v Hoe 1142,258 12.30.40 8-3832121 29 26
207 Gebr Scheele v Hoe 1141,134 12.30.56 1-2107814V 17 27
216 Gebr Scheele v Hoe 1139,102 12.31.25 0-2023838 7 28
230 Gebr Scheele v Hoe 1136,311 12.32.05 3-4005486V 26 29
234 Gebr Scheele v Hoe 1136,172 12.32.07 1-2107801V 16 30
270 Gebr Scheele v Hoe 1131,252 12.33.18 3-2327518 52 31
288 Gebr Scheele v Hoe 1126,444 12.34.28 0-2023806V 42 32
289 Gebr Scheele v Hoe 1126,375 12.34.29 0-1540323V 36 33
293 Gebr Scheele v Hoe 1125,487 12.34.42 3-2327530V 43 34
328 Gebr Scheele v Hoe 1119,712 12.36.07 2-2207260 50 35
329 Gebr Scheele v Hoe 1119,712 12.36.07 3-2327575 51 36
332 Gebr Scheele v Hoe 1119,577 12.36.09 3-2327544 54 37
333 Gebr Scheele v Hoe 1119,172 12.36.15 3-2327503 32 38
339 Gebr Scheele v Hoe 1118,969 12.36.18 0-2023478 5 39
370 Gebr Scheele v Hoe 1114,666 12.37.22 3-2327572 22 40
374 Gebr Scheele v Hoe 1113,596 12.37.38 3-2327550V 18 41
450 Gebr Scheele v Hoe 1101,429 12.40.42 3-2327531 33 42
591 Gebr Scheele v Hoe 1083,418 12.45.22 3-4005509V 24 43
779 Gebr Scheele v Hoe 1060,804 12.51.27 2-2207244V 48 44
827 Gebr Scheele v Hoe 1056,634 12.52.36 3-2327548V 27 45
933 Gebr Scheele v Hoe 1044,497 12.56.00 0-2023848V 8 46

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Vorige  Afdeling 1  Alle Afdelingen