Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1 Dirk Knevel 1541,427 13.08.41 1-2115144 2 244,598 18/14
2 S. Janssen 1533,166 13.13.48 3-9452514 11 251,132 24/16
3 C.G. van Rijt 1438,895 13.25.32 2-8605479 13 252,576 31/29
4 M. Verstappen 1437,232 13.16.13 1-1355053 13 238,892 27/19
5 Com.Fr.Schroen en 1424,271 13.23.44 2-8657757 17 247,443 29/23
6 Com.Fr.Schroen en 1415,714 13.24.47 2-8605562 7 2 29/
7 M. van de Winkel 1415,674 13.18.53 0-1663884 6 239,083 19/13
8 Com.Fr.Schroen en 1406,594 13.25.55 2-8605585 28 3 29/
9 Rob Strous 1404,491 13.20.08 2-8608630 2 238,950 23/19
10 Ber en Marco Nien 1399,982 13.20.02 0-1664094 14 238,043 49/30
11 C.G. van Rijt 1399,303 13.30.30 3-9452667 31 2 31/
12 M. Verstappen 1392,821 13.21.31 0-1662882 10 2 27/
13 M. Verstappen 1390,793 13.21.46 0-1662804 2 3 27/
14 Com.Fr.Schroen en 1386,625 13.28.27 0-1660327 1 4 29/
15 S. Janssen 1385,814 13.31.13 0-1660056 22 2 24/
16 C.G. van Rijt 1380,942 13.32.54 9-1082910 18 3 31/
17 M. van de Winkel 1380,524 13.23.11 1-1355390 4 2 19/
18 Corstjens-Dijkstra 1380,335 13.20.45 3-9489389 39 235,711 65/38
19 M. van de Winkel 1380,125 13.23.14 0-1663880 1 3 19/
20 Com.Fr.Schroen en 1378,002 13.29.34 2-8657755 15 5 29/
21 Com.Fr.Schroen en 1375,322 13.29.55 1-1547388 3 6 29/
22 Rob Strous 1374,729 13.23.49 3-9454404 7 2 23/
23 Com.Fr.Schroen en 1374,176 13.30.04 0-1660326 2 7 29/
24 Com.Fr.Schroen en 1373,540 13.30.09 3-9452316 12 8 29/
25 H. Tubee 1371,531 13.21.57 3-9465543 7 235,856 66/34
26 Ber en Marco Nien 1370,956 13.23.38 0-1662959 15 2 49/
27 M. van de Winkel 1370,238 13.24.29 2-8608017 7 4 19/
28 M. van de Winkel 1370,107 13.24.30 2-8608042 2 5 19/
29 Comb J. Vullers en 1368,544 13.31.22 0-1660107 28 248,208 89/76
30 H. Bremmers 1368,389 13.28.27 9-1098187 6 244,189 10/8
31 Com.Fr.Schroen en 1367,090 13.31.00 1-1352380 26 9 29/
32 M. Verstappen 1360,174 13.25.38 3-9454610 6 4 27/
33 Rob Strous 1359,090 13.25.49 0-1664190 14 3 23/
34 Rob Strous 1358,446 13.25.54 9-1079874 9 4 23/
35 Rob Strous 1358,060 13.25.57 3-9455777 4 5 23/
36 C.G. van Rijt 1358,048 13.35.59 9-1082938 5 4 31/
37 M. Thijssen 1357,014 13.23.45 1-1368882 12 235,781 19/16
38 P.C.M.J. Haans 1356,078 13.32.37 2-8605651 12 247,642 61/46
39 C.G. van Rijt 1353,198 13.36.39 2-8605482 15 5 31/
40 Com.Fr.Schroen en 1352,272 13.32.59 2-8605576 18 10 29/
41 Ber en Marco Nien 1350,219 13.26.18 3-9454176 9 3 49/
42 M. Verstappen 1350,181 13.26.56 3-9454603 23 5 27/
43 M. van de Winkel 1348,977 13.27.14 9-1079241 19 6 19/
44 M. van de Winkel 1348,723 13.27.16 8-1285350 3 7 19/
45 C.G. van Rijt 1346,943 13.37.31 3-9452646 26 6 31/
46 Ber en Marco Nien 1346,528 13.26.47 1-1355868 13 4 49/
47 Com.Fr.Schroen en 1346,264 13.33.48 2-8605591 8 11 29/
48 C.G. van Rijt 1346,226 13.37.37 3-9452651 29 7 31/
49 M. Verstappen 1345,617 13.27.32 1-1355040 1 6 27/
50 M. Verstappen 1345,365 13.27.34 2-8607826 15 7 27/
51 Dirk Knevel 1344,688 13.31.54 1-2115124 1 2 18/
52 M. van de Winkel 1344,552 13.27.49 3-9455330 12 8 19/
53 C.G. van Rijt 1343,719 13.37.58 2-8605474 8 8 31/
54 C.G. van Rijt 1342,172 13.38.11 7-1473014 16 9 31/
55 P.C.M.J. Haans 1342,114 13.34.31 3-9452415 29 2 61/
56 Comb J. Vullers en 1341,667 13.35.00 9-1075709 1 2 89/
57 C.G. van Rijt 1341,340 13.38.18 8-1289660 7 10 31/
58 Com.Fr.Schroen en 1339,100 13.34.47 0-1660305 5 12 29/
59 Corstjens-Dijkstra 1338,655 13.26.04 0-1676911 1 2 65/
60 Keulen - Wullems 1335,438 13.28.01 3-9468706 1 237,730 22/12
61 Dirk Knevel 1335,268 13.33.11 1-2115146 10 3 18/
62 Dirk Knevel 1332,237 13.33.36 1-2115139 3 4 18/
63 Corstjens-Dijkstra 1330,469 13.27.09 2-8620133 63 3 65/
64 M. Thijssen 1328,345 13.27.30 3-9466127 15 2 19/
65 Rob Strous 1326,890 13.30.05 2-8608624 13 6 23/
66 S. Janssen 1325,588 13.39.27 2-8605726 18 3 24/
67 M. van de Winkel 1324,441 13.30.31 8-1285342 11 9 19/
68 C.G. van Rijt 1323,997 13.40.46 3-1461535 2 11 31/
69 Rob Strous 1323,705 13.30.31 0-1664148 17 7 23/
70 M. Verstappen 1323,379 13.30.31 2-8607805 20 8 27/
71 P.C.M.J. Haans 1322,994 13.37.11 3-9452434 59 3 61/
72 M. van de Winkel 1322,488 13.30.47 2-8608026 15 10 19/
73 Corstjens-Dijkstra 1321,889 13.28.18 1-1368787 20 4 65/
74 Ber en Marco Nien 1319,776 13.30.22 2-8608557 6 5 49/
75 Ber en Marco Nien 1319,776 13.30.22 2-8608532 16 6 49/
76 P.C.M.J. Haans 1319,587 13.37.40 3-9452405 31 4 61/
77 L. van Geleuken 1318,173 13.28.23 1-1371547 30 235,140 31/17
78 P.C.M.J. Haans 1317,597 13.37.57 8-1281817 1 5 61/
79 C.G. van Rijt 1316,978 13.41.47 3-9452656 25 12 31/
80 W.G.E.M. Scheijven 1316,952 13.29.00 2-8620898 8 235,754 28/19
81 Corstjens-Dijkstra 1313,296 13.29.28 3-9465333 50 5 65/
82 Com.Fr.Schroen en 1309,570 13.38.57 3-9452323 27 13 29/
83 Com.Fr.Schroen en 1309,339 13.38.59 3-9452344 6 14 29/
84 Comb J. Vullers en 1308,426 13.39.42 8-1282137 8 3 89/
85 C.G. van Rijt 1306,870 13.43.16 1-1353102 9 13 31/
86 C.G. van Rijt 1306,195 13.43.22 3-9452644 24 14 31/
87 C.G. van Rijt 1305,970 13.43.24 3-9452668 23 15 31/
88 S. Janssen 1305,263 13.42.24 1-1352755 6 4 24/
89 Paul Marcus 1305,081 13.38.20 1-1352633 48 245,790 54/31
90 S. Janssen 1304,924 13.42.27 0-1660001 12 5 24/
91 Com.Fr.Schroen en 1304,851 13.39.38 3-9618860 21 15 29/
92 M. van de Winkel 1304,330 13.33.18 3-9455332 18 11 19/
93 W. Sonnemans 1302,782 13.43.51 9-1082892 5 252,544 10/8
94 P.C.M.J. Haans 1301,782 13.40.14 3-9452391 17 6 61/
95 Dirk Knevel 1301,403 13.37.57 2-8292874 18 5 18/
96 P.C.M.J. Haans 1300,529 13.40.25 2-8605697 11 7 61/
97 Jan. Straetemans 1300,317 13.31.15 1-1368077 27 235,702 43/30
98 P.C.M.J. Haans 1300,188 13.40.28 2-8605657 41 8 61/
99 Com.Fr.Schroen en 1299,938 13.40.21 3-9452320 20 16 29/
100 Paul Marcus 1297,617 13.39.25 2-8605060 17 2 54/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen