Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
2401 R van der Velden 1016,992 14.23.00 1-1036717 5 5 38/ 118.9
2402 Annemijn v/d Kruk 1016,961 14.18.39 1-1034264V 6 5 15/ 118.6
2403 Charlelle Nagel 1016,947 14.25.38 3-9157291 26 20 44/ 118.2
2404 P. Broeders 1016,885 14.09.33 2-8557950 20 8 23/ 117.8
2405 De Rijnstroom 1016,835 14.25.31 3-9156911 12 19 45/ 117.5
2406 T. Blom 1016,825 14.12.49 2-8670541 18 7 24/ 117.1
2407 J. van Stam 1016,794 14.26.08 3-9177428 10 11 15/ 116.7
2408 Harald de Jongh 1016,685 14.15.02 2-8309039 1 5 51/ 116.4
2409 Comb P en A Verbee 1016,497 14.21.05 3-9173835V 20 10 20/ 116.0
2410 Peter Hilbers 1016,375 13.59.37 2-8563381 3 11 22/ 115.6
2411 A.A. Huiting 1016,375 14.24.47 2-8311474 13 7 24/ 115.3
2412 Cor van der Linden 1016,223 14.30.45 3-9175924 26 15 35/ 114.9
2413 P.B. van Vliet 1016,213 14.24.50 3-9177695 45 30 47/ 114.5
2414 Henk Puijk 1016,111 14.21.43 2-8040319 2 7 21/ 114.2
2415 T. Argibay 1016,055 14.29.11 3-9178513V 7 10 25/ 113.8
2416 B.L.Goedee 1016,031 14.25.08 3-7084518 10 4 29/ 113.4
2417 Andre &ThomasdeJon 1015,954 14.07.11 2-8456478V 15 11 39/ 113.1
2418 RH Hendriks 1015,924 14.28.33 3-9186810 13 7 23/ 112.7
2419 De Kruijk / den Bo 1015,831 14.09.04 3-9310174V 15 19 29/ 112.3
2420 W. Telderman 1015,817 14.27.24 3-9178955V 14 17 28/ 112.0
2421 S. Kampranis 1015,787 14.28.52 0-1333013 24 359,467 33/3 111.6
2422 Com. Swinkels-D-S 1015,774 14.22.26 2-8308121 26 20 29/ 111.2
2423 Leo van der Ham 1015,709 14.09.48 3-9311986 8 12 20/ 110.9
2424 Charlelle Nagel 1015,644 14.26.05 3-9157570 12 21 44/ 110.5
2425 J.B. Stutvoet 1015,535 14.41.16 3-9180270 23 10 26/ 110.1
2426 G.M.J. van de Pol 1015,499 14.28.53 2-8295033 7 2 10/ 109.8
2427 Sj de Rooy 1015,488 14.12.51 1-1024475V 14 7 23/ 109.4
2428 J. Hooymans 1015,449 14.07.25 3-9409829V 148 77 150/ 109.0
2429 H.J.M. Dekker 1015,219 14.09.37 0-1320404 24 8 49/ 108.7
2430 Comb. Kroon 1015,210 14.22.49 1-1030469 11 8 30/ 108.3
2431 A.A. Slotboom 1015,172 14.26.59 2-8312173 19 16 30/ 107.9
2432 Jay Lissenberg 1015,155 14.30.32 1-1029643 110 33 130/ 107.6
2433 R.L. Priem 1015,126 14.38.21 2-8315842 3 3 12/ 107.2
2434 R. & S. van Gamere 1015,115 14.23.22 3-9179842 12 17 33/ 106.8
2435 C. Hardeman 1015,067 14.31.03 2-8294339 65 42 150/ 106.5
2436 C.J.J. van Wijk & 1015,005 14.15.09 2-8299622 61 33 150/ 106.1
2437 J. Hooymans 1014,940 14.07.35 2-8559501V 98 78 150/ 105.7
2438 M. de la Chambre 1014,903 14.28.22 2-8313513 7 3 27/ 105.4
2439 Theo Streefkerk & 1014,850 14.09.59 2-8000683 22 8 49/ 105.0
2440 J. Hooymans 1014,838 14.07.37 3-9408014 16 79 150/ 104.6
2441 Nico van Schaik 1014,710 14.31.59 3-9159451 29 15 34/ 104.3
2442 B. Pouw 1014,695 14.27.30 3-6108541 7 11 14/ 103.9
2443 I. de Jong jr 1014,692 14.07.54 2-8456812 4 8 75/ 103.5
2444 Comb.Hauser & Bull 1014,580 13.58.12 3-9319234 4 20 30/ 103.2
2445 J.Poelstra & Zonen 1014,572 14.27.00 3-9169031 80 86 138/ 102.8
2446 Nico van Dijk 1014,544 14.08.26 1-1192086 10 8 12/ 102.4
2447 G.C. Krijgsman 1014,506 13.59.48 3-9313362 22 10 50/ 102.0
2448 E. de Graaf 1014,307 14.32.27 3-9177941 8 2 12/ 101.7
2449 H.A. van Rossem 1014,276 14.07.19 3-9313454 4 8 20/ 101.3
2450 P. Bambacht 1014,271 14.05.59 3-9412811 3 30 61/ 100.9
2451 H.A. van Rossem 1014,226 14.07.20 1-1192309 11 9 20/ 100.6
2452 W. Bakker 1014,152 14.30.40 1-1026023 23 8 25/ 100.2
2453 M. Jansen 1014,100 14.13.12 3-9310466 47 29 51/ 99.8
2454 M. Jansen 1014,100 14.13.12 2-8454468 49 30 51/ 99.5
2455 Metzke & van Wijk 1014,081 14.18.42 3-9165342 14 4 39/ 99.1
2456 Nico van Schaik 1014,047 14.32.13 0-1315157 28 16 34/ 98.7
2457 J.B. Stutvoet 1013,967 14.41.50 0-1270162 10 11 26/ 98.4
2458 R.L. Priem 1013,871 14.38.48 1-1043339 1 4 12/ 98.0
2459 Nico van Schaik 1013,858 14.32.17 1-1017105 20 17 34/ 97.6
2460 C.G.A. Koetze 1013,840 14.28.58 3-9175601 2 2 26/ 97.3
2461 E. Jansen 1013,705 14.16.04 3-9171828 19 16 42/ 96.9
2462 O.C. Verhoef 1013,695 14.18.52 2-8300793 3 348,576 8/1 96.5
2463 C. Hardeman 1013,691 14.31.32 1-1017345 63 43 150/ 96.2
2464 J. van Velzen 1013,604 14.22.24 3-9170804V 5 3 23/ 95.8
2465 Metzke & van Wijk 1013,590 14.18.52 2-8300244 21 5 39/ 95.4
2466 Addy Polfliet 1013,587 14.24.37 3-9176376V 2 2 12/ 95.1
2467 Theo Streefkerk & 1013,488 14.10.26 9-1663629 45 9 49/ 94.7
2468 J.Poelstra & Zonen 1013,324 14.27.26 3-9169123V 51 87 138/ 94.3
2469 A.C. Versluis 1013,283 14.08.53 3-9314046 1 10 51/ 94.0
2470 J.Poelstra & Zonen 1013,276 14.27.27 3-9169010 98 88 138/ 93.6
2471 M. Termeer 1013,233 14.19.02 0-1328539 21 5 27/ 93.2
2472 Henk Puijk 1013,189 14.22.43 3-9378297 10 8 21/ 92.9
2473 D. van Oort 1013,175 14.06.53 3-9422663 14 38 65/ 92.5
2474 Bernard van Oerle 1013,143 13.58.08 3-9406501V 15 14 26/ 92.1
2475 Klarenbeek-Poulich 1013,114 14.32.39 3-9181312V 25 25 50/ 91.8
2476 L. Boekhout 1013,098 14.26.21 2-8313473V 14 16 19/ 91.4
2477 Metzke & van Wijk 1013,001 14.19.04 2-8300243 6 6 39/ 91.0
2478 Familie Bambacht 1012,990 14.06.10 3-9407732 14 21 32/ 90.7
2479 Art Jan van Zanten 1012,897 14.18.20 3-9313024 46 13 46/ 90.3
2480 W. Dirksen 1012,893 14.31.31 1-1020424 2 5 12/ 89.9
2481 Jos de Ridder 1012,831 14.08.54 2-8298991V 34 25 58/ 89.6
2482 RH Hendriks 1012,821 14.29.38 0-1314700 7 8 23/ 89.2
2483 Team van Oss 1012,773 14.06.32 3-9410309 37 20 40/ 88.8
2484 Jay Lissenberg 1012,734 14.31.23 2-8303328 127 34 130/ 88.5
2485 E. de Graaf 1012,654 14.33.02 3-9169713 5 3 12/ 88.1
2486 J.Poelstra & Zonen 1012,654 14.27.40 2-8303574V 37 89 138/ 87.7
2487 Comb. L & N Peters 1012,629 14.32.56 0-1341887 6 3 15/ 87.4
2488 Jay Lissenberg 1012,592 14.31.26 1-1029691 108 35 130/ 87.0
2489 B & J Goedee 1012,513 14.26.21 1-1030291V 47 18 48/ 86.6
2490 C. Hardeman 1012,508 14.31.57 1-1017565V 100 44 150/ 86.3
2491 C. Koetzier en klz 1012,500 14.28.24 1-1034947 33 24 40/ 85.9
2492 Sj de Rooy 1012,491 14.13.51 1-1024449V 8 8 23/ 85.5
2493 Pouw & van Schaik 1012,416 14.16.00 2-8309556V 13 32 70/ 85.2
2494 Bosch-Prattenburg 1012,347 14.40.25 0-1338581V 18 2 48/ 84.8
2495 C. Hardeman 1012,272 14.32.02 3-9159712V 4 45 150/ 84.4
2496 Henk Renes 1012,224 14.16.17 2-8300391 5 6 41/ 84.1
2497 J.W van Toorn 1012,142 14.20.46 3-9174264V 14 5 27/ 83.7
2498 A. van Zomeren 1012,119 14.22.23 3-9173448 55 35 55/ 83.3
2499 Henk Renes 1012,027 14.16.21 3-9164990 12 7 41/ 83.0
2500 E. Jansen 1011,974 14.16.39 3-9171842V 32 17 42/ 82.6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 7  Alle Afdelingen