Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1 Comb. Pastoors 1266,998 13.17.49 1-1970754 7 155,608 15/15
2 Comb. Pastoors 1266,311 13.17.53 0-1276346 5 2 15/
3 Gebr. Pastoors 1265,943 13.18.02 3-9123440 13 155,754 19/16
4 Jayjay Pastoors 1239,414 13.20.33 3-9123762 1 155,608 6/6
5 Gebr. Pastoors 1232,063 13.21.25 3-9123472 6 2 19/
6 Gebr. Pastoors 1231,089 13.21.31 3-9123462 14 3 19/
7 Jurgen Jansen 1230,109 13.21.30 9-1440348 9 155,628 10/4
8 Comb. Pastoors 1218,547 13.22.42 2-8254210 14 3 15/
9 Comb. Pastoors 1217,435 13.22.49 2-8254236 12 4 15/
10 Gebr. Pastoors 1216,189 13.23.04 1-1696974 3 4 19/
11 Comb. Pastoors 1213,006 13.23.17 1-1696852 9 5 15/
12 Jayjay Pastoors 1212,533 13.23.20 3-9123774 2 2 6/
13 H. Hermans 1210,248 13.23.42 9-1440480 1 155,758 8/8
14 Jurgen Jansen 1207,364 13.23.53 2-8254572 10 2 10/
15 M.T.M. Visser 1206,601 13.24.04 3-5094422 8 155,734 12/11
16 M.T.M. Visser 1179,639 13.27.01 3-9123881 3 2 12/
17 H. Hermans 1179,396 13.27.04 3-9123662 6 2 8/
18 H. Hermans 1179,247 13.27.05 3-9123691 4 3 8/
19 H. Hermans 1179,247 13.27.05 3-9123695 5 4 8/
20 Comb. Pastoors 1173,960 13.27.33 3-9123778 4 6 15/
21 Gebr. Pastoors 1171,372 13.27.58 0-1275318 5 5 19/
22 Jayjay Pastoors 1168,670 13.28.09 0-1275370 5 3 6/
23 Jayjay Pastoors 1168,232 13.28.12 1-1696912 4 4 6/
24 Jurgen Jansen 1166,344 13.28.25 7-1031367 1 3 10/
25 Comb. Verhoef & Zn 1163,580 13.29.05 1-1696779 21 156,016 30/28
26 Comb. Pastoors 1163,573 13.28.44 3-9123787 2 7 15/
27 Gebr. Pastoors 1163,352 13.28.53 3-9123483 16 6 19/
28 Jayjay Pastoors 1161,546 13.28.58 1-1696922 6 5 6/
29 M.T.M. Visser 1154,712 13.29.52 3-9123530 7 3 12/
30 Comb. Verhoef & Zn 1150,990 13.30.33 0-1276063 16 2 30/
31 M.T.M. Visser 1148,044 13.30.39 3-9123521 1 4 12/
32 H. Hermans 1147,818 13.30.42 3-9123672 8 5 8/
33 Comb. Verhoef & Zn 1141,029 13.31.44 2-8254477 10 3 30/
34 Comb. Pastoors 1139,850 13.31.31 2-8254253 15 8 15/
35 Jurgen Jansen 1139,583 13.31.33 8-1811851 8 4 10/
36 Comb. Pastoors 1136,519 13.31.55 8-7546308 13 9 15/
37 Gebr. Pastoors 1132,890 13.32.29 3-9123447 18 7 19/
38 H. Hermans 1121,509 13.33.53 3-9123675 7 6 8/
39 Gebr. Pastoors 1121,201 13.33.55 0-1275323 4 8 19/
40 Comb. Vieberink 1119,571 13.34.06 3-9123583 3 155,734 13/11
41 Comb. Verhoef & Zn 1116,132 13.34.47 1-1696785 30 4 30/
42 Comb. Pastoors 1112,946 13.34.49 2-8254244 8 10 15/
43 Gebr. Pastoors 1110,278 13.35.17 3-9123450 10 9 19/
44 Comb. Verhoef & Zn 1109,781 13.35.35 3-9123932 27 5 30/
45 Comb. Pastoors 1109,376 13.35.16 3-9123799 3 11 15/
46 E. Jansen 1107,971 13.35.30 2-8254447 2 155,687 3/1
47 Gebr. Pastoors 1089,312 13.37.59 3-9123484 12 10 19/
48 Comb. Verhoef & Zn 1087,982 13.38.24 3-9123928 25 6 30/
49 Comb. Vieberink 1075,129 13.39.51 3-9123590 11 2 13/
50 Comb. Pastoors 1049,282 13.43.18 8-1656541 10 12 15/
51 M.T.M. Visser 1044,134 13.44.09 3-9123532 5 5 12/
52 Jayjay Pastoors 1041,672 13.44.23 3-9123750 3 6 6/
53 H. Hermans 1035,172 13.45.28 0-1275817 3 7 8/
54 Comb. Vieberink 1027,034 13.46.38 3-9123887 7 3 13/
55 M.T.M. Visser 1021,868 13.47.24 3-9123517 12 6 12/
56 Comb. Verhoef & Zn 1020,272 13.47.55 0-1276090 15 7 30/
57 Comb. Verhoef & Zn 1013,424 13.48.57 3-9454377 7 8 30/
58 H. Hermans 1007,496 13.49.36 0-1275819 2 8 8/
59 Comb. Vieberink 1005,917 13.49.49 3-9123528 12 4 13/
60 Gebr. Pastoors 1001,309 13.50.33 0-1275390 11 11 19/
61 Comb. Verhoef & Zn 0993,209 13.52.05 2-8246231 1 9 30/
62 Comb. Vieberink 0984,093 13.53.15 3-9123507 4 5 13/
63 M.T.M. Visser 0983,472 13.53.21 3-9123585 6 7 12/
64 Comb. Verhoef & Zn 0971,058 13.55.40 0-1276073 12 10 30/
65 M.T.M. Visser 0949,398 13.59.02 3-9123526 4 8 12/
66 Comb. Vieberink 0939,565 14.00.45 1-1697062 1 6 13/
67 Comb. Vieberink 0935,520 14.01.28 3-9123516 9 7 13/
68 Comb. Verhoef & Zn 0934,045 14.02.02 3-9123931 14 11 30/
69 Comb. Verhoef & Zn 0930,239 14.02.43 3-9123926 3 12 30/
70 Comb. Pastoors 0929,191 14.02.28 8-1656414 6 13 15/
71 Gebr. Pastoors 0918,902 14.04.30 2-8254139 9 12 19/
72 Gebr. Pastoors 0916,918 14.04.52 3-9123444 19 13 19/
73 Comb. Verhoef & Zn 0914,696 14.05.34 3-9123950 5 13 30/
74 Comb. Verhoef & Zn 0913,981 14.05.42 3-9123954 20 14 30/
75 Comb. Vieberink 0913,926 14.05.24 3-9123898 6 8 13/
76 Comb. Pastoors 0911,056 14.05.48 1-1696865 1 14 15/
77 Comb. Verhoef & Zn 0897,937 14.08.45 9-1429537 6 15 30/
78 Comb. Vieberink 0892,198 14.09.33 3-9123588 5 9 13/
79 M.T.M. Visser 0891,517 14.09.41 3-9123524 2 9 12/
80 Comb. Pastoors 0882,718 14.11.17 3-7084318 11 15 15/
81 Comb. Verhoef & Zn 0870,062 14.14.19 2-8254489 13 16 30/
82 Comb. Verhoef & Zn 0868,287 14.14.41 3-9123923 19 17 30/
83 Comb. Verhoef & Zn 0862,050 14.15.59 3-9123933 4 18 30/
84 Gebr. Pastoors 0853,446 14.17.30 3-9123446 17 14 19/
85 Comb. Vieberink 0853,021 14.17.34 3-9123895 10 10 13/
86 M.T.M. Visser 0840,061 14.20.23 3-9123584 11 10 12/
87 Comb. Verhoef & Zn 0839,100 14.20.56 3-9632422 8 19 30/
88 Comb. Verhoef & Zn 0825,266 14.24.03 3-9632420 17 20 30/
89 Comb. Verhoef & Zn 0818,770 14.25.33 1-1696782 29 21 30/
90 Comb. Verhoef & Zn 0814,283 14.26.36 3-9123957 9 22 30/
91 Comb. Verhoef & Zn 0806,704 14.28.24 3-9123929 28 23 30/
92 Gebr. Pastoors 0806,319 14.28.10 2-8254136 8 15 19/
93 Comb. Verhoef & Zn 0790,959 14.32.15 3-9123940 24 24 30/
94 Comb. Verhoef & Zn 0790,825 14.32.17 3-9123936 2 25 30/
95 Gebr. Pastoors 0786,637 14.33.00 3-9123486 15 16 19/
96 M.T.M. Visser 0781,991 14.34.09 3-9123520 9 11 12/
97 Comb. Verhoef & Zn 0751,344 14.42.39 2-8254467 18 26 30/
98 Comb. Verhoef & Zn 0740,292 14.45.45 3-9123958 22 27 30/
99 Comb. Vieberink 0663,356 15.09.46 3-9123506 2 11 13/
100 Comb. Verhoef & Zn 0582,586 15.42.48 2-8673091 11 28 30/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen