Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
301 G.J. van der Linde 838,765 20.58.05 3-4026954V 20 18 45/ 887,7
302 A.P.C. Gommers 837,554 20.30.53 3-9424124 42 22 74/ 884,0
303 M & L Kremers 836,830 20.47.17 3-4022077V 38 43 146/ 880,3
304 G. v.d. Oever & Zn 836,421 20.46.00 9-3937690 29 8 38/ 876,6
305 A.P.C. Gommers 836,229 20.31.33 2-8528641V 44 23 74/ 872,9
306 Marc van den Berg 836,079 20.45.50 3-9419512V 14 8 20/ 869,2
307 M & L Kremers 836,066 20.47.41 1-4004553V 7 44 146/ 865,5
308 M & L Kremers 835,779 20.47.50 3-4022163 76 45 146/ 861,8
309 G. v.d. Oever & Zn 835,335 20.46.34 2-2240044 36 9 38/ 858,0
310 G. v.d. Oever & Zn 835,207 20.46.38 0-1622952 27 10 38/ 854,3
311 Sander Verwegen 835,056 20.46.42 2-8583931V 24 9 33/ 850,6
312 M & L Kremers 834,667 20.48.25 3-4022111 140 46 146/ 846,9
313 A.P.C. Gommers 834,415 20.32.28 3-9424073 51 24 74/ 843,2
314 M & L Kremers 834,223 20.48.39 0-4099161 113 47 146/ 839,5
315 M & L Kremers 834,128 20.48.42 3-4022191 75 48 146/ 835,8
316 Wouter v.d. Acker 834,040 20.35.18 1-1330132V 9 7 20/ 832,1
317 M & L Kremers 833,970 20.48.47 1-2146242V 52 49 146/ 828,4
318 M & L Kremers 833,875 20.48.50 3-4022093V 26 50 146/ 824,7
319 J. Verbruggen 833,796 20.36.43 9-4078256 3 4 16/ 821,0
320 FPPS Ron Bergmans 833,329 20.53.42 2-4071718 67 16 88/ 817,3
321 FPPS Ron Bergmans 833,298 20.53.43 3-9418780V 17 17 88/ 813,6
322 TEAM VISSERS-BARIS 832,434 20.42.51 2-8574415 32 19 47/ 809,8
323 H&R van den Berg 832,328 20.48.07 9-1034922 1 2 10/ 806,1
324 FPPS Ron Bergmans 832,235 20.54.17 1-4602513V 18 18 88/ 802,4
325 G. v.d. Oever & Zn 832,190 20.48.13 3-2339134 24 11 38/ 798,7
326 Sander Verwegen 831,850 20.48.23 1-1329236 14 10 33/ 795,0
327 M & L Kremers 831,790 20.49.56 3-4022107 145 51 146/ 791,3
328 M & L Kremers 831,569 20.50.03 3-4022167 79 52 146/ 787,6
329 A. Janssen & Zn 831,476 20.49.01 2-4014097V 40 20 69/ 783,9
330 Comb. Hermens-Voge 830,980 20.48.51 0-1621843 1 7 22/ 780,2
331 C. van den Heuvel 830,693 20.42.47 3-2341645 12 2 14/ 776,5
332 V.d. Schoot & Zn 830,531 20.48.34 3-9420192 9 2 14/ 772,8
333 TEAM VISSERS-BARIS 830,228 20.44.00 0-1627242 1 20 47/ 769,1
334 P.Geurts 829,664 20.38.48 0-4092338V 4 8 16/ 765,4
335 FPPS Ron Bergmans 829,404 20.55.48 2-8569915V 6 19 88/ 761,6
336 M & L Kremers 828,869 20.51.29 3-4022145V 69 53 146/ 757,9
337 M & L Kremers 828,557 20.51.39 3-4022127V 63 54 146/ 754,2
338 G.J. van der Linde 828,382 21.03.42 2-4010770V 18 19 45/ 750,5
339 Marc van den Berg 828,256 20.49.57 3-9419539V 15 9 20/ 746,8
340 M & L Kremers 828,213 20.51.50 2-4014519V 72 55 146/ 743,1
341 Ad vd Crommenacker 827,768 20.39.38 9-1053328 5 2 12/ 739,4
342 A.P.C. Gommers 827,688 20.35.54 3-9424002 12 25 74/ 735,7
343 M. Biemans 827,452 20.48.29 1-2140329 32 3 34/ 732,0
344 G.J. van der Linde 827,227 21.04.20 2-4010766 33 20 45/ 728,3
345 M. Hartjens 827,217 20.57.06 3-9145379 4 369,849 7/1 724,6
346 J. en H. Verwegen 827,168 20.50.52 3-9432722V 21 3 23/ 720,9
347 G.J. van der Linde 827,166 21.04.22 2-4010674 37 21 45/ 717,2
348 G.J. van der Linde 826,469 21.04.45 2-4010778V 3 22 45/ 713,4
349 Rowdy Hoevenaars 826,303 20.50.56 2-4013712V 4 7 34/ 709,7
350 A.P.C. Gommers 826,265 20.36.38 2-8528609V 27 26 74/ 706,0
351 G. v.d. Oever & Zn 826,188 20.51.24 1-2140374 25 12 38/ 702,3
352 Jan van den Berg 826,105 20.51.05 2-8569792V 3 7 20/ 698,6
353 A.P.C. Gommers 826,072 20.36.44 3-9424015 17 27 74/ 694,9
354 Sander Verwegen 826,040 20.51.28 3-9432395 33 11 33/ 691,2
355 J. van den Bogaart 825,904 20.56.14 3-9419575 9 3 9/ 687,5
356 G.J. van der Linde 825,622 21.05.13 2-4010678 31 23 45/ 683,8
357 TEAM VISSERS-BARIS 825,442 20.46.31 9-3944257 26 21 47/ 680,1
358 A.P.C. Gommers 825,395 20.37.05 3-9424030 29 28 74/ 676,4
359 J. Verbruggen 825,318 20.41.06 8-4052479 1 5 16/ 672,7
360 D Koolen 824,535 20.43.49 1-1330484 1 6 15/ 669,0
361 A. Janssen & Zn 824,062 20.52.58 3-9419475V 50 21 69/ 665,2
362 M & L Kremers 823,924 20.54.08 3-4022175 132 56 146/ 661,5
363 A.P.C. Gommers 823,402 20.38.07 2-8528633V 26 29 74/ 657,8
364 M & L Kremers 823,183 20.54.32 3-4022174V 37 57 146/ 654,1
365 H. van den Boom 823,135 20.51.30 0-1623301V 1 363,418 10/2 650,4
366 J.A.O. van Dijck 822,944 20.52.02 2-8571515 11 7 21/ 646,7
367 G. v.d. Oever & Zn 822,616 20.53.19 3-2339122 9 13 38/ 643,0
368 M. Biemans 822,482 20.51.08 3-2338663 24 4 34/ 639,3
369 M & L Kremers 822,289 20.55.01 2-4014444V 25 58 146/ 635,6
370 TEAM VISSERS-BARIS 822,052 20.48.19 0-1627149V 16 22 47/ 631,9
371 A. Janssen & Zn 821,990 20.54.05 1-4003911 14 22 69/ 628,2
372 C. van den Heuvel 821,863 20.47.26 0-1637735 9 3 14/ 624,5
373 Betsie Wijnen 821,657 20.53.35 2-8571988V 3 2 8/ 620,8
374 P.Geurts 821,332 20.43.09 1-4007331V 6 9 16/ 617,0
375 A. Janssen & Zn 821,250 20.54.29 0-4098591V 69 23 69/ 613,3
376 FPPS Ron Bergmans 821,115 21.00.18 3-9418852V 15 20 88/ 609,6
377 Claus Stuike 821,045 20.52.32 3-9419928 5 363,343 13/1 605,9
378 Marc van den Berg 821,009 20.53.50 1-1314170V 8 10 20/ 602,2
379 J. van de Rakt 820,877 20.57.58 1-1314670 3 7 11/ 598,5
380 A. Hoevenaars & Zn 820,276 20.54.10 1-2140629 13 8 33/ 594,8
381 TEAM VISSERS-BARIS 820,274 20.49.16 2-8574461 8 23 47/ 591,1
382 E. Verstraten 820,014 21.01.25 2-8221031 3 370,168 11/1 587,4
383 A. Hoevenaars & Zn 819,969 20.54.20 2-8570628V 2 9 33/ 583,7
384 G.J. van der Linde 819,590 21.08.34 2-4010697 45 24 45/ 580,0
385 FPPS Ron Bergmans 819,507 21.01.11 2-8569837V 22 21 88/ 576,3
386 L. van der Schilt 818,288 20.55.23 3-9420056 5 5 16/ 572,6
387 M & L Kremers 817,330 20.57.43 9-4074926 119 59 146/ 568,9
388 TEAM VISSERS-BARIS 817,328 20.50.51 3-9437099 44 24 47/ 565,1
389 M. Biemans 817,202 20.53.59 9-3943784 14 5 34/ 561,4
390 P. van Bommel 817,113 20.49.29 0-1622322 21 3 27/ 557,7
391 FPPS Ron Bergmans 817,033 21.02.33 2-4071743 52 22 88/ 554,0
392 A.P.C. Gommers 816,536 20.41.43 2-8528687V 35 30 74/ 550,3
393 M & L Kremers 816,448 20.58.12 3-4022165 82 60 146/ 546,6
394 M & L Kremers 815,660 20.58.38 3-4022087V 21 61 146/ 542,9
395 A.P.C. Gommers 815,655 20.42.11 3-9424009 39 31 74/ 539,2
396 C. Weterings 814,905 20.57.31 3-9420277 3 2 16/ 535,5
397 FPPS Ron Bergmans 814,543 21.03.56 0-4501310 84 23 88/ 531,8
398 Sander Verwegen 813,722 20.58.09 3-9432432V 19 12 33/ 528,1
399 R. Reichgelt 813,530 20.56.30 3-9420113 1 4 14/ 524,4
400 G. v.d. Oever & Zn 813,442 20.58.19 0-2045991 19 14 38/ 520,7

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen