Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
4701 A Kats. 1101,819 13.12.57 3-9572627V 43 27 55/ 298.6
4702 Geert Koops 1101,812 13.30.55 3-9587717V 24 7 33/ 298.5
4703 Freek Benjamins 1101,803 13.10.22 3-9585139 12 20 37/ 298.3
4704 L.D. Huijzer 1101,800 14.15.02 3-4708241 13 4 18/ 298.2
4705 H. Hansen 1101,718 14.13.31 3-4708106 14 12 17/ 298.0
4706 M. Jager en dochte 1101,685 13.59.36 3-7089587V 7 6 32/ 297.9
4707 Comb. vd Nieuwendi 1101,639 13.03.51 3-4704222 25 2 25/ 297.7
4708 K.J. Stoppels 1101,638 14.13.28 3-9512255V 30 22 58/ 297.6
4709 R. Meijer 1101,601 14.14.48 0-1005351 17 11 26/ 297.4
4710 Meindert Koning 1101,546 13.57.28 3-9528806V 29 17 30/ 297.3
4711 H.H. Louwes 1101,521 13.17.29 9-1247976 6 7 20/ 297.1
4712 J. van Zwienen 1101,492 13.25.51 1-1500852 1 4 81/ 297.0
4713 Ronald Moes 1101,476 12.57.53 2-8062950 5 2 10/ 296.8
4714 Team B&J Willems . 1101,464 13.13.00 3-7081228V 15 16 38/ 296.7
4715 Vonder & Benjamins 1101,441 13.09.29 3-9584758 13 15 22/ 296.5
4716 D. Oosterhof 1101,380 14.01.19 1-7050073V 23 397,948 29/3 296.4
4717 J. Boersma 1101,376 13.10.56 1-1502660 16 25 40/ 296.2
4718 Perdijk&van Trigt 1101,324 14.03.02 2-8017863V 13 17 40/ 296.1
4719 Rudy Veen 1101,299 14.02.39 3-4709589V 28 18 44/ 295.9
4720 Dalmolen - Van Vee 1101,298 13.45.45 3-9528056 34 12 36/ 295.8
4721 Troost-van Panhuis 1101,280 13.01.00 2-4787129V 1 16 36/ 295.6
4722 Comb E Pluim 1101,244 13.55.27 0-1510920 7 10 26/ 295.5
4723 Comb. Visscher 1101,213 14.12.22 3-9513295 3 5 29/ 295.3
4724 P. & M. Kuiper 1101,160 13.50.41 3-4705113V 18 6 22/ 295.2
4725 K. Tolner 1101,080 14.09.33 2-8001333V 10 9 24/ 295.0
4726 Jan Westen 1101,055 13.32.30 2-8089229 26 25 53/ 294.9
4727 Rudy Veen 1101,046 14.02.44 2-4781861V 29 19 44/ 294.7
4728 Comb Hengsteboer 1100,978 12.59.29 3-4707925 88 35 101/ 294.6
4729 Siemenvanlimbergen 1100,958 14.11.44 3-9513491V 8 4 10/ 294.4
4730 Jan Keen 1100,913 13.30.27 3-4706368 32 21 45/ 294.3
4731 Bert Raben 1100,907 13.03.25 2-4790160V 41 12 43/ 294.1
4732 Team Heide 1100,906 13.00.52 3-9621280V 24 27 55/ 294.0
4733 G. Gast 1100,801 14.18.23 2-4780480V 4 5 24/ 293.8
4734 Van derBen-Strootm 1100,725 14.01.57 0-1012711 9 3 16/ 293.7
4735 Saadhoff-v/d Zouw 1100,702 13.26.24 2-7071723V 8 3 16/ 293.5
4736 H. Jansma 1100,701 13.32.55 3-4702404 11 366,441 13/3 293.4
4737 Ies Vegter 1100,656 13.04.41 3-9586449V 37 35 55/ 293.2
4738 Ackermann &Strootm 1100,623 14.01.59 2-6195918 19 4 21/ 293.1
4739 H. Jansma 1100,591 13.32.57 3-4702406 1 2 13/ 292.9
4740 A. Mulderij 1100,572 13.09.38 3-9585943 4 11 59/ 292.8
4741 H. Jager 1100,378 13.57.38 3-9229066V 22 7 22/ 292.6
4742 Gerben Knol 1100,365 12.54.32 1-1547461V 6 8 36/ 292.5
4743 Henk v.d. Wolde 1100,319 14.02.05 3-9524904V 1 3 8/ 292.4
4744 Michael Zwiggelaar 1100,270 13.07.41 2-8063968 12 12 40/ 292.2
4745 J. Koster Jr. 1100,259 13.04.53 2-8080129 6 5 32/ 292.1
4746 G. Wolters 1100,236 12.51.17 3-9583806V 40 42 64/ 291.9
4747 E. Bodde Jr. 1100,232 13.59.01 0-1016975V 27 15 56/ 291.8
4748 K.J. Stoppels 1100,165 14.13.58 9-1158867V 39 23 58/ 291.6
4749 D.A. Huls 1100,160 13.44.29 3-9527810V 16 12 28/ 291.5
4750 G.J. van der Veen 1100,112 12.50.22 3-9610554 7 5 26/ 291.3
4751 J.C. Doddema 1100,108 13.53.39 2-8009273V 9 7 65/ 291.2
4752 A.J. van der Linde 1100,076 13.12.23 3-9589555V 40 27 47/ 291.0
4753 K&G Kiekebelt 1100,071 13.18.13 1-4776638 51 12 85/ 290.9
4754 Muurman-Jager 1100,069 13.58.10 3-4708332V 34 24 52/ 290.7
4755 G. Petersen 1100,053 13.58.44 2-8687972V 3 6 36/ 290.6
4756 Dick Vos 1099,833 13.35.14 3-9633602 5 5 33/ 290.4
4757 R. Mersman 1099,773 13.07.39 3-9573005V 18 9 23/ 290.3
4758 A. Wapsenkamp 1099,750 14.13.01 3-9513388 14 3 20/ 290.1
4759 Gebr. A & B Leidem 1099,502 12.59.52 3-9581908V 29 84 150/ 290.0
4760 Ties Faber 1099,413 13.54.35 2-8017710V 12 6 25/ 289.8
4761 H. Helbig 1099,369 14.02.32 1-1429965 6 2 22/ 289.7
4762 Marcel & Sem Bodde 1099,293 14.05.41 3-4700307 7 3 16/ 289.5
4763 A.J. & G.A. Vening 1099,255 13.33.14 3-4706113V 13 9 38/ 289.4
4764 D. Oosterhof 1099,250 14.02.01 0-1004084 1 2 29/ 289.2
4765 Dalmolen - Van Vee 1099,232 13.46.24 2-8015052V 9 13 36/ 289.1
4766 O.K. Everts 1099,216 14.00.04 3-9521723V 56 32 57/ 288.9
4767 A. Mulderij 1099,152 13.10.02 3-9585955 32 12 59/ 288.8
4768 K. Tolner 1099,147 14.10.12 1-1426750 2 10 24/ 288.6
4769 Zwiep-Kikkert 1099,102 13.11.11 1-4776891V 18 12 45/ 288.5
4770 Team Wieringa 1099,095 14.06.09 3-9516755 18 5 23/ 288.3
4771 Jeroen Dedden 1099,046 13.14.33 3-9573418 32 13 40/ 288.2
4772 J.J. Tip & L.de Jo 1098,974 13.13.47 3-9575084V 16 5 16/ 288.0
4773 A. Wijkstra 1098,961 14.10.31 3-9517045V 6 2 17/ 287.9
4774 Henk Strijker 1098,939 13.17.26 2-8073804V 8 8 93/ 287.7
4775 G. Tolhuis 1098,929 13.49.32 3-9528365 12 8 24/ 287.6
4776 A.J. & G.A. Vening 1098,871 13.33.21 3-4706102 27 10 38/ 287.4
4777 J. Knaapen 1098,859 13.46.20 0-4761428 3 380,572 7/2 287.3
4778 Michael Zwiggelaar 1098,841 13.08.05 3-9572971 22 13 40/ 287.1
4779 G. Kruijer 1098,805 13.58.44 2-8009776V 33 19 40/ 287.0
4780 Albert Post 1098,795 13.10.25 2-8070629 23 10 27/ 286.8
4781 D.A. Huls 1098,777 13.44.55 1-1442962V 3 13 28/ 286.7
4782 Oosterhof-de Beer 1098,707 14.02.12 3-7080213V 11 7 19/ 286.5
4783 Henk Strijker 1098,593 13.17.32 0-2600252 5 9 93/ 286.4
4784 R. Meijer 1098,524 14.15.51 3-9513967V 12 12 26/ 286.2
4785 Klaas Talen 1098,502 13.06.27 2-8081278 14 18 37/ 286.1
4786 Comb. Hesse/Koller 1098,483 13.32.33 3-7081699 20 4 37/ 285.9
4787 W. Clermonts 1098,457 14.03.28 1-1432468V 57 19 57/ 285.8
4788 C. & G. Koopman 1098,403 13.16.32 2-8071766V 16 85 150/ 285.6
4789 A.R. Siegers 1098,391 14.08.33 3-9512872 43 12 45/ 285.5
4790 A.J. van der Linde 1098,377 13.12.52 2-8084010V 32 28 47/ 285.3
4791 Comb Benjamins 1098,370 13.08.55 8-1446723 15 4 20/ 285.2
4792 C.Roelofsen 1098,294 14.20.17 0-1003622 6 8 23/ 285.0
4793 E. Bodde Jr. 1098,243 13.59.40 2-8016023V 30 16 56/ 284.9
4794 G. Wilting 1098,236 13.11.31 3-9575179V 14 11 33/ 284.7
4795 H.H. Oving 1098,154 13.34.00 7-1000390 11 5 20/ 284.6
4796 HarryKicken&JanPre 1098,052 13.12.29 3-9586469 17 12 30/ 284.4
4797 Dick Vos 1098,032 13.35.47 3-9633617V 33 6 33/ 284.3
4798 K. Tolner 1097,911 14.10.37 3-9513285V 12 11 24/ 284.1
4799 J. Kiewiet 1097,893 14.04.46 3-4700071V 12 11 20/ 284.0
4800 H.T. Deuring 1097,871 13.41.55 9-4734176 16 14 20/ 283.8

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen