Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
301 M.Kurvers 1400,863 14.46.12 0-1664562M 14 9 24/ 687,8
302 Lea Jacobs 1400,326 14.59.56 3-9441873V 6 12 17/ 686,8
303 P. Minten 1400,163 14.47.25 2-8606754M 18 3 24/ 685,7
304 Comb.J. & J. Maass 1399,935 14.46.35 3-9453064M 13 2 18/ 684,7
305 A. Gijsbers 1399,099 14.42.31 1-1360114M 1 6 40/ 683,7
306 M. van de Winkel 1398,472 14.34.42 3-9455330M 17 4 19/ 682,6
307 Rob Strous 1398,442 14.35.30 0-1664205M 6 10 23/ 681,6
308 M.Kurvers 1398,059 14.46.32 3-9456375M 13 10 24/ 680,5
309 H. Sonnemans 1397,290 14.47.04 2-8606564M 12 233,441 26/11 679,5
310 U&D Fritz 1397,134 15.07.04 3-9442792 31 28 51/ 678,5
311 J.J.S. Cuijpers 1397,078 14.54.24 7-1484882 5 13 34/ 677,4
312 U&D Fritz 1396,512 15.07.09 0-6394564 35 29 51/ 676,4
313 Toni Linhsen 1396,313 15.05.18 3-9443004 47 22 59/ 675,3
314 A. Gijsbers 1396,235 14.42.51 3-9458259 35 7 40/ 674,3
315 H. Sonnemans 1395,758 14.47.15 3-9396640V 20 2 26/ 673,3
316 Toni Linhsen 1395,435 15.05.25 3-9442242 58 23 59/ 672,2
317 A. Gijsbers 1395,235 14.42.58 3-9458294 23 8 40/ 671,2
318 B. Nien 1394,808 14.35.33 1-1355891M 1 4 51/ 670,1
319 M.Kurvers 1394,013 14.47.01 1-1356357M 19 11 24/ 669,1
320 Ger Sillekens 1393,767 14.43.13 0-1670439V 6 3 10/ 668,1
321 U&D Fritz 1393,286 15.07.35 3-9441714V 6 30 51/ 667,0
322 Frans Muysers 1392,904 15.00.08 3-9461889V 17 12 30/ 666,0
323 Gebr Kuypers 1392,637 14.43.17 1-1360826M 37 14 60/ 664,9
324 Rob Strous 1392,621 14.36.09 0-1664169M 8 11 23/ 663,9
325 Frans Muysers 1392,518 15.00.11 1-1344813V 1 13 30/ 662,9
326 Frans Muysers 1392,518 15.00.11 3-9461898V 8 14 30/ 661,8
327 P.C.M.J. Haans 1392,412 14.41.43 3-9452440M 4 225,176 66/16 660,8
328 Frans Muysers 1392,260 15.00.13 1-1344829V 3 15 30/ 659,7
329 J. Bremmers 1392,260 14.36.25 2-8625171M 17 8 32/ 658,7
330 W.Boots 1392,228 14.47.09 3-9628620M 15 10 17/ 657,6
331 Jan. Straetemans 1392,115 14.32.50 2-8620583M 11 212,760 44/10 656,6
332 Frans Muysers 1392,003 15.00.15 3-9461876V 23 16 30/ 655,6
333 A. op het Veld 1391,757 14.51.36 9-1088561M 3 7 18/ 654,5
334 Comb.J. & J. Maass 1391,443 14.47.36 2-8607186M 5 3 18/ 653,5
335 M. van de Winkel 1391,426 14.35.29 1-1355393M 13 5 19/ 652,4
336 B. Nien 1391,380 14.35.56 2-8608540M 15 5 51/ 651,4
337 Toni Linhsen 1391,308 15.05.58 3-9442246 55 24 59/ 650,4
338 M. Franke 1390,494 14.47.20 1-1356642M 1 5 19/ 649,3
339 A. Gijsbers 1390,259 14.43.33 3-9458282 25 9 40/ 648,3
340 Toni Linhsen 1389,937 15.06.09 0-1650289V 20 25 59/ 647,2
341 Com.Fr.Schroen en 1389,619 14.41.56 3-9452344M 8 15 31/ 646,2
342 K. Lewko 1389,616 15.14.32 3-9114279V 8 4 21/ 645,2
343 U&D Fritz 1389,213 15.08.08 2-8594724 46 31 51/ 644,1
344 B. Nien 1389,004 14.36.12 1-1355288M 3 6 51/ 643,1
345 H.v.Meegen 1388,900 14.48.04 8-1287464M 3 3 17/ 642,0
346 A. op het Veld 1388,790 14.51.58 2-8617481M 13 8 18/ 641,0
347 P. Wustmans 1388,689 15.07.58 1-1341443M 4 261,027 113/35 640,0
348 S. Janssen 1388,077 14.45.58 3-9452514 2 3 25/ 638,9
349 Team vd Pasch 1388,029 14.58.53 2-8594363V 33 31 47/ 637,9
350 Team vd Pasch 1387,771 14.58.55 3-9442456V 28 32 47/ 636,8
351 Team vd Pasch 1387,642 14.58.56 2-8594639V 11 33 47/ 635,8
352 Team vd Pasch 1387,642 14.58.56 2-8594619V 25 34 47/ 634,8
353 M. Verstappen 1387,229 14.35.51 2-8607826V 9 5 27/ 633,7
354 W.Boots 1387,111 14.47.46 1-1356217M 4 11 17/ 632,7
355 Toni Linhsen 1386,833 15.06.34 3-9442258 31 26 59/ 631,6
356 Toni Linhsen 1386,833 15.06.34 2-8594212 45 27 59/ 630,6
357 P. Minten 1386,771 14.49.02 3-9454039V 8 4 24/ 629,6
358 Comb.J. & J. Maass 1386,755 14.48.10 0-1661820M 2 4 18/ 628,5
359 W. Sonnemans 1386,652 14.47.04 2-8606028M 3 2 11/ 627,5
360 M.Kurvers 1386,541 14.47.55 2-8613426M 16 12 24/ 626,4
361 Toni Linhsen 1386,214 15.06.39 2-8594223 43 28 59/ 625,4
362 Comb.J. & J. Maass 1386,205 14.48.14 2-8607161M 11 5 18/ 624,3
363 J.J.S. Cuijpers 1386,083 14.55.47 3-9444676 19 14 34/ 623,3
364 Corstjens-Dijkstra 1386,036 14.33.34 3-9465348M 27 212,845 67/14 622,3
365 Toni Linhsen 1385,966 15.06.41 2-8594246 27 29 59/ 621,2
366 J.J.S. Cuijpers 1385,689 14.55.50 9-1092830 15 15 34/ 620,2
367 M.Kurvers 1385,441 14.48.03 2-8608942M 1 13 24/ 619,1
368 M. van de Winkel 1385,338 14.36.10 3-9455346M 11 6 19/ 618,1
369 W. van de Pasch 1385,282 14.59.43 1-1341079M 1 5 10/ 617,1
370 Toni Linhsen 1385,224 15.06.47 8-1270808 32 30 59/ 616,0
371 J. Keunen 1385,032 14.54.52 0-1672845V 5 9 25/ 615,0
372 C.G. van Rijt 1385,004 14.47.20 9-1082938M 5 3 31/ 613,9
373 Toni Linhsen 1384,854 15.06.50 3-9442163 33 31 59/ 612,9
374 R.Simons 1384,835 14.46.30 2-8609316V 6 22 56/ 611,9
375 J. Nijssen 1384,822 14.42.00 3-9459153M 19 2 24/ 610,8
376 Comb J. Vullers en 1384,645 14.42.57 1-1352550M 71 225,628 83/27 609,8
377 R.Simons 1384,558 14.46.32 3-9629062M 18 23 56/ 608,7
378 Comb J. Vullers en 1384,504 14.42.58 3-9451791M 82 2 83/ 607,7
379 A. Gijsbers 1384,474 14.44.14 2-8614020 9 10 40/ 606,7
380 C.G. van Rijt 1384,452 14.47.24 2-8605474M 9 4 31/ 605,6
381 Frans Muysers 1384,450 15.01.14 3-9461893V 30 17 30/ 604,6
382 R.Simons 1384,419 14.46.33 8-1287505V 49 24 56/ 603,5
383 S. Janssen 1384,323 14.46.25 3-9452493 6 4 25/ 602,5
384 M. Franke 1384,152 14.48.06 1-1356645M 3 6 19/ 601,5
385 Frans Muysers 1383,687 15.01.20 3-9461869V 25 18 30/ 600,4
386 H. van Gemert 1383,544 14.48.40 0-1661341M 2 3 15/ 599,4
387 A. Gijsbers 1383,351 14.44.22 2-8596854 5 11 40/ 598,3
388 Gebr Kuypers 1383,037 14.44.25 2-8613372M 32 15 60/ 597,3
389 J.J.S. Cuijpers 1382,544 14.56.14 3-9444690 34 16 34/ 596,3
390 H. Joosten 1382,468 14.36.07 1-1373148V 62 215,826 69/25 595,2
391 J. Bremmers 1382,245 14.37.33 1-1372979M 2 9 32/ 594,2
392 Comb J. Vullers en 1382,242 14.43.14 2-8605291M 73 3 83/ 593,1
393 P. Wustmans 1381,584 15.08.56 1-1341368V 62 2 113/ 592,1
394 Rob Strous 1381,561 14.37.24 9-1079893M 1 12 23/ 591,1
395 Ger Sillekens 1381,494 14.44.40 1-1356980M 7 4 10/ 590,0
396 B. Nien 1381,487 14.37.03 3-9454153M 11 7 51/ 589,0
397 Rob Strous 1381,415 14.37.25 0-1664190M 16 13 23/ 587,9
398 Gebr Kuypers 1381,357 14.44.37 3-9458710M 40 16 60/ 586,9
399 Dirk Knevel 1381,284 14.42.26 1-6157367 7 6 17/ 585,8
400 P. van Pol 1380,948 14.45.29 3-9459653M 2 2 7/ 584,8

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen