Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
701 P. Smulders 1215,760 11.05.48 3-9431447M 6 2 7/ 282,8
702 Sanders K. 1215,679 11.11.42 3-9434104M 9 7 14/ 281,8
703 Sanders K. 1214,517 11.11.53 0-1641374M 12 8 14/ 280,7
704 D. Metz 1214,331 11.06.46 2-8581180M 17 8 23/ 279,7
705 Klessens-de Lepper 1214,325 10.57.49 0-2035154V 37 10 42/ 278,7
706 G. van Heugten 1214,317 10.51.58 2-8578167V 10 7 27/ 277,7
707 Comb Faassen & Zn 1214,281 10.59.37 0-1646137M 4 15 28/ 276,6
708 S. Selders 1214,276 11.06.59 3-9440996M 16 9 27/ 275,6
709 Comb Faassen & Zn 1214,169 10.59.38 1-1337344M 7 16 28/ 274,6
710 Kimmenade-Verbakel 1213,885 11.12.06 1-2141375M 3 9 38/ 273,6
711 M. van de Wal 1213,673 11.05.55 1-1378253M 5 3 19/ 272,5
712 R. Yozgat 1213,430 11.06.03 1-1326457V 17 225,759 18/2 271,5
713 P.A. van Bommel 1213,385 11.14.50 3-2340350M 3 8 14/ 270,5
714 Bartels-v.Vlokhove 1213,137 11.05.15 3-9431257M 2 4 5/ 269,5
715 Stappershoef-Marij 1213,127 11.06.00 2-8581234V 1 13 35/ 268,4
716 Ad Keeren 1213,107 11.11.03 2-8582860M 13 10 23/ 267,4
717 J. Kuijpers 1212,872 11.00.28 3-9427596M 4 8 15/ 266,4
718 M. de Groot 1212,787 11.17.44 8-1246193M 12 11 22/ 265,4
719 Voort, Comb.v.d. 1212,633 11.06.04 0-1636659M 6 5 16/ 264,3
720 J.M. Koks 1212,475 11.11.51 3-9434249M 9 7 20/ 263,3
721 A. Visser 1212,454 11.12.39 3-9425229M 7 6 20/ 262,3
722 Water-Dekkers-Lind 1212,370 11.03.08 1-1323174M 29 10 30/ 261,3
723 R.T.M. van Hoof 1212,136 11.12.03 2-4015465V 11 8 21/ 260,2
724 F. Visser 1211,925 11.14.56 1-4005747M 15 11 23/ 259,2
725 Ad Keeren 1211,522 11.11.18 3-9430645V 17 11 23/ 258,2
726 M. van de Wal 1211,501 11.06.15 0-1676521V 13 4 19/ 257,2
727 M. de Groot 1211,357 11.17.58 3-9426076M 10 12 22/ 256,1
728 P. van Hunsel 1211,306 10.53.33 8-5165198M 6 10 11/ 255,1
729 W. Dekkers 1211,275 11.00.11 3-9440427M 18 17 30/ 254,1
730 H. Barten 1211,050 11.17.35 3-4023324M 26 18 28/ 253,1
731 B. Baggermans 1210,992 11.11.36 1-1333082V 2 5 17/ 252,0
732 H. Barten 1210,948 11.17.36 1-4006281V 10 19 28/ 251,0
733 H. Teeuwen 1210,870 10.54.49 2-8578733V 5 4 32/ 250,0
734 Familie Foederer 1210,769 11.00.57 3-9439328M 21 10 27/ 249,0
735 M. van Kuilenburg 1210,732 11.05.13 1-7055824M 4 3 21/ 248,0
736 J. & M. van Buul 1210,709 10.58.46 6-4031119M 7 24 41/ 246,9
737 B. Baggermans 1210,571 11.11.40 1-1333062V 16 6 17/ 245,9
738 D. Admiraal 1210,564 11.07.25 2-7077984V 6 8 34/ 244,9
739 B. Baggermans 1210,466 11.11.41 1-7057836V 15 7 17/ 243,9
740 B. Baggermans 1210,360 11.11.42 2-4017802M 8 8 17/ 242,8
741 T. Gerrits 1210,020 11.07.09 9-1049875M 1 8 11/ 241,8
742 A. Voorjans 1209,901 11.04.23 0-4092008V 5 3 14/ 240,8
743 Cor Burgzorg 1209,892 11.04.33 2-8581676M 11 4 15/ 239,8
744 Stokmans en Zn. P. 1209,794 11.05.38 3-2318334V 46 19 59/ 238,7
745 Luud van den Booga 1209,562 11.17.19 3-9426010V 1 7 22/ 237,7
746 Familie Foederer 1209,544 11.01.08 2-8593108M 20 11 27/ 236,7
747 A. Voorjans 1209,355 11.04.28 3-2343720M 14 4 14/ 235,7
748 H.J. Bax 1208,691 11.01.28 0-1630647M 14 4 26/ 234,6
749 A. Martinali 1208,524 11.16.11 2-2241133M 8 18 33/ 233,6
750 H.J. Bax 1208,469 11.01.30 2-8577812V 26 5 26/ 232,6
751 G. van Heugten 1207,646 10.52.55 2-8578137V 4 8 27/ 231,6
752 F. Smulders 1207,638 10.57.00 2-8591857V 33 14 42/ 230,5
753 F. J. W. Volbeda 1207,404 11.07.17 2-2224757M 22 8 44/ 229,5
754 P. Greveraars 1207,238 11.08.55 1-1327263M 14 5 16/ 228,5
755 Stokmans en Zn. P. 1207,193 11.06.02 2-2224688V 47 20 59/ 227,5
756 Ad Keeren 1206,791 11.12.03 3-9430643V 2 12 23/ 226,4
757 P. Ceelen 1206,155 11.15.14 3-4024812M 2 3 11/ 225,4
758 D. Admiraal 1205,953 11.08.08 1-1332403M 12 9 34/ 224,4
759 Stappershoef-Marij 1205,780 11.07.08 1-1327627V 8 14 35/ 223,4
760 C. Leemeijer 1205,108 11.07.46 3-9425477M 1 226,279 6/1 222,3
761 J. van Rooy 1204,975 11.06.22 1-1328284M 4 2 18/ 221,3
762 P.H. van Herk 1204,968 10.58.01 2-8575816V 13 4 28/ 220,3
763 J. Vereijken 1204,828 11.18.56 1-4005981V 3 19 30/ 219,3
764 H. Schepers 1204,729 11.16.45 0-1628166M 3 5 12/ 218,2
765 J. Vereijken 1204,626 11.18.58 1-4005992M 17 20 30/ 217,2
766 F. Visser 1204,613 11.16.07 9-1041123M 9 12 23/ 216,2
767 Comb. Manders 1203,964 11.18.51 3-4023454M 8 25 33/ 215,2
768 De Jong-Santbergen 1203,218 10.58.51 3-9438377V 38 9 39/ 214,1
769 D. Metz 1203,059 11.08.31 2-8581153M 15 9 23/ 213,1
770 F. Visser 1202,977 11.16.23 1-4005765M 6 13 23/ 212,1
771 H. Teeuwen 1202,842 10.55.59 2-8578728M 9 5 32/ 211,1
772 A. Voorjans 1202,726 11.05.29 3-2343704M 2 5 14/ 210,0
773 Klessens-de Lepper 1202,490 10.59.34 0-2040017M 5 11 42/ 209,0
774 Stokmans en Zn. P. 1202,453 11.06.46 3-2318332V 42 21 59/ 208,0
775 J.G.H. Barten 1201,794 11.22.38 2-4016147M 4 6 14/ 207,0
776 Water-Dekkers-Lind 1201,761 11.04.45 3-2340490M 30 11 30/ 205,9
777 W.T.J. Rooijakkers 1201,687 11.13.13 3-9425417M 12 12 20/ 204,9
778 Stokmans en Zn. P. 1201,595 11.06.54 2-2224652M 17 22 59/ 203,9
779 Water-Dekkers-Lind 1201,544 11.04.47 1-1323190V 10 12 30/ 202,9
780 F. Smulders 1201,528 10.57.54 2-8591862V 19 15 42/ 201,8
781 E. Timmermans 1201,491 10.59.49 2-2244163V 34 5 35/ 200,8
782 W. Rouwenhorst 1201,460 11.13.51 0-1635890M 16 5 24/ 199,8
783 Water-Dekkers-Lind 1201,436 11.04.48 2-8578644M 22 13 30/ 198,8
784 A. Martinali 1200,771 11.17.27 2-4015517M 27 19 33/ 197,7
785 J. Vereijken 1200,603 11.19.38 2-4016079M 15 21 30/ 196,7
786 G. van Heugten 1200,587 10.53.56 0-4091538V 3 9 27/ 195,7
787 Schreuder Sisters 1200,586 11.02.20 3-7088498M 12 6 16/ 194,7
788 P. Ceelen 1200,518 11.16.09 3-4024835M 5 4 11/ 193,6
789 E. Timmermans 1200,490 10.59.58 3-2343329V 21 6 35/ 192,6
790 Gebr. de Vroom 1200,000 11.02.41 0-1647525V 41 24 49/ 191,6
791 Comb. Manders 1199,741 11.19.33 0-4091251M 20 26 33/ 190,6
792 J. Kuijpers 1199,578 11.02.28 3-9427591M 10 9 15/ 189,5
793 M. Verberne 1199,480 11.02.17 2-2225094M 4 8 23/ 188,5
794 F. de Turck 1199,377 11.01.32 0-1639482M 15 3 30/ 187,5
795 D. Metz 1198,925 11.09.10 3-9440362M 23 10 23/ 186,5
796 M. Benders 1198,774 11.15.11 2-8575911M 5 14 22/ 185,5
797 M. de Groot 1198,642 11.20.04 9-4076595M 15 13 22/ 184,4
798 D. Metz 1198,502 11.09.14 3-9403105M 3 11 23/ 183,4
799 M. Benders 1198,467 11.15.14 2-8575935M 11 15 22/ 182,4
800 H. Schouten 1198,258 11.10.45 2-2242688V 12 228,568 12/1 181,4

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen