Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
401 Th. Reumer 1469,755 12.26.11 3-9118331 9 6 18/
402 M. Bruysten 1469,070 12.20.43 3-9127130 14 3 15/
403 Erik Fransen 1467,954 12.32.52 2-8106910 4 143,663 9/6
404 E. Aaldering 1467,921 12.26.56 1-1688611 1 134,950 18/8
405 Maurice Derksen 1467,912 12.27.39 2-8245381 25 2 73/
406 M.Smoorenburg 1466,217 12.24.10 3-9142872 9 4 51/
407 Willi Linsen 1465,855 12.17.14 2-8684634 87 14 109/
408 J. Ras 1465,847 12.42.35 1-1711474 27 9 28/
409 Roel Visser 1465,776 12.29.43 2-8270078 11 2 20/
410 A. & A. Koster 1465,609 12.47.06 2-8209629 9 4 28/
411 Gebr. Meulenveld 1465,241 12.42.58 2-8266642 21 10 47/
412 Eijerkamp-Paalman 1464,756 12.49.49 2-8209216 74 35 103/
413 W. Rosendahl 1464,378 12.45.09 3-9010152 9 10 34/
414 G.A. Willemsen 1464,153 12.31.57 2-8252698 7 5 20/
415 W. Rosendahl 1463,935 12.45.11 3-9010232 23 11 34/
416 R. Schaap 1463,917 12.52.30 3-9082432 11 4 14/
417 H.B. Wegh 1463,819 12.48.50 1-1648568 20 166,631 40/14
418 M.Smoorenburg 1463,755 12.24.19 3-9631397 17 5 51/
419 Theo Ragas 1463,566 12.29.49 3-9137501 6 3 12/
420 Jolanda Kniest 1462,440 12.26.29 3-7084218 12 3 20/
421 Patrick Helmink 1462,286 12.27.38 3-9115719 26 6 30/
422 Henk Stokkink 1461,968 12.41.47 2-8253878 9 6 23/
423 Henk Stokkink 1461,968 12.41.47 3-9122975 20 7 23/
424 H. Rozijn 1461,040 12.27.38 3-9118346 5 2 10/
425 W. Schippers 1459,804 12.47.20 0-1228653 5 2 12/
426 Eijerkamp-Paalman 1459,670 12.50.13 2-8228941 71 36 103/
427 G. van de Aast 1459,664 12.51.05 3-9635097 21 9 30/
428 Harry Manrho 1459,103 12.54.38 1-1647714 7 10 18/
429 E. Weenk 1458,953 12.39.28 1-1718947 13 2 28/
430 Comb G. Tjoonk & Z 1458,316 12.47.02 3-9010456 26 6 44/
431 W. Raben 1457,713 12.28.16 1-1689149 19 2 34/
432 Comb. Van Heteren 1457,578 12.31.44 0-1760750 4 9 21/
433 W. Raben 1457,453 12.28.17 3-9118014 26 3 34/
434 A. Wolters 1457,003 12.27.39 2-8246445 20 3 22/
435 Comb. Van Heteren 1456,824 12.31.47 3-9121235 12 10 21/
436 F.T. Hetterscheid 1456,818 12.25.33 8-5125998 12 131,914 15/3
437 A. Wolters 1456,741 12.27.40 8-1644902 6 4 22/
438 A. Wolters 1456,479 12.27.41 3-9116377 19 5 22/
439 W. Raben 1456,152 12.28.22 0-1267646 4 4 34/
440 W. Daalwijk 1455,881 12.48.18 2-8133444 2 3 13/
441 W. Daalwijk 1455,667 12.48.19 8-1519596 7 4 13/
442 G.A. v.d. Bovenkam 1455,467 12.31.17 2-8251145 42 14 55/
443 H.J. Pasman 1454,750 12.47.32 1-1648214 2 2 21/
444 Martin Keurntjes 1454,633 12.27.10 3-9117599 7 4 18/
445 G.A. v.d. Bovenkam 1454,459 12.31.21 2-8685013 9 15 55/
446 E. Fleming 1454,145 12.47.13 0-1228004 7 3 30/
447 Lucas Boogaerdt 1454,025 12.49.27 3-9082262 1 16 38/
448 W. Rosendahl 1453,165 12.46.00 0-1144406 32 12 34/
449 W. Daalwijk 1453,103 12.48.31 3-9009816 11 5 13/
450 W. Rosendahl 1452,946 12.46.01 8-1519244 3 13 34/
451 D.H. Eggink 1452,875 12.46.07 3-9009276 8 3 20/
452 Ria Luesink 1452,809 12.35.48 3-7084291 17 7 23/
453 H.B. Wegh 1452,759 12.49.42 8-1605228 10 2 40/
454 HJ Kroeze 1452,717 12.48.04 0-1228264 1 164,253 12/4
455 Gitze Vlasceanu 1452,590 12.33.44 1-1695161 10 7 55/
456 R. Schaap 1452,586 12.53.25 3-9082427 9 5 14/
457 B.A. Pieper 1452,546 12.47.33 9-1308464 3 14 45/
458 G.J. Bekkernens 1452,403 12.57.28 1-1647416 30 15 40/
459 G.J. Bekkernens 1452,205 12.57.29 3-9082121 21 16 40/
460 Gitze Vlasceanu 1452,100 12.33.46 0-1144284 13 8 55/
461 Frans Schutten 1451,921 12.21.39 2-8612705 6 4 19/
462 Gitze Vlasceanu 1451,610 12.33.48 3-9122482 28 9 55/
463 Comb. Haller 1451,545 12.26.55 3-9141643 21 133,421 22/5
464 Gitze Vlasceanu 1451,365 12.33.49 2-8253124 36 10 55/
465 Gitze Vlasceanu 1450,875 12.33.51 2-8253141 3 11 55/
466 Gitze Vlasceanu 1450,386 12.33.53 3-9121350 43 12 55/
467 Maurice Derksen 1450,173 12.28.47 0-1266816 36 3 73/
468 Erik Fransen 1449,685 12.34.06 3-9120860 6 2 9/
469 Katja Wanrooij 1449,483 12.33.20 3-6196335 11 142,552 18/4
470 B.A. Pieper 1448,471 12.47.52 1-1568876 9 15 45/
471 J.Kleinpenning en 1448,323 12.25.31 2-8275211 15 12 31/
472 Willy Nieling 1447,973 12.25.20 1-1687775 7 5 16/
473 Willy Nieling 1446,905 12.25.24 8-1645082 2 6 16/
474 P. Krus 1446,465 12.28.43 0-1760676 14 2 15/
475 P. Hendriks 1446,296 12.37.53 2-8685048 7 148,799 25/10
476 H.B. Hunting Jr. 1446,251 12.29.03 3-9116014 18 4 29/
477 R. Reuling 1445,558 12.28.13 3-9117138 17 5 24/
478 Rien Aries 1445,411 12.25.38 2-8275314 2 131,002 19/6
479 Willi Linsen 1445,349 12.18.24 2-8244469 71 15 109/
480 H.J. Heinneman 1445,279 12.44.32 0-1289534 17 14 37/
481 Comb G. Tjoonk & Z 1445,201 12.48.03 2-8167387 7 7 44/
482 A. & A. Koster 1445,197 12.48.41 3-9082346 18 5 28/
483 W. Reintjes en zn. 1444,830 12.28.17 0-1268928 11 4 14/
484 Maurice Derksen 1443,758 12.29.12 2-8245373 52 4 73/
485 Comb G. Tjoonk & Z 1443,711 12.48.10 1-1568152 3 8 44/
486 E. Aaldering 1443,325 12.28.30 3-6123559 16 2 18/
487 G.D. Wansink 1443,302 12.48.24 2-8210258 1 2 13/
488 J.Kleinpenning en 1443,274 12.25.50 2-8275251 9 13 31/
489 Team Stevens 1443,130 12.47.10 3-9009753 37 6 41/
490 H.J. Heinneman 1443,083 12.44.42 1-1710904 20 15 37/
491 Willi Linsen 1443,042 12.18.32 3-9115246 105 16 109/
492 H.J. Driessen 1442,303 12.23.25 0-1279750 4 2 11/
493 R. Reuling 1442,206 12.28.26 2-8248140 16 6 24/
494 H.J. Driessen 1442,031 12.23.26 2-8275578 1 3 11/
495 M.Smoorenburg 1441,960 12.25.40 2-8275055 34 6 51/
496 G.A. Tiemes 1441,936 12.27.53 1-1733800 12 133,931 50/9
497 Comb G. Tjoonk & Z 1441,800 12.48.19 3-9010414 42 9 44/
498 J.h.j. meulenveld 1441,706 12.44.24 2-8266874 9 4 25/
499 E. Weenk 1441,477 12.40.44 1-1718908 8 3 28/
500 R. Reuling 1441,435 12.28.29 3-9117174 3 7 24/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen