Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
301 Dennis Kamps 1176,252 13.18.56 2-8351852 4 2 31/
302 C.W. Verkruisen 1176,233 13.15.36 3-9209857 3 353,593 28/16
303 C. van Vliet 1176,214 12.48.07 3-9198165 4 321,243 38/18
304 M. Aarts 1176,196 12.58.48 2-8378807 2 333,804 19/12
305 Hein Berkhout 1176,040 13.12.36 1-1085217 16 349,989 47/17
306 H. Wouters 1175,950 12.56.35 2-8338567 6 3 35/
307 Comb T. Sirach & Z 1175,870 13.03.12 3-9205127 1 2 12/
308 Frits Jonker 1175,805 13.28.35 3-9221821 29 4 80/
309 A. Kortwijk 1175,741 13.32.31 2-8366930 2 373,317 17/8
310 Team Nijman 1175,625 13.11.53 2-8383215 39 9 46/
311 Gebr.Pelle 1175,537 13.03.57 2-8342436 1 339,671 48/24
312 C. Engert 1175,514 13.02.42 1-1071832 1 338,196 40/19
313 M van Delden 1175,439 13.11.32 3-9243291 13 8 47/
314 M van Delden 1175,439 13.11.32 3-9243248 18 9 47/
315 Team Paap & Paap 1175,384 12.56.37 9-1584986 4 4 36/
316 M van Delden 1175,373 13.11.33 3-7089265 15 10 47/
317 N. Ory 1175,307 13.19.53 2-8370793 13 3 49/
318 Reumann & de Jong 1175,070 12.58.07 1-7053098 25 7 47/
319 Comb Schipper 1175,043 13.15.33 2-8349550 2 353,178 35/2
320 Comb B&M de Kramer 1174,993 13.30.39 2-8351711 6 3 66/
321 W. Klaverstijn Jr. 1174,990 13.02.15 1-5024181 40 2 40/
322 Martijn van Zelst 1174,987 13.19.05 3-9207846 2 2 20/
323 M van Delden 1174,911 13.11.40 3-9243293 4 11 47/
324 H.V.Hauzendorfer 1174,871 13.08.42 0-1384712 35 6 45/
325 Team Nijman 1174,767 13.12.06 3-9241615 41 10 46/
326 D. van Zon 1174,759 13.11.25 1-1083603 3 2 33/
327 J. van den Bosch 1174,751 13.11.55 2-8357458 2 348,803 16/5
328 R. Schouten 1174,710 13.30.04 3-9233404 40 5 45/
329 Team Nijman 1174,701 13.12.07 2-8679091 28 11 46/
330 H. Wouters 1174,698 12.56.53 3-9201075 10 4 35/
331 Team Nijman 1174,636 13.12.08 2-8383234 12 12 46/
332 R. Schouten 1174,586 13.30.06 3-9233485 39 6 45/
333 Bram ten Klei 1174,579 13.16.39 3-9214596 9 4 24/
334 Silvia van Zon 1174,561 13.11.28 2-8021613 1 3 15/
335 Co ten Haken 1174,553 13.11.41 0-1380524 7 348,470 38/22
336 H.V.Hauzendorfer 1174,471 13.08.48 2-8357626 2 7 45/
337 Sjoerd Bierlee 1174,470 13.10.40 0-1382310 30 4 48/
338 H. van Hooff 1174,430 13.40.22 9-1575869 7 382,120 21/4
339 J. Martens 1174,252 12.57.48 3-7089342 29 4 36/
340 P. Schot 1174,235 13.03.28 1-1115543 14 3 22/
341 G.A. Tichelaar Jr. 1174,129 13.07.25 2-8347546 27 3 40/
342 Team Nijman 1174,109 13.12.16 3-9241412 45 13 46/
343 P. Schot 1174,100 13.03.30 2-8375737 11 4 22/
344 A. Kat & Zn. 1174,062 13.08.32 2-8352939 2 13 38/
345 M.Vinkenborg 1174,032 13.18.43 2-8348082 16 356,591 27/11
346 P.de Boer. 1174,003 13.52.19 2-8364845 6 396,011 10/2
347 J. van Vliet 1174,002 12.51.51 9-7006852 74 5 112/
348 A. Kat & Zn. 1173,995 13.08.33 3-9218113 37 14 38/
349 H. la Grouw Sr. 1173,978 13.04.20 3-9204748 5 4 30/
350 Gerhard Tromp 1173,952 13.15.10 3-9237837 20 4 22/
351 R. Papavoine 1173,851 13.09.08 1-1078850 6 345,268 9/5
352 Team Nijman 1173,845 13.12.20 0-1410741 25 14 46/
353 H.J. Brondijk 1173,819 13.13.44 2-8381123 2 2 17/
354 Sjoerd Bierlee 1173,809 13.10.50 1-1085595 2 5 48/
355 Peter Beentjes 1173,737 13.10.37 3-9241969 7 346,976 16/11
356 J. van Vliet 1173,649 12.51.56 0-1369313 11 6 112/
357 T. Dam 1173,592 13.10.04 9-1580691 11 3 14/
358 J. van Vliet 1173,578 12.51.57 0-1369452 77 7 112/
359 B. Thiele 1173,531 13.03.59 2-8379541 11 6 19/
360 Marco Braspenning 1173,530 13.10.58 3-9215323 5 5 35/
361 J.J.M. v.d. Voort 1173,483 13.02.13 3-9205167 23 2 41/
362 Hoffman/Regtop 1173,480 13.52.00 2-8367954 24 6 40/
363 H. la Grouw 1173,437 13.04.28 3-9204827 22 2 59/
364 R. Bos 1173,357 13.18.27 2-8346161 1 356,055 39/18
365 Team Nijman 1173,254 13.12.29 3-9241416 3 15 46/
366 Hoffman/Regtop 1173,248 13.52.04 1-1099782 25 7 40/
367 G. Twaalfhoven 1173,224 13.13.02 3-9243522 27 3 33/
368 M van Delden 1173,197 13.12.06 2-8379309 1 12 47/
369 Chiel de Wit 1173,158 13.29.52 3-9234731 15 8 41/
370 P. van Houtum 1173,141 12.57.03 0-1364202 1 330,884 12/4
371 M van Delden 1173,065 13.12.08 3-9243256 29 13 47/
372 D.M.A. Schaap 1173,061 13.28.22 2-8380731 25 5 36/
373 Team Nijman 1173,056 13.12.32 3-9241413 18 16 46/
374 Comb Kuijt/Vaas 1172,845 13.12.04 3-9179505 25 3 34/
375 M.F.J. Krijger 1172,748 13.16.28 3-9214627 18 2 25/
376 Peter Beentjes 1172,679 13.10.53 3-9630361 5 2 16/
377 G. Twaalfhoven 1172,634 13.13.11 3-9630370 18 4 33/
378 Comb Kuiper 1172,621 13.08.18 3-9218921 36 343,929 64/40
379 Peter Bosse 1172,462 12.51.02 3-9199757 13 2 50/
380 Comb J&J Kaman 1172,460 13.12.36 2-8357026 22 7 58/
381 Comb Kuiper 1172,421 13.08.21 3-9218931 22 2 64/
382 Comb Kuiper 1172,354 13.08.22 3-9218914 26 3 64/
383 M.L. Tump 1172,351 13.09.37 2-8347718 23 345,413 30/13
384 G. Twaalfhoven 1172,110 13.13.19 3-7085229 19 5 33/
385 R. Faber 1171,975 13.07.44 2-8353257 37 4 41/
386 Comb Kuijt/Vaas 1171,925 13.12.18 2-8353058 17 4 34/
387 Ron den Boer 1171,877 12.51.16 0-1364125 17 2 52/
388 Lex Udo 1171,844 13.20.04 2-8360851 10 5 20/
389 Comb J&J Kaman 1171,739 13.12.47 3-9219042 47 8 58/
390 Barry van Dam 1171,692 13.03.13 3-9203513 8 2 14/
391 Reumann & de Jong 1171,690 12.58.56 3-7085058 47 8 47/
392 H.V.Hauzendorfer 1171,680 13.09.30 3-9219925 20 8 45/
393 Lex Udo 1171,652 13.20.07 0-1388643 16 6 20/
394 C.W. van der Meule 1171,553 13.33.35 2-8375143 1 373,237 6/3
395 G. Timmer 1171,518 13.18.34 3-9214897 10 3 17/
396 M. Kroon 1171,446 13.10.59 2-8353741 1 7 40/
397 A. Kat & Zn. 1171,401 13.09.12 2-8352948 29 15 38/
398 W. Ruiten 1171,238 13.53.05 2-8042210 15 4 17/
399 A. Kat & Zn. 1171,202 13.09.15 3-9218125 21 16 38/
400 W. Ruiten 1171,180 13.53.06 2-8364744 12 5 17/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 6  Alle Afdelingen