Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
2101 G. van der Linden 1352,474 11.11.32 3-4026808 19 17 50/
2102 A. Janssen & Zn 1352,459 11.06.10 1-4003977 56 10 88/
2103 H. Ulijn en Zn 1352,379 11.12.28 3-2337823 24 36 51/
2104 C. Janssen & Znn 1352,372 10.54.30 1-2140880 4 30 88/
2105 G.B. Seuntjens 1352,330 10.40.16 0-1633567 2 2 21/
2106 H. Harmsen 1352,250 10.48.25 3-9440203 3 227,741 12/3
2107 Fam. Verbiesen 1352,241 11.03.36 9-1033351 2 6 13/
2108 A. Janssen & Zn 1352,217 11.06.12 3-4021658 43 11 88/
2109 A.& F.van Pinxtere 1352,205 11.04.38 2-2239301 14 41 57/
2110 A. Dekkers 1352,194 10.31.30 2-2242302 8 5 31/
2111 G.W. Heinrichs 1352,163 11.12.00 3-9416124 24 13 27/
2112 TEAM VISSERS-BARIS 1352,027 11.02.05 2-8574465 26 13 49/
2113 R.T.M. van Hoof 1351,993 10.52.11 2-4015447 3 4 21/
2114 A.& F.van Pinxtere 1351,961 11.04.40 2-8568982 12 42 57/
2115 A.& F.van Pinxtere 1351,961 11.04.40 3-2338414 17 43 57/
2116 A.& F.van Pinxtere 1351,961 11.04.40 2-2239249 25 44 57/
2117 H.H.M. Deneer 1351,935 11.04.24 0-1637655 3 6 31/
2118 Comb Noni 1351,893 10.58.21 3-9401775 11 4 41/
2119 M. Benders 1351,709 10.53.06 3-9424860 17 5 22/
2120 M. Lourenssen 1351,700 11.13.17 0-4097611 1 261,261 15/10
2121 Sander Verwegen 1351,659 11.06.38 3-9432432 22 2 43/
2122 TEAM VISSERS-BARIS 1351,655 11.02.08 3-9423861 35 14 49/
2123 Auke van der Deen 1351,654 10.38.41 3-2341916 36 17 43/
2124 Gebr. Kuijpers 1351,577 10.46.46 0-1594232 1 3 24/
2125 Cor Hanegraaf 1351,538 11.06.21 1-4002295 36 25 53/
2126 Wim van Houtum 1351,496 10.59.08 0-4093634 16 10 60/
2127 Comb. van de Hurk 1351,492 11.09.20 3-9414658 14 7 16/
2128 Cor Geurts 1351,381 11.10.30 2-8574063 1 2 8/
2129 Comb. G & H van Di 1351,336 10.55.53 2-2243696 18 7 40/
2130 H. Ulijn en Zn 1351,326 11.12.37 3-2337887 38 37 51/
2131 Rudy Peeters 1351,312 11.03.25 3-9403550 16 7 29/
2132 J. Schutjens 1351,292 11.07.56 1-2141105 5 5 39/
2133 J. Schutjens 1351,292 11.07.56 3-2337538 24 6 39/
2134 P. Feller 1351,249 10.50.03 1-1335165 7 229,780 15/5
2135 Stappershoef-Marij 1351,148 10.47.00 3-9439839 33 7 35/
2136 Team GPS 1351,083 10.59.01 3-2339453 15 30 64/
2137 Fam. Timmers 1351,056 11.03.49 1-2139885 27 13 42/
2138 Fam. Timmers 1351,056 11.03.49 1-2139845 37 14 42/
2139 P.A. van Bommel 1351,030 10.54.59 2-8576065 1 3 14/
2140 Vermeulen Comb 1351,030 10.39.54 0-1318604 3 216,029 6/1
2141 Jan van Mol 1350,995 10.38.40 2-4017536 5 3 13/
2142 Stappershoef-Marij 1350,878 10.47.02 3-9439814 15 8 35/
2143 Noud van Buul 1350,859 10.40.12 8-1269108 1 216,407 26/5
2144 Fr. van der Zanden 1350,767 10.37.05 2-4016844 8 212,183 28/4
2145 Willie vd boogaard 1350,742 11.00.08 0-1606417 12 13 31/
2146 P. van Venrooij 1350,490 11.08.11 3-4020246 44 39 64/
2147 G.J. van der Linde 1350,477 11.14.49 2-8475225 1 8 41/
2148 R. Mulders 1350,400 11.02.44 3-9418278 10 3 21/
2149 A. van Leuken 1350,392 11.08.15 9-1034663 61 2 62/
2150 M. v. der Schaaf 1350,367 10.56.11 1-1324367 8 2 28/
2151 Wim van Houtum 1350,365 10.59.17 2-4018522 49 11 60/
2152 Harm Lamers 1350,342 11.09.06 0-1615599 64 11 85/
2153 Henk Fleuren 1350,308 11.18.45 9-1768197 4 2 29/
2154 C. Weterings 1350,296 11.06.00 3-9420295 15 4 19/
2155 Mart Couwenberg 1350,285 11.00.36 3-2317510 8 4 20/
2156 A. Roos 1350,035 10.45.49 2-4018848 17 5 22/
2157 R. van de Brand 1349,956 10.55.39 2-8590475 1 3 24/
2158 Willem v Santvoort 1349,937 10.59.57 1-4002051 22 11 35/
2159 M.J Lourenssen 1349,904 11.12.56 3-2338162 14 25 35/
2160 K. Wouters 1349,861 10.36.45 3-9434527 1 4 11/
2161 C. Weterings 1349,812 11.06.04 3-9420282 19 5 19/
2162 M & L Kremers 1349,605 11.06.59 3-4022080 125 3 150/
2163 K. Wouters 1349,574 10.36.47 2-8587232 10 5 11/
2164 Petra Bogers 1349,477 10.47.03 2-8060813 1 7 15/
2165 L.M. van Erp 1349,456 11.13.09 3-9416015 12 9 17/
2166 Jo Heeswijk 1349,439 10.57.43 3-9405123 9 3 18/
2167 A.P.C. Gommers 1349,424 10.57.07 2-8528690 20 22 80/
2168 L.M. van Erp 1349,339 11.13.10 2-8567313 9 10 17/
2169 N. Barten 1349,215 11.02.05 2-8554112 14 12 39/
2170 Willie vd boogaard 1348,995 11.00.22 3-9404722 4 14 31/
2171 N. Barten 1348,968 11.02.07 1-1296021 4 13 39/
2172 Thijs Ketels 1348,955 11.01.08 2-8572829 5 9 23/
2173 A. Roos 1348,950 10.45.57 2-2241717 22 6 22/
2174 Ton van Vught 1348,763 11.03.03 3-9418491 16 6 18/
2175 Jan van den Berg 1348,751 11.06.05 2-8569760 12 8 24/
2176 Jan van den Berg 1348,631 11.06.06 1-1315415 10 9 24/
2177 Marcel Ekkebus 1348,597 11.09.54 3-9414578 6 4 13/
2178 Rowdy Hoevenaars 1348,571 11.06.05 2-4013719 7 5 40/
2179 A. Roos 1348,544 10.46.00 3-9440604 20 7 22/
2180 W. Heynen 1348,543 11.05.36 3-9467014 14 250,289 15/4
2181 J. de Rouw 1348,477 11.04.19 3-9414116 4 3 12/
2182 J. de Rouw 1348,355 11.04.20 3-4021203 10 4 12/
2183 Marcel Ekkebus 1348,242 11.09.57 1-4002491 4 5 13/
2184 G. Verrijt 1348,222 10.33.40 2-8580764 21 2 29/
2185 Sanders K. 1348,124 10.52.52 0-1641376 10 233,045 14/5
2186 Pennings-Huiskes 1348,109 10.57.27 2-2245237 47 30 56/
2187 Johan van Boxmeer 1348,090 10.55.10 3-9436873 59 6 124/
2188 Cor Geurts 1348,079 11.10.58 3-9423586 3 3 8/
2189 B. Baggermans 1348,075 10.52.07 1-1333057 12 3 17/
2190 J. Wippert 1347,981 11.12.06 2-4014368 3 258,947 37/16
2191 Antoon van Riel 1347,870 10.43.19 3-9396832 13 4 26/
2192 Guus Kurvers 1347,791 11.09.49 9-4070957 1 255,833 42/11
2193 T. Dirks 1347,741 11.07.15 2-4012231 2 6 15/
2194 Riny Broers 1347,712 11.11.34 2-8567935 19 19 22/
2195 A.L. Brands 1347,672 11.13.25 2-8566707 8 6 18/
2196 Kimmenade-Verbakel 1347,644 10.53.02 3-4022823 2 2 38/
2197 Jan van de Ven 1347,637 11.03.18 1-4003830 2 3 14/
2198 Jan van de Ven 1347,515 11.03.19 3-4021394 11 4 14/
2199 C. Willems 1347,489 10.54.47 3-9402686 29 4 32/
2200 M. Verberne 1347,444 10.42.16 1-1339992 6 3 23/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen