Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
3001 H. Zwiers 1015,429 14.12.49 3-9050168 106 21 150/
3002 H. Bolscher 1015,394 14.18.17 3-9045392 12 3 14/
3003 H. Bakhuis 1015,328 14.08.31 1-1557390 21 35 77/
3004 Theo Hutten 1015,288 14.16.02 2-0009001 13 17 33/
3005 Wentrup & Zn 1015,271 14.16.13 2-8171495 28 6 31/
3006 J. Bos 1015,264 14.15.11 2-8175618 6 2 12/
3007 G. Stegeman 1015,194 13.57.43 3-9042819 6 5 17/
3008 Jan Hodes 1015,187 13.59.01 2-8179902 6 7 11/
3009 G.J. Schuttevaar 1015,131 14.04.32 2-1826908 17 2 24/
3010 G. Verschoor 1015,131 14.00.23 0-1635513 4 2 18/
3011 Comb. Buursink 1015,121 13.58.01 3-9640191 35 18 36/
3012 Krijgsman-Boogaard 1015,096 13.57.12 1-7056549 4 17 45/
3013 J. Spenkelink 1015,044 13.57.40 9-1342774 3 3 10/
3014 Wendy & Sophie 1015,023 14.07.01 2-8216861 2 15 19/
3015 G. Stegeman 1014,997 13.57.47 3-9042831 16 6 17/
3016 V.Schumer 1014,994 14.08.44 2-8151982 37 4 66/
3017 A. Grob 1014,987 14.06.14 3-9001679 53 24 58/
3018 B. Beugelink 1014,867 14.17.47 3-9050504 24 16 29/
3019 D. ter Harmsel 1014,803 13.57.52 3-9042956 34 19 40/
3020 Theo Hutten 1014,772 14.16.13 3-9043513 30 18 33/
3021 J. Dekkers 1014,767 14.00.30 2-8154280 1 17 77/
3022 H. Leloux 1014,731 13.54.00 2-8148447 17 4 34/
3023 W.Mulderij 1014,646 14.04.45 0-1122531 85 10 96/
3024 Comb. Schoemaker 1014,617 14.10.33 3-9048383 26 15 40/
3025 Luisman-Veltink 1014,601 14.22.10 3-9583271 19 6 28/
3026 Marco Stegeman 1014,586 13.57.09 3-9039421 20 8 30/
3027 Combinatie Bernds 1014,467 14.19.52 3-9010838 26 24 40/
3028 Wim Derksen 1014,460 14.06.46 0-1134210 6 5 35/
3029 Gebr. Lowik 1014,457 14.08.08 3-9000827 3 10 58/
3030 Smit-Vos & Anouk 1014,448 14.14.33 3-9048747 33 32 60/
3031 H. Zwiers 1014,389 14.13.11 1-1614375 92 22 150/
3032 A. & G. Heerkes 1014,323 14.18.14 3-9014937 9 25 50/
3033 J.J. Danneberg 1014,310 13.57.22 1-1603178 18 15 20/
3034 Jordy Fikkert 1014,302 14.15.36 3-9592480 11 11 28/
3035 Smit-Vos & Anouk 1014,260 14.14.37 3-9592069 4 33 60/
3036 H. Zwiers 1014,248 14.13.14 2-8672964 143 23 150/
3037 J.A. Pegel 1014,216 14.07.03 3-9003151 8 9 20/
3038 H. Zwiers 1014,201 14.13.15 1-1614414 69 24 150/
3039 Comb.M. Hoek & Rom 1014,150 14.13.02 2-8064095 57 6 70/
3040 Comb Kamerhuis-Hof 1014,142 14.15.03 1-1609942 6 8 15/
3041 Roland van Elst 1014,123 14.08.03 8-1513239 2 3 11/
3042 E.G. Brakert 1014,105 14.15.06 3-9047425 33 13 37/
3043 J. Hendriks 1014,010 14.09.30 1-1613241 17 17 30/
3044 Harry van Losser 1013,996 13.57.19 2-8168807 26 14 30/
3045 Jan Gerrits 1013,988 14.14.14 3-9014586 27 31 42/
3046 M.Montfoort & Zone 1013,962 14.06.48 0-1141920 22 20 30/
3047 Gebr. Lowik 1013,930 14.08.19 3-9000825 20 11 58/
3048 Bert Nieboer 1013,901 14.15.37 3-9048757 20 10 30/
3049 Johanna de Groot 1013,816 14.14.26 3-9051221 17 364,399 28/2
3050 H. Zwiers 1013,682 14.13.26 0-1191411 46 25 150/
3051 Gerrit Hoek 1013,653 14.16.37 3-9043611 9 13 19/
3052 A. & G. Heerkes 1013,626 14.18.29 3-9589547 23 26 50/
3053 Comb. J & N Pots 1013,611 14.07.30 3-9007024 5 13 25/
3054 JGM Hoek 1013,611 14.16.53 2-8169679 11 8 22/
3055 Jan Kleinlugtenbel 1013,601 14.14.13 9-1327225 15 11 25/
3056 H. Doldersum & Zn 1013,601 14.16.38 3-9051888 93 62 96/
3057 J. Willems 1013,488 14.01.08 2-8152724 2 10 56/
3058 J. Briene 1013,443 14.03.22 0-1195691 20 31 69/
3059 Jan Nijboer 1013,425 14.14.28 3-9046492 42 88 126/
3060 F.B. Pongers 1013,385 13.57.23 3-9042219 6 10 23/
3061 A. & G. Heerkes 1013,347 14.18.35 3-9014807 15 27 50/
3062 Ben Kroeze 1013,297 14.13.51 2-8169778 1 4 24/
3063 J. Heutink 1013,239 14.07.31 2-8125167 22 3 29/
3064 I Morsink-Smalbrug 1013,232 14.07.11 1-7051731 7 10 120/
3065 Comb. Baan 1013,001 13.58.11 9-1345346 15 5 16/
3066 Gerrit Hoek 1013,000 14.16.51 2-8169718 16 14 19/
3067 Gerben Ekkel 1012,976 14.09.41 2-8173773 19 17 40/
3068 Wim van Zon 1012,973 14.00.37 3-9027650 28 38 64/
3069 Jan Nijboer 1012,955 14.14.38 3-9046636 47 89 126/
3070 Jelle Jellema 1012,848 14.00.47 2-8153004 120 32 150/
3071 D. Borkent 1012,819 13.57.57 3-9042611 47 6 47/
3072 Comb. Baan 1012,804 13.58.15 3-9043123 8 6 16/
3073 Jan Nijboer 1012,720 14.14.43 2-8174792 20 90 126/
3074 H. Rikhof 1012,713 14.16.37 3-9043993 17 17 45/
3075 Smit-Vos & Anouk 1012,711 14.15.10 3-9099207 28 34 60/
3076 Wim van Zon 1012,680 14.00.43 1-1590761 12 39 64/
3077 H. Rikhof 1012,667 14.16.38 2-8169885 26 18 45/
3078 L.G.J. van Dijk 1012,624 14.05.44 0-1195352 12 6 20/
3079 Smit-Vos & Anouk 1012,618 14.15.12 0-1190007 49 35 60/
3080 Raymond Ramaker 1012,617 14.12.17 2-8138733 14 23 42/
3081 R Brinks 1012,596 13.58.58 1-1603930 30 15 39/
3082 D. Nijboer 1012,577 14.17.28 3-9048289 57 44 74/
3083 Rens Roozeboom 1012,547 14.13.51 3-9094523 4 13 28/
3084 E.J. Bolink 1012,480 13.58.00 2-8168018 10 5 17/
3085 J.T.E. Morsink 1012,465 14.07.27 1-1587588 71 11 150/
3086 Gebr. Kamerhuis 1012,387 14.20.07 2-8077106 31 27 55/
3087 Raymond Ramaker 1012,380 14.12.22 3-9015583 13 24 42/
3088 R Brinks 1012,253 13.59.05 2-8167682 10 16 39/
3089 J.E.D. Karsten 1012,194 14.05.31 2-8180906 19 18 25/
3090 W. Reuver 1012,167 14.17.55 2-8131562 35 2 43/
3091 V.Schumer 1012,133 14.09.44 1-1588114 65 5 66/
3092 Dick Slagman sr. 1012,128 13.58.43 2-8167385 15 11 30/
3093 R Brinks 1012,057 13.59.09 2-8167699 24 17 39/
3094 A. Grob 1012,009 14.07.16 3-9011391 55 25 58/
3095 Henk Jansen 1011,967 13.52.41 3-9039966 12 21 29/
3096 Wiersma & Zoon 1011,926 14.19.21 1-1511117 9 4 40/
3097 Comb. Baan 1011,871 13.58.34 2-8168919 12 7 16/
3098 Comb Vogler & Tijh 1011,805 14.10.22 1-1558781 3 3 12/
3099 E. Roelofs 1011,743 14.11.43 2-8176263 14 6 17/
3100 I Morsink-Smalbrug 1011,509 14.07.47 9-1326982 70 11 120/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen