Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
301 H.J. Heinneman 1523,143 12.38.56 2-8034234 24 12 37/
302 Harrie Scheers 1522,850 12.27.07 3-9122173 7 140,279 25/6
303 Comb. Kuijpers 1522,772 12.47.19 3-9083342 11 2 37/
304 J.Kleinpenning en 1522,323 12.21.07 1-1719410 30 4 31/
305 Comb. Kuijpers 1522,320 12.47.21 3-9083401 16 3 37/
306 G. Wielens 1521,508 12.43.09 2-8684872 11 8 51/
307 W. van Hal 1520,429 12.24.18 3-9125424 5 135,774 15/10
308 B.A. Pieper 1520,311 12.42.32 3-9009964 24 8 45/
309 M.Smoorenburg 1519,617 12.21.02 2-8239693 8 2 51/
310 R. Peters 1519,546 12.20.44 0-1265166 15 130,275 23/9
311 B.A. Pieper 1519,369 12.42.36 3-9009996 45 9 45/
312 V. de Harder 1518,961 12.31.15 3-9108212 28 2 40/
313 Hein van Dam 1518,886 12.28.01 3-9121822 18 6 19/
314 J.Kleinpenning en 1518,796 12.21.19 2-8275213 22 5 31/
315 W. Daalwijk 1518,649 12.43.37 3-9009824 8 2 13/
316 R. Schaap 1518,625 12.48.16 1-1647836 5 2 14/
317 J.Kleinpenning en 1518,503 12.21.20 0-1297618 23 6 31/
318 H. Mandelartz 1518,202 12.19.20 2-4713961 25 128,035 53/21
319 Eijerkamp-Paalman 1518,084 12.45.47 2-8229055 52 23 103/
320 J. Rupert 1517,966 12.49.56 0-1143663 1 4 18/
321 T. Obrink 1517,894 12.30.58 1-1677484 23 145,667 23/9
322 Eijerkamp-Paalman 1517,627 12.45.49 2-7073668 88 24 103/
323 H.B. Hunting Jr. 1516,951 12.24.40 2-8245875 8 3 29/
324 Rina Kaspers 1516,933 12.49.36 9-1323420 11 2 26/
325 Twan Bomers 1516,914 12.43.32 2-8684900 21 2 28/
326 Knippenborg & Zn 1516,752 12.30.45 3-9106703 7 2 36/
327 Theo Ragas 1516,617 12.26.30 3-9137522 3 138,770 12/4
328 Lucas Boogaerdt 1516,517 12.44.44 0-1227915 28 14 38/
329 B.A. Pieper 1516,081 12.42.50 7-1707803 10 10 45/
330 B. Bomers 1515,983 12.43.36 1-1577205 3 2 25/
331 F. Arentz 1515,872 12.24.26 0-1760845 2 135,569 24/13
332 Gerrie Gardien 1515,860 12.22.33 3-9143142 7 132,713 13/8
333 B. Bomers 1515,750 12.43.37 2-8141577 22 3 25/
334 H. Vultink 1515,195 12.41.13 2-8141739 2 8 53/
335 H. Rozijn 1515,011 12.24.20 3-9118363 4 135,341 10/5
336 Ria Luesink 1514,929 12.31.40 3-9123279 15 3 23/
337 A.J. Kappert 1514,744 12.28.26 2-8252384 5 2 14/
338 H. Vultink 1514,719 12.41.15 0-1153572 6 9 53/
339 Comb. Kuijpers 1514,681 12.47.55 3-9083457 25 4 37/
340 Ria Luesink 1514,406 12.31.42 3-7084289 8 4 23/
341 A. Roes 1514,311 12.24.38 3-9125926 13 135,732 14/5
342 H. Vultink 1514,244 12.41.17 0-1153649 45 10 53/
343 Willi Linsen 1513,715 12.14.38 3-2197155 93 8 109/
344 H. Goossens 1513,486 12.34.47 2-8261987 16 3 24/
345 Comb. Kuijpers 1513,117 12.48.02 3-9083410 7 5 37/
346 Knippenborg & Zn 1512,802 12.31.00 3-9106734 10 3 36/
347 M.Smoorenburg 1512,584 12.21.26 2-8275058 3 3 51/
348 H. Vultink 1512,584 12.41.24 3-9017683 9 11 53/
349 J.H. Gelink 1512,188 12.43.30 3-9017823 21 3 47/
350 J.Kleinpenning en 1512,081 12.21.42 1-1719412 24 7 31/
351 H. Ruiters 1512,033 12.45.20 0-1154033 1 166,827 20/12
352 H. Ruiters 1512,033 12.45.20 3-9018179 2 2 20/
353 H. Ruiters 1511,805 12.45.21 3-9018358 17 3 20/
354 Willi Linsen 1511,500 12.14.45 1-1686076 48 9 109/
355 Danny Frenken 1511,242 12.37.54 3-9139446 12 155,506 22/12
356 B. Bomers 1511,113 12.43.57 3-9635074 13 4 25/
357 Harry Manrho 1511,101 12.50.31 3-9082875 15 7 18/
358 W. Rosendahl 1511,019 12.41.45 8-1519272 21 7 34/
359 Comb. Kuijpers 1510,890 12.48.12 2-8209136 30 6 37/
360 G. Wielens 1510,732 12.50.49 2-8132009 15 3 40/
361 Bennie Wassink 1510,701 12.39.01 2-8267137 7 4 53/
362 Willi Linsen 1510,553 12.14.48 3-2197149 88 10 109/
363 M. Bruysten 1510,481 12.18.22 8-1660030 5 125,923 15/5
364 H. Mandelartz 1510,440 12.19.46 3-4713215 42 2 53/
365 Marc Tiemessen 1510,291 12.40.45 2-8253804 4 4 10/
366 F. Arentz 1509,682 12.24.48 9-1441490 15 2 24/
367 Grunau 1509,590 12.19.48 0-1264564 1 2 35/
368 M.T.M. Visser 1509,562 12.23.29 3-9123897 4 133,577 15/4
369 R. Koers 1509,093 12.31.12 3-9126430 38 145,174 38/14
370 Willi Linsen 1508,663 12.14.54 3-9115128 98 11 109/
371 Patrick Helmink 1508,423 12.24.48 0-1266454 10 3 30/
372 G. Wopereis 1508,014 12.36.30 1-1711703 6 153,082 36/11
373 B.A. Pieper 1507,924 12.43.25 3-9010021 2 11 45/
374 Gebr. Meulenveld 1507,832 12.39.55 2-8266640 13 6 47/
375 D. van Kouteren 1507,200 12.38.23 0-1294365 5 155,819 10/7
376 Th.P.A.M. Wouters 1507,170 12.24.33 2-8248789 23 134,967 24/9
377 A. Roes 1507,026 12.25.04 3-9125918 1 2 14/
378 Th. Reumer 1506,939 12.23.56 1-1708018 3 4 18/
379 M. Roenhorst 1506,935 12.29.06 2-8252485 5 8 18/
380 P.H.TH. Hoffman 1506,904 12.18.14 8-1659661 1 125,424 3/2
381 M. Bruysten 1506,866 12.18.34 1-1700227 3 2 15/
382 Patrick Helmink 1506,745 12.24.54 9-1429112 1 4 30/
383 Comb. Pranger 1506,567 12.23.23 2-8463427 38 3 90/
384 W. Reintjes en zn. 1506,186 12.24.29 0-1268923 9 2 14/
385 Eijerkamp-Paalman 1506,075 12.46.40 2-8228948 10 25 103/
386 Tonnie Kaspers 1505,765 12.50.27 3-9042066 14 2 15/
387 G. Heinen 1505,721 12.31.51 3-9107813 13 145,829 25/15
388 Eijerkamp-Paalman 1505,625 12.46.42 2-8229093 3 26 103/
389 Eijerkamp-Paalman 1505,625 12.46.42 2-8229041 12 27 103/
390 Harry Manrho 1505,237 12.50.58 1-1648437 18 8 18/
391 Harry Manrho 1504,804 12.51.00 3-9082879 8 9 18/
392 Eijerkamp-Paalman 1504,727 12.46.46 3-9039318 28 28 103/
393 G. Heinen 1504,427 12.31.56 3-9107821 25 2 25/
394 R. Koers 1504,401 12.31.30 3-9126486 11 2 38/
395 Grunau 1504,269 12.20.06 3-9113827 19 3 35/
396 G.J. Bekkernens 1504,189 12.53.15 3-9082150 27 10 40/
397 A.M. Ross 1504,083 12.21.38 1-1719833 3 2 20/
398 J.W. Schuurman 1503,796 12.32.21 2-8237552 20 2 20/
399 Team Stevens 1503,673 12.42.39 2-8133251 6 2 41/
400 G. Wielens 1503,436 12.44.27 3-9018230 38 9 51/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen