Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
801 Kamp/Kippers 1026,465 13.53.36 3-9039024 16 32 45/
802 Dick Slagman sr. 1026,462 13.53.55 1-1602974 4 10 30/
803 Marco Zandvoort 1026,017 13.52.52 3-9040565 14 15 23/
804 Arjan v/d Willige 1025,924 13.54.00 3-9040373 16 9 18/
805 Jelle Jellema 1025,602 13.56.29 2-8153502 33 23 150/
806 Harry van Losser 1025,530 13.53.28 2-8180599 3 13 30/
807 J.J. Danneberg 1025,492 13.53.38 3-9040956 17 14 20/
808 Wijan Smit 1025,489 14.00.51 3-9040294 1 3 57/
809 Gerrit Jansen 1025,401 13.46.49 8-1603385 11 5 16/
810 D. ter Harmsel 1025,319 13.54.21 3-9042939 36 17 40/
811 Arjan Beltman 1025,214 13.53.35 3-9038570 9 9 18/
812 Arjan Beltman 1025,163 13.53.36 3-9038587 8 10 18/
813 A. Danneberg 1024,809 13.53.35 2-8168576 3 9 18/
814 Comb. Geerling 1024,805 13.54.15 3-9038733 6 17 36/
815 Comb. Geerling 1024,604 13.54.19 9-1342555 24 18 36/
816 Jelle Jellema 1024,602 13.56.49 3-9027899 78 24 150/
817 Cees Nijdeken 1024,576 13.53.04 2-8672495 60 2 66/
818 G.J. Egberts 1024,373 13.52.07 1-1604875 21 15 31/
819 J. Seppenwoolde 1024,052 14.01.30 2-8176354 23 7 30/
820 Arinda ten Bolsche 1023,707 13.55.45 1-1743807 28 13 46/
821 G. Willems 1023,676 13.54.29 2-8167771 5 3 15/
822 W.Mulderij 1023,473 14.01.44 9-1286764 68 7 96/
823 Jan Sprakel 1023,471 13.54.16 8-1569264 14 11 20/
824 Comb Brunsman-Mens 1023,429 14.05.01 9-1327366 5 2 47/
825 Comb Brunsman-Mens 1023,429 14.05.01 2-8151706 20 3 47/
826 Han Immink 1023,364 13.54.50 1-1603407 1 21 39/
827 J.T.E. Morsink 1023,305 14.03.43 0-1164137 37 9 150/
828 J. Willems 1023,194 13.57.51 1-1590700 36 8 56/
829 J. Willems 1023,045 13.57.54 3-9028423 35 9 56/
830 W.Mulderij 1022,834 14.01.57 0-1122539 42 8 96/
831 A.G.M. Pots 1022,650 13.52.09 3-9024167 2 5 18/
832 H. Scholten 1022,627 14.01.57 1-1618532 2 354,800 18/3
833 Jelle Jellema 1022,558 13.57.30 2-8576132 11 25 150/
834 Jelle Jellema 1022,508 13.57.31 2-8153066 142 26 150/
835 Combinatie Franke 1022,421 13.50.39 3-9023316 10 9 20/
836 G. Willems 1022,371 13.54.55 2-8168364 7 4 15/
837 Jascha Ligtenberg 1022,039 13.54.24 2-8166720 4 11 21/
838 Comb. Jurjens 1021,876 13.50.08 3-9040984 16 25 52/
839 Comb Brunsman-Mens 1021,872 14.05.33 2-8151713 41 4 47/
840 L.G.J. van Dijk 1021,752 14.02.36 3-9003554 18 5 20/
841 J.E.D. Karsten 1021,618 14.02.17 2-8180804 18 16 25/
842 H. Wichers 1021,270 13.55.18 1-1605660 2 3 29/
843 J. Dommerholt 1020,815 13.55.17 1-1604305 30 16 30/
844 Jan Rolleman 1020,635 13.55.16 3-9040055 23 6 46/
845 Wim van Zon 1020,502 13.58.04 0-1167426 38 37 64/
846 Jan Rolleman 1020,286 13.55.23 3-9040049 3 7 46/
847 J. Dekkers 1020,230 13.58.39 1-1590227 50 12 77/
848 J. Kalenkamp 1020,178 13.56.37 3-9052461 16 9 20/
849 J. Dekkers 1020,131 13.58.41 2-8154269 10 13 77/
850 J. Dekkers 1019,982 13.58.44 3-9029246 5 14 77/
851 Comb. Geerling 1019,895 13.55.53 3-9042883 22 19 36/
852 Jelle Jellema 1019,878 13.58.24 1-1177710 44 27 150/
853 H. Egbers 1019,819 13.54.47 1-1604714 1 10 15/
854 J. Dekkers 1019,735 13.58.49 1-1590213 28 15 77/
855 D. ter Harmsel 1019,411 13.56.19 3-9042972 37 18 40/
856 G.J. Scholten & Zo 1019,362 13.57.17 3-9052410 13 8 14/
857 Wijan Smit 1019,153 14.03.00 1-1562926 24 4 57/
858 Jelle Jellema 1018,938 13.58.43 3-9027918 114 28 150/
859 J. Seppenwoolde 1018,321 14.03.27 2-8176360 20 8 30/
860 Comb. Buursink 1018,188 13.56.59 8-1569745 5 14 36/
861 Comb. Buursink 1018,089 13.57.01 1-1617502 17 15 36/
862 Combinatie Franke 1018,023 13.52.06 2-8147806 7 10 20/
863 E.J. Bolink 1017,870 13.56.11 2-8168024 3 4 17/
864 J. Dekkers 1017,860 13.59.27 0-1167010 12 16 77/
865 R Brinks 1017,824 13.57.12 9-1344922 3 13 39/
866 R Brinks 1017,675 13.57.15 3-9042410 18 14 39/
867 Cees Nijdeken 1017,653 13.55.22 3-9039433 42 3 66/
868 Han Immink 1017,525 13.56.47 3-9038897 10 22 39/
869 J.E.D. Karsten 1017,419 14.03.43 3-9054141 5 17 25/
870 J. Seppenwoolde 1017,216 13.56.20 8-1557977 19 10 28/
871 M.J.J. Asbroek 1017,180 13.57.23 2-8152166 1 4 11/
872 Jelle Jellema 1016,867 13.59.25 3-9027934 129 29 150/
873 Krijgsman-Boogaard 1016,582 13.56.42 3-9040080 18 16 45/
874 W.Mulderij 1016,535 14.04.06 0-1122532 65 9 96/
875 J.T.E. Morsink 1016,358 14.06.06 0-1165835 148 10 150/
876 H. Krejenzang 1016,316 13.56.40 3-9042703 17 12 25/
877 Jelle Jellema 1016,277 13.59.37 1-1177524 72 30 150/
878 J. Seppenwoolde 1016,134 14.04.12 1-1613102 6 9 30/
879 Comb. Buursink 1016,108 13.57.41 3-9052358 36 16 36/
880 Comb. Buursink 1016,059 13.57.42 3-9052334 25 17 36/
881 Dinant Voortman 1015,896 13.57.04 2-8151333 34 8 41/
882 J. Briene 1015,824 14.02.33 1-1618157 12 30 69/
883 Jan Rolleman 1015,809 13.56.53 9-1343871 19 8 46/
884 H. Scholten 1015,796 14.04.17 2-8180448 9 2 18/
885 J. Dommerholt 1015,740 13.56.59 3-9041979 16 17 30/
886 Jelle Jellema 1015,688 13.59.49 3-9027859 53 31 150/
887 I Morsink-Smalbrug 1015,635 14.06.21 9-1531702 19 9 120/
888 G. Stegeman 1015,194 13.57.43 3-9042819 6 5 17/
889 Jan Hodes 1015,187 13.59.01 2-8179902 6 7 11/
890 G.J. Schuttevaar 1015,131 14.04.32 2-1826908 17 2 24/
891 G. Verschoor 1015,131 14.00.23 0-1635513 4 2 18/
892 Comb. Buursink 1015,121 13.58.01 3-9640191 35 18 36/
893 Krijgsman-Boogaard 1015,096 13.57.12 1-7056549 4 17 45/
894 J. Spenkelink 1015,044 13.57.40 9-1342774 3 3 10/
895 G. Stegeman 1014,997 13.57.47 3-9042831 16 6 17/
896 D. ter Harmsel 1014,803 13.57.52 3-9042956 34 19 40/
897 J. Dekkers 1014,767 14.00.30 2-8154280 1 17 77/
898 H. Leloux 1014,731 13.54.00 2-8148447 17 4 34/
899 W.Mulderij 1014,646 14.04.45 0-1122531 85 10 96/
900 Marco Stegeman 1014,586 13.57.09 3-9039421 20 8 30/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 9  Alle Afdelingen