Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
601 Gebr. Willemsen 1049,095 14.20.08 2-8291507 48 22 62/ 288.3
602 Harold Arisse 1049,052 14.10.29 2-8306022V 6 8 18/ 287.1
603 Team Hooymans NL 1048,946 13.48.00 3-9407889V 20 28 48/ 285.9
604 B. Timmer 1048,590 14.09.46 3-9173954 18 10 42/ 284.7
605 H.A.M. van Vilster 1048,464 14.27.14 1-1043101 11 6 25/ 283.5
606 Bert Vernooy 1048,295 14.14.20 3-9158308 4 355,721 12/1 282.3
607 Gebr. Willemsen 1048,285 14.20.24 3-9157674 47 23 62/ 281.1
608 Team de Patagoon 1048,267 13.52.58 3-9406994 17 333,317 44/2 280.0
609 Nico Blokker & Co. 1048,027 14.15.02 2-8306762V 2 9 20/ 278.8
610 J. van Zetten 1047,994 14.26.39 9-1507040V 10 9 21/ 277.6
611 B.H.C. Schuurman 1047,742 14.26.58 2-8315708 2 7 12/ 276.4
612 E. Jansen 1047,647 14.05.01 2-8306222V 38 10 42/ 275.2
613 M. van Kraanen 1047,547 13.56.08 2-8573672 8 13 27/ 274.0
614 Com. Swinkels-D-S 1047,481 14.11.55 3-9174148 27 15 29/ 272.8
615 Team van Oss 1047,473 13.55.33 2-8562796 9 13 40/ 271.6
616 H. van Houten 1047,442 13.56.43 2-8563710 24 9 27/ 270.5
617 Davelaar-Lissenber 1047,394 14.26.51 2-8302553 2 3 18/ 269.3
618 J.T. Smulders-Jonk 1047,297 13.51.43 2-8553830V 36 2 47/ 268.1
619 D. van Oort 1047,255 13.56.05 3-9422609V 26 28 65/ 266.9
620 Davelaar-Lissenber 1047,196 14.26.55 3-9157847 8 4 18/ 265.7
621 Charlelle Nagel 1047,109 14.15.32 3-9157285 34 15 44/ 264.5
622 Peter Hilbers 1047,071 13.50.06 2-8563391 5 7 22/ 263.3
623 D. van Oort 1046,929 13.56.11 3-9422606 22 29 65/ 262.2
624 Carlijn van der Kr 1046,865 14.08.50 2-8306155 10 6 10/ 261.0
625 M. van Kraanen 1046,787 13.56.22 2-8573645 26 14 27/ 259.8
626 P. Bambacht 1046,575 13.55.46 2-8563968 36 24 61/ 258.6
627 Team van Oss 1046,439 13.55.52 3-9410312 30 14 40/ 257.4
628 Familie Bambacht 1046,376 13.55.36 3-9407782 31 16 32/ 256.2
629 J.T. Smulders-Jonk 1046,251 13.52.02 0-1602900 11 3 47/ 255.0
630 Pouw & van Schaik 1046,162 14.05.00 1-1072321V 37 29 70/ 253.9
631 J.T. Smulders-Jonk 1046,031 13.52.06 2-8553829V 8 4 47/ 252.7
632 R.C. Bakker 1045,989 14.13.29 3-9172972 86 84 133/ 251.5
633 J.B. Stutvoet 1045,900 14.30.38 3-9180288 8 6 26/ 250.3
634 R.C. Bakker 1045,886 14.13.31 3-9172963 81 85 133/ 249.1
635 Team van Maren 1045,860 13.49.47 2-7077917 4 2 30/ 247.9
636 J. Hooymans 1045,809 13.57.46 3-9407391 60 66 150/ 246.7
637 Team Hooymans NL 1045,439 13.49.03 3-9407908 43 29 48/ 245.6
638 J. Hooymans 1045,323 13.57.55 2-8559514V 134 67 150/ 244.4
639 Evert Steenis 1045,091 14.13.19 3-9174346 14 5 36/ 243.2
640 Bruce Verbeek 1045,063 14.16.12 3-9187370V 4 14 43/ 242.0
641 Familie Bambacht 1044,692 13.56.07 3-9407716 20 17 32/ 240.8
642 D.J. Derksen 1044,360 14.11.06 2-8305908 1 351,009 8/2 239.6
643 J. Hooymans 1044,137 13.58.17 3-9408261V 100 68 150/ 238.4
644 Charlelle Nagel 1043,992 14.16.33 3-9068316 2 16 44/ 237.2
645 Bruce Verbeek 1043,941 14.16.34 3-9259899V 8 15 43/ 236.1
646 Mario Kirchberg 1043,890 14.27.40 1-1741167 13 368,145 20/3 234.9
647 R.C. Bakker 1043,369 14.14.20 3-9173057V 28 86 133/ 233.7
648 R.C. Bakker 1043,266 14.14.22 3-9173132 83 87 133/ 232.5
649 Team van Oss 1043,242 13.56.51 2-8562603 12 15 40/ 231.3
650 J.T. Smulders-Jonk 1042,525 13.53.10 3-9413303 18 5 47/ 230.1
651 J. Hooymans 1042,471 13.58.48 3-9408076 48 69 150/ 228.9
652 Arie van Oostenbru 1041,658 14.01.45 1-1317756V 16 16 55/ 227.8
653 J. Hooymans 1041,560 13.59.05 3-9407992 72 70 150/ 226.6
654 G&J v Nieuwamerong 1041,447 14.29.02 1-1015037 12 2 45/ 225.4
655 Harold Arisse 1041,292 14.12.59 3-9171602 16 9 18/ 224.2
656 Davelaar-Lissenber 1041,131 14.28.58 2-8302550 13 5 18/ 223.0
657 Bruce Verbeek 1041,046 14.17.31 3-9157552V 40 16 43/ 221.8
658 Bruce Verbeek 1040,894 14.17.34 2-8306323V 37 17 43/ 220.6
659 P. Bambacht 1040,789 13.57.33 1-1306056 14 25 61/ 219.5
660 Peter Hilbers 1040,686 13.52.02 1-1305607 15 8 22/ 218.3
661 A. van Zomeren 1040,627 14.12.52 3-9173583V 5 22 55/ 217.1
662 A. van Zomeren 1040,627 14.12.52 2-8307918 38 23 55/ 215.9
663 A. van Zomeren 1040,627 14.12.52 3-9173466 45 24 55/ 214.7
664 Comb P en A Verbee 1040,396 14.13.08 0-1330896V 18 5 20/ 213.5
665 Bosch-Prattenburg 1040,391 14.30.34 3-9180370 30 369,928 48/1 212.3
666 Gebr. Willemsen 1040,104 14.23.07 1-1289064 42 24 62/ 211.2
667 V.d.Kruk-v.Tuil 1040,063 14.11.01 3-9171733 16 3 20/ 210.0
668 G&J v Nieuwamerong 1039,979 14.29.32 2-8291203V 41 3 45/ 208.8
669 J.B. Stutvoet 1039,808 14.32.43 3-9180293 4 7 26/ 207.6
670 J.W van Toorn 1039,655 14.11.37 3-9174246 19 4 27/ 206.4
671 D. van Oort 1039,217 13.58.34 3-9422665 15 30 65/ 205.2
672 Team van Maren 1039,148 13.51.49 2-8564144 2 3 30/ 204.0
673 Comb. Gottel 1039,144 14.14.27 3-9171598 35 3 38/ 202.8
674 Bruce Verbeek 1039,074 14.18.10 3-9259891V 38 18 43/ 201.7
675 J. Hooymans 1039,048 13.59.52 3-9408221 52 71 150/ 200.5
676 Annemijn v/d Kruk 1039,032 14.11.21 2-0058548 9 4 15/ 199.3
677 E. Jansen 1038,989 14.07.46 2-8306263 9 11 42/ 198.1
678 J.B. Stutvoet 1038,647 14.33.07 0-1313080 18 8 26/ 196.9
679 Davelaar-Lissenber 1038,491 14.29.52 2-8302549 18 6 18/ 195.7
680 Team van Oss 1038,082 13.58.27 2-8562758 2 16 40/ 194.5
681 H. van Houten 1037,978 13.59.39 2-8563764 8 10 27/ 193.4
682 De Rijnstroom 1037,656 14.18.29 3-9156957 31 13 45/ 192.2
683 Charlelle Nagel 1037,613 14.18.39 3-9157516 11 17 44/ 191.0
684 R.L. Priem 1037,493 14.30.31 3-9180812 8 2 12/ 189.8
685 D. van Oort 1037,400 13.59.08 3-9173515 21 31 65/ 188.6
686 Harald de Jongh 1037,328 14.08.16 2-8309073 3 4 51/ 187.4
687 V.d.Kruk-v.Tuil 1037,131 14.11.58 1-1034260V 7 4 20/ 186.2
688 A. van Zomeren 1037,097 14.14.01 0-1330577V 1 25 55/ 185.1
689 Arie van Oostenbru 1037,056 14.03.12 2-8573728 24 17 55/ 183.9
690 J. Hooymans 1036,973 14.00.31 3-9407678V 128 72 150/ 182.7
691 A. van Zomeren 1036,944 14.14.04 3-9173565 42 26 55/ 181.5
692 A. van Zomeren 1036,791 14.14.07 3-9173538V 11 27 55/ 180.3
693 Gebr van Hemert 1036,618 13.57.59 2-8622452 9 334,810 15/1 179.1
694 D. van Oort 1036,548 13.59.24 2-8573414V 24 32 65/ 177.9
695 mevr. C. van Woerk 1036,509 13.58.41 3-9413768 13 6 23/ 176.7
696 H. van Houten 1036,382 14.00.09 0-1611542 12 11 27/ 175.6
697 Peter Hilbers 1036,219 13.53.24 3-9412218 16 9 22/ 174.4
698 R.C. Bakker 1036,092 14.16.43 3-9173053 87 88 133/ 173.2
699 H. van Houten 1035,851 14.00.19 1-1307282 5 12 27/ 172.0
700 G.A. Jonkers 1035,850 13.57.01 3-9423011 6 333,561 6/1 170.8

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 7  Alle Afdelingen