Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
701 Ber en Marco Nien 1269,340 13.37.32 3-9454140M 44 12 49/ 309,7
702 Ber en Marco Nien 1269,002 13.37.35 3-9454170M 30 13 49/ 308,7
703 A. Gijsbers 1268,862 13.47.38 2-8596854 9 13 32/ 307,7
704 J. Nijssen 1268,795 13.45.07 2-8614204V 12 10 30/ 306,7
705 J. Nijssen 1268,687 13.45.08 2-8614223M 27 11 30/ 305,7
706 J.G.J.M. Joosten 1268,409 13.37.28 2-8625034V 37 3 45/ 304,7
707 Daniel Heynen 1268,254 13.59.15 2-8616693V 11 2 18/ 303,7
708 Frans Muysers 1268,079 14.05.40 3-9461861V 26 17 29/ 302,8
709 J.J.S. Cuijpers 1267,988 14.01.15 3-9444691 15 17 32/ 301,8
710 P. Wustmans 1267,731 14.13.43 3-9441952M 35 49 111/ 300,8
711 Frans Muysers 1267,589 14.05.45 2-8598121V 11 18 29/ 299,8
712 S. &I. v.d. Munckh 1267,493 14.02.50 3-9462801M 6 5 26/ 298,8
713 G. Vervuurt 1267,205 13.44.58 3-9469865M 2 5 18/ 297,8
714 Comb J. Vullers en 1267,123 13.45.53 8-1282156M 82 9 89/ 296,8
715 Comb J. Vullers en 1266,908 13.45.55 9-1075601M 80 10 89/ 295,9
716 J.J.S. Cuijpers 1266,889 14.01.26 2-8596730 3 18 32/ 294,9
717 Comb J. Vullers en 1266,584 13.45.58 0-1660153V 31 11 89/ 293,9
718 P. van Pol 1266,557 13.48.45 3-9459649M 7 4 7/ 292,9
719 W. Sonnemans 1266,310 13.49.26 9-1082882M 3 3 10/ 291,9
720 J. Bouten 1266,270 13.48.17 3-9459374M 28 3 37/ 290,9
721 H. Bremmers 1266,103 13.42.52 1-1352316M 1 3 10/ 289,9
722 Comb J. Vullers en 1266,046 13.46.03 2-8605237M 73 12 89/ 289,0
723 Comb.J. & J. Maass 1265,975 13.52.05 1-1353649M 1 14 18/ 288,0
724 P. Wustmans 1265,845 14.14.03 3-9442864V 84 50 111/ 287,0
725 G.J. Hanssen 1265,806 13.48.40 3-9459215 9 2 11/ 286,0
726 Paul Marcus 1265,764 13.44.11 1-1352636V 50 4 54/ 285,0
727 H. Sonnemans 1265,665 13.51.36 3-9396640V 26 4 27/ 284,0
728 Corstjens-Dijkstra 1265,581 13.36.15 1-1368750M 23 9 65/ 283,0
729 Corstjens-Dijkstra 1265,467 13.36.16 2-8692225M 14 10 65/ 282,1
730 G. Spolders 1265,453 14.07.07 1-1340831M 10 6 12/ 281,1
731 P. Wustmans 1264,810 14.14.14 3-9441953M 18 51 111/ 280,1
732 Mario Wijnen 1264,376 13.52.10 1-1360236M 3 4 46/ 279,1
733 Comb J. Vullers en 1264,326 13.46.19 3-9451722V 44 13 89/ 278,1
734 P. Wustmans 1264,246 14.14.20 3-9442669M 28 52 111/ 277,1
735 Comb J. Vullers en 1264,112 13.46.21 3-9451775M 36 14 89/ 276,1
736 G.J. Hanssen 1264,110 13.48.56 3-9459222 8 3 11/ 275,1
737 G. Vervuurt 1263,964 13.45.28 9-1098313M 4 6 18/ 274,2
738 H. Joosten 1263,891 13.38.49 1-1373149M 60 12 70/ 273,2
739 Mohamad Altai 1263,786 13.43.44 2-8472994M 1 2 7/ 272,2
740 H. Sonnemans 1263,784 13.51.54 1-1353400M 4 5 27/ 271,2
741 JHTM Bongers 1263,755 13.54.45 3-9452834M 20 3 23/ 270,2
742 R.Simons 1263,744 13.50.59 8-1287505V 45 31 56/ 269,2
743 C.G. van Rijt 1263,716 13.49.52 3-9452622M 21 18 31/ 268,2
744 Comb J. Vullers en 1263,683 13.46.25 1-1352550M 74 15 89/ 267,3
745 G. Vervuurt 1263,640 13.45.31 3-9469875V 16 7 18/ 266,3
746 A. Gijsbers 1263,535 13.48.28 2-8614020 4 14 32/ 265,3
747 R.Simons 1263,534 13.51.01 2-8609390M 6 32 56/ 264,3
748 J. Bouten 1263,403 13.48.44 3-9459307M 1 4 37/ 263,3
749 Comb J. Vullers en 1263,254 13.46.29 3-9451734M 64 16 89/ 262,3
750 Comb J. Vullers en 1262,825 13.46.33 3-9451782V 34 17 89/ 261,3
751 A. Gijsbers 1262,157 13.48.41 2-8614024 16 15 32/ 260,4
752 H. Peeters 1261,457 14.02.39 3-9461949M 38 16 54/ 259,4
753 H. Sonnemans 1261,389 13.52.17 2-8606564M 9 6 27/ 258,4
754 De Bresser-v. Kemp 1261,148 13.46.44 3-9498228M 9 2 19/ 257,4
755 H. van Gemert 1260,781 13.52.20 3-9453035M 10 5 13/ 256,4
756 Gebr. Theelen 1260,706 13.48.41 2-8612699M 6 6 18/ 255,4
757 M.Kurvers 1260,526 13.53.25 0-1664542M 6 21 24/ 254,4
758 M. Verstappen 1260,200 13.39.34 1-1355018M 22 9 27/ 253,5
759 Com.Fr.Schroen en 1259,788 13.46.25 3-9456365V 23 18 29/ 252,5
760 Gebr. Theelen 1259,649 13.48.51 3-9459525M 11 7 18/ 251,5
761 W.Boots 1259,606 13.53.31 3-9628602M 13 13 17/ 250,5
762 M. Verstappen 1259,536 13.39.40 8-1285897V 16 10 27/ 249,5
763 J.G.J.M. Joosten 1259,118 13.38.51 3-9470044V 33 4 45/ 248,5
764 H. Sonnemans 1259,107 13.52.39 3-9453215M 16 7 27/ 247,5
765 Gebr. Theelen 1259,016 13.48.57 3-9459548M 2 8 18/ 246,5
766 Team vd Pasch 1258,982 14.05.11 2-8594538V 41 38 45/ 245,6
767 C.P.L. Kurvers 1258,967 13.53.26 3-9453412M 4 10 54/ 244,6
768 J.J.S. Cuijpers 1258,654 14.02.49 3-9444692 32 19 32/ 243,6
769 Corstjens-Dijkstra 1258,598 13.37.17 2-8620102M 2 11 65/ 242,6
770 A. Ebben 1258,324 14.01.03 3-9462123M 18 265,569 21/3 241,6
771 Eric Hendrix 1258,257 13.53.35 2-8606386M 19 2 37/ 240,6
772 C.P.L. Kurvers 1258,245 13.53.33 3-9453449M 20 11 54/ 239,6
773 G.J. Hanssen 1258,102 13.49.53 2-8614000V 11 4 11/ 238,7
774 C.P.L. Kurvers 1257,936 13.53.36 3-9453454V 37 12 54/ 237,7
775 Eric Hendrix 1257,742 13.53.40 3-9452947M 4 3 37/ 236,7
776 Hans Gommans 1257,667 13.47.08 3-9459471 43 3 52/ 235,7
777 A. Heijnen 1257,462 13.46.41 3-9451567M 2 247,322 26/4 234,7
778 M. Camps 1257,058 14.09.36 1-1345105M 15 3 16/ 233,7
779 H.v.Meegen 1256,903 13.54.28 3-9628958M 8 7 17/ 232,7
780 C.G. van Rijt 1256,695 13.50.59 8-1289695M 3 19 31/ 231,8
781 Jan. Straetemans 1256,530 13.37.35 0-1677377 37 4 43/ 230,8
782 P. van Pol 1256,129 13.50.24 0-1669961M 1 5 7/ 229,8
783 W.Boots 1256,108 13.54.05 2-8608901M 10 14 17/ 228,8
784 H. Sonnemans 1255,699 13.53.12 0-1662507M 1 8 27/ 227,8
785 Joosten-Franssen 1255,690 13.39.28 3-9469618V 6 237,912 14/2 226,8
786 P. Wustmans 1255,664 14.15.52 2-8595079M 8 53 111/ 225,8
787 H. Joosten 1255,579 13.40.04 3-9470177M 33 13 70/ 224,9
788 P. Wustmans 1255,571 14.15.53 1-1341433M 34 54 111/ 223,9
789 P. Wustmans 1255,293 14.15.56 3-9442742M 40 55 111/ 222,9
790 P.C.M.J. Haans 1255,157 13.47.18 2-8605667V 33 11 61/ 221,9
791 H. Sonnemans 1254,978 13.53.19 3-9396641V 15 9 27/ 220,9
792 P.C.M.J. Haans 1254,839 13.47.21 2-8605715M 4 12 61/ 219,9
793 Luana Verwijlen 1254,675 13.39.45 1-7055970M 1 238,075 5/1 218,9
794 G. Spolders 1254,570 14.09.00 2-8594017M 1 7 12/ 217,9
795 R.Simons 1254,485 13.52.28 1-1356545M 27 33 56/ 217,0
796 Rob Strous 1254,444 13.40.29 9-1079891M 18 10 23/ 216,0
797 Gebr Kuypers 1254,265 13.49.53 3-9458750M 61 22 61/ 215,0
798 S. Janssen 1253,991 13.50.16 2-8605728 9 9 24/ 214,0
799 P. Wustmans 1253,906 14.16.11 3-9442890M 37 56 111/ 213,0
800 L. van Geleuken 1253,635 13.37.34 3-9468473M 13 2 31/ 212,0

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen