Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
701 E.J. Bakker 1034,894 11.44.56 3-9401159V 10 6 21/ 94.4
702 Hein Berkhout 1034,852 11.34.14 3-9214946 30 24 48/ 93.1
703 Hans Kuiper 1034,624 11.45.01 1-1093045 16 5 17/ 91.9
704 Ad van de Reep 1034,537 11.36.38 3-9237626V 7 10 30/ 90.6
705 Team Nijman 1034,330 11.33.47 3-9241612V 22 43 52/ 89.3
706 Pascal Jongsma 1034,272 11.39.47 3-9219542V 9 13 22/ 88.0
707 H. Elsenga 1034,193 11.32.28 2-8339295 6 2 17/ 86.7
708 Gerhard Tromp 1033,967 11.37.22 2-8377042V 20 19 22/ 85.4
709 P. Zandvoort Junio 1033,888 11.45.53 2-8361557 8 9 13/ 84.1
710 J. Hommes & Zonen 1033,720 11.37.32 3-9230437V 85 27 150/ 82.8
711 P.F.J. Witte 1033,270 11.36.57 1-1109970V 7 5 12/ 81.5
712 J. Hommes & Zonen 1032,955 11.37.39 2-8369398V 94 28 150/ 80.2
713 Peter Schellevis 1032,952 11.36.17 2-8369299 43 2 79/ 78.9
714 Johan Pepping 1032,391 11.43.12 3-9222504V 7 6 8/ 77.6
715 Thea van Son 1032,194 11.48.36 3-9222813 10 19 30/ 76.3
716 Hans Haver 1031,519 11.48.51 0-1388295V 14 7 37/ 75.0
717 N. Ory 1031,109 11.43.23 2-8367517V 15 42 56/ 73.7
718 J.A.G. de Graaf 1030,618 11.37.01 2-8376908 1 2 12/ 72.4
719 Hans Kuiper 1030,565 11.45.40 3-9223789V 6 6 17/ 71.2
720 N van Selm 1030,524 11.37.01 3-9217820 7 4 20/ 69.9
721 Hein Berkhout 1030,288 11.34.55 2-8355002 27 25 48/ 68.6
722 Ad van de Reep 1030,261 11.37.17 3-9237644V 16 11 30/ 67.3
723 Daniel Konijn 1030,174 11.43.19 3-9241693V 45 35 46/ 66.0
724 Sj. Bakker 1030,008 11.42.16 1-1090261 12 12 46/ 64.7
725 J. Hommes & Zonen 1029,798 11.38.08 3-9230064V 47 29 150/ 63.4
726 H.J. Brondijk 1029,785 11.35.35 3-7089379 11 18 24/ 62.1
727 Hans Haver 1029,689 11.49.09 0-7022185V 10 8 37/ 60.8
728 Sj. Bakker 1029,479 11.42.21 3-9221987V 40 13 46/ 59.5
729 Wesley Smit 1029,220 11.33.14 3-9219423V 5 22 36/ 58.2
730 N. Ory 1029,219 11.43.41 3-9231809V 48 43 56/ 56.9
731 Hein Berkhout 1029,180 11.35.05 3-9214926 41 26 48/ 55.6
732 Wesley Smit 1028,772 11.33.18 3-9219463V 31 23 36/ 54.3
733 J.P.S. van de Mole 1028,541 11.42.19 2-8370722V 3 10 19/ 53.0
734 C de Wildt 1028,500 11.37.22 2-8377241V 22 22 23/ 51.7
735 J. Hommes & Zonen 1027,524 11.38.29 9-1565928V 79 30 150/ 50.5
736 Adrie van Duuren 1027,321 11.43.44 3-9224205 3 168,206 13/1 49.2
737 J. Hommes & Zonen 1027,308 11.38.31 3-9230102V 103 31 150/ 47.9
738 Peter Schellevis 1027,256 11.37.09 3-9033772 40 3 79/ 46.6
739 Gerhard Tromp 1027,006 11.38.26 3-9237844V 22 20 22/ 45.3
740 J. Hommes & Zonen 1026,768 11.38.36 1-1100436V 109 32 150/ 44.0
741 J. Hommes & Zonen 1026,552 11.38.38 2-8369402V 2 33 150/ 42.7
742 J. Hommes & Zonen 1026,444 11.38.39 2-8369120 147 34 150/ 41.4
743 H. Hoekstra en zoo 1026,291 11.45.44 2-8360984V 17 28 35/ 40.1
744 J.P.S. van de Mole 1025,487 11.42.48 0-1396715 8 11 19/ 38.8
745 Loek Spaans 1024,981 11.50.28 2-8359812V 8 7 12/ 37.5
746 P. Laan 1024,949 11.42.04 2-8370623V 34 2 64/ 36.2
747 Hans Haver 1024,943 11.49.56 2-8361326 28 9 37/ 34.9
748 J. Apeldoorn 1024,767 11.43.13 3-9230955 9 9 20/ 33.6
749 A.E.N. Hopman 1024,202 11.46.46 3-9231126V 25 5 39/ 32.3
750 Sj. Bakker 1024,117 11.43.12 0-1387418 2 14 46/ 31.0
751 E.J. Bakker 1023,926 11.46.42 2-8361653 16 7 21/ 29.8
752 J. Hommes & Zonen 1023,863 11.39.03 3-9230039V 59 35 150/ 28.5
753 J. Hommes & Zonen 1023,648 11.39.05 3-9230015 144 36 150/ 27.2
754 E.J. Bakker 1023,415 11.46.47 3-9214937 21 8 21/ 25.9
755 P. Zandvoort 1023,197 11.47.37 2-8334603V 9 8 12/ 24.6
756 Peter Schellevis 1022,701 11.37.51 2-8673691 64 4 79/ 23.3
757 J. van den Bosch 1022,553 11.33.24 3-9219819V 2 7 16/ 22.0
758 Cor Peperkamp 1022,173 11.47.48 1-1092257 3 9 13/ 20.7
759 A. Tromp 1021,750 11.44.55 3-9241478V 6 21 24/ 19.4
760 Sj. Bakker 1021,613 11.43.36 2-8360213V 5 15 46/ 18.1
761 John Schoemaker 1021,583 11.46.23 3-9074303 28 169,974 30/1 16.8
762 Tineke de Vries 1020,691 11.50.30 3-9613030V 2 6 10/ 15.5
763 P. Huiberts 1020,612 11.48.32 2-8361953 2 6 26/ 14.2
764 J. van den Bosch 1020,226 11.33.45 3-9219827 9 8 16/ 12.9
765 P. Huiberts 1020,107 11.48.37 1-1093270 6 7 26/ 11.6
766 P. Huiberts 1019,603 11.48.42 3-9222570 23 8 26/ 10.4
767 J. Kuypers 1019,340 11.47.37 2-8362015 26 25 26/ 9.1
768 P. Huiberts 1019,100 11.48.47 3-9222594 24 9 26/ 7.8
769 W. Apeldoorn 1018,814 11.43.54 3-9230815 3 6 15/ 6.5
770 C de Wildt 1018,789 11.38.52 3-9237758V 14 23 23/ 5.2
771 Van Rijkom-Sentvel 1018,723 11.39.43 2-8377257 5 8 13/ 3.9
772 Herman Meijer 1018,709 11.51.26 2-8362057 3 3 20/ 2.6
773 Comb Eecen-Broertj 1018,385 11.49.00 2-3086997V 9 12 24/ 1.3

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 6  Alle Afdelingen