Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
601 G.W. Heinrichs 1085,197 12.10.18 3-7088400V 19 9 29/ 82,6
602 G.W. Heinrichs 1084,858 12.10.21 3-9416101M 11 10 29/ 81,0
603 K. van Haaren 1084,580 12.09.13 0-2047681M 34 172,683 42/2 79,5
604 W.J. Tiellemans 1084,505 12.08.12 1-2139145V 69 171,569 70/1 78,0
605 comb.vd Berg-vd Wo 1083,302 12.05.55 3-2337462M 16 13 21/ 76,5
606 G. van Schaijk 1083,133 12.10.45 3-4020805V 37 32 38/ 74,9
607 comb.vd Berg-vd Wo 1082,955 12.05.58 3-2337431M 8 14 21/ 73,4
608 J. Schutjens 1082,215 12.05.48 2-2237111M 29 14 43/ 71,9
609 H. Ulijn en Zn 1082,076 12.11.20 3-2337818V 21 43 57/ 70,3
610 W van Grinsven 1081,474 12.05.55 2-8567137M 10 13 20/ 68,8
611 Comb V.d.Donk-Koll 1080,224 12.12.11 3-9414385M 5 8 11/ 67,3
612 Gebr. Verhoeven 1079,944 12.06.38 2-8565326M 7 15 20/ 65,7
613 J. van Osch 1079,868 12.10.24 3-9415014M 11 7 17/ 64,2
614 H. Hanegraaf 1079,746 12.04.34 2-2243276V 19 25 35/ 62,7
615 Mevr Verhoeven 1079,600 12.06.41 2-8565188V 31 7 36/ 61,2
616 J. Schutjens 1079,329 12.06.13 3-2327195M 8 15 43/ 59,6
617 J. Hendriks 1078,964 12.06.54 3-9414410M 15 11 16/ 58,1
618 Cor Hanegraaf 1078,194 12.04.34 2-5034399M 11 34 54/ 56,6
619 G. van Schaijk 1078,103 12.11.30 3-9415309V 25 33 38/ 55,0
620 L.G.J. Milissen 1077,141 12.15.24 3-9648529M 56 13 77/ 53,5
621 T. Dirks 1076,305 12.05.19 2-4012206M 14 8 16/ 52,0
622 K. van Haaren 1075,796 12.10.31 3-9423517V 23 2 42/ 50,5
623 H. van de Haterd 1075,145 12.11.15 3-4020979V 6 26 30/ 48,9
624 L.G.J. Milissen 1074,975 12.15.44 3-9648443V 22 14 77/ 47,4
625 Harm Lamers 1074,779 12.07.54 1-2138207M 29 7 87/ 45,9
626 P. van Venrooij 1074,694 12.07.05 3-4020243M 40 40 68/ 44,3
627 Harm Lamers 1074,099 12.08.00 0-2041796V 66 8 87/ 42,8
628 Gebr. Verhoeven 1073,888 12.07.31 3-9414619M 14 16 20/ 41,3
629 L.G.J. Milissen 1073,787 12.15.55 3-5079971M 1 15 77/ 39,8
630 T. Dirks 1073,770 12.05.41 3-4020003M 5 9 16/ 38,2
631 Nico van Santvoort 1073,588 12.05.36 2-4012279M 12 23 30/ 36,7
632 Nico van Santvoort 1073,473 12.05.37 1-4002391V 28 24 30/ 35,2
633 Mevr Verhoeven 1071,960 12.07.48 3-9414768M 6 8 36/ 33,6
634 Jelte Verhoeven 1071,666 12.08.05 2-8565310M 13 13 20/ 32,1
635 G. v. Opheusden 1071,555 12.10.25 3-9417280M 6 5 8/ 30,6
636 L.G.J. Milissen 1071,312 12.16.18 3-5079972M 74 16 77/ 29,1
637 comb.vd Berg-vd Wo 1071,278 12.07.40 3-2337484M 13 15 21/ 27,5
638 Harm Lamers 1071,274 12.08.25 0-1615599V 75 9 87/ 26,0
639 Cor Hanegraaf 1071,263 12.05.34 3-2337303V 36 35 54/ 24,5
640 G.J. Timmermans 1070,990 12.06.43 3-9414142V 11 25 43/ 22,9
641 L.G.J. Milissen 1070,990 12.16.21 3-9416279M 66 17 77/ 21,4
642 W. van Dijk 1070,955 12.14.40 1-4002748M 1 15 30/ 19,9
643 T. Dirks 1070,904 12.06.06 3-4020011V 7 10 16/ 18,3
644 Marcel Ekkebus 1070,559 12.09.12 3-9414584M 7 3 15/ 16,8
645 P. van Venrooij 1070,491 12.07.42 1-4002417V 29 41 68/ 15,3
646 R. Heesakkers & Zn 1070,302 12.07.32 3-4020430M 16 11 28/ 13,8
647 Harm Lamers 1070,260 12.08.34 3-9413951M 27 10 87/ 12,2
648 J. Schutjens 1070,194 12.07.33 3-2337520V 23 16 43/ 10,7
649 J. Schutjens 1069,742 12.07.37 3-2337504V 27 17 43/ 9,2
650 M.J Lourenssen 1069,667 12.13.23 3-2338161M 35 22 36/ 7,6
651 P.Kappen 1069,460 12.11.02 2-8574124M 9 3 15/ 6,1
652 Geert.v.Hoey 1068,780 12.11.47 1-4003280M 5 3 9/ 4,6
653 Comb. van de Hurk 1067,724 12.09.26 3-9414660M 11 11 17/ 3,1
654 Geert.v.Hoey 1067,570 12.11.58 3-4021086M 7 4 9/ 1,5

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 3  Alle Afdelingen