Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1 B. Engels 1980,435 12.50.53 3-9581249V 12 219,597 30/14 1000.0
2 Comb. A en R Mink 1974,691 12.51.35 3-9579637 4 220,342 16/9 994.3
3 J.H. Bruins 1972,565 12.51.28 3-9575729V 13 219,875 25/15 992.1
4 Comb de Vries-Mens 1970,512 12.50.48 3-9579025 7 218,332 16/10 990.1
5 Dennis Kroes 1956,928 12.51.32 2-8074695V 2 218,292 10/4 976.5
6 R. Stoffers 1949,685 12.55.21 3-9575908V 21 224,902 31/17 969.3
7 G.J. Nijenkamp 1948,540 12.47.37 3-9593517 22 209,695 27/15 968.1
8 Wietse Veenstra 1948,031 12.50.51 3-9579865 6 215,939 14/3 967.6
9 B. Engels 1943,052 12.53.01 3-9581220V 10 2 30/ 962.6
10 J.Bakker 1941,280 12.50.12 3-9581127V 1 213,929 10/6 960.8
11 Comb de Vries-Mens 1941,023 12.52.29 3-9579057 8 2 16/ 960.6
12 T.Klomp 1936,486 12.57.20 3-9581412 23 227,214 25/14 956.1
13 T.Klomp 1935,936 12.57.22 1-1159964V 2 2 25/ 955.5
14 T.Klomp 1935,661 12.57.23 0-1084242V 5 3 25/ 955.2
15 J.A. Mink 1934,460 12.53.06 3-9580062V 5 218,787 23/8 954.0
16 B. Engels 1933,642 12.53.34 0-1084016 30 3 30/ 953.2
17 J.A. Mink 1933,606 12.53.09 3-9580053 21 2 23/ 953.2
18 B. Keen 1933,190 12.55.54 1-1500075 8 224,056 20/6 952.8
19 Comb Kroesen 1931,489 12.52.39 1-1506194V 2 217,582 26/7 951.1
20 Comb. A en R Mink 1923,830 12.54.32 3-9579606V 7 2 16/ 943.4
21 G. Plas 1923,140 12.53.19 2-8074796V 6 217,923 11/7 942.7
22 R.M. Hidding 1923,088 12.56.03 3-9575868V 12 223,174 12/7 942.7
23 F.H. Melgert 1922,701 12.50.38 3-9594118 5 212,714 8/3 942.3
24 G. Plas 1922,574 12.53.21 3-9580104V 2 2 11/ 942.1
25 Henk Strijker 1922,391 12.53.34 2-8073620V 27 218,349 64/3 942.0
26 R. Stoffers 1921,369 12.57.03 0-1075866V 28 2 31/ 940.9
27 G. Plas 1920,598 12.53.28 2-8074769 9 3 11/ 940.2
28 Comb. A en R Mink 1920,476 12.54.44 3-9579638 12 3 16/ 940.0
29 A. Boender 1919,760 12.54.06 3-9581013 8 219,044 17/9 939.3
30 Comb. A en R Mink 1919,361 12.54.48 3-9579614 10 4 16/ 938.9
31 S.Wittendorp 1918,928 12.56.35 3-9579966V 2 223,721 5/3 938.5
32 Comb de Vries-Mens 1916,600 12.53.55 3-9579001V 9 3 16/ 936.2
33 Comb Kroesen 1914,494 12.53.39 3-9339088 8 2 26/ 934.1
34 Nick Kuipers (jl) 1912,924 12.58.11 3-9578083V 5 226,075 29/12 932.5
35 J.H. Bruins 1911,128 12.55.03 2-8067517 4 2 25/ 930.7
36 J.H. Bruins 1910,574 12.55.05 1-1500185 20 3 25/ 930.1
37 G.J. Nijenkamp 1909,794 12.49.48 3-9593505 27 2 27/ 929.4
38 mevr. J. Bloemberg 1909,492 12.54.16 3-9579402V 17 218,191 32/19 929.1
39 mevr. J. Bloemberg 1908,657 12.54.19 3-9579430V 7 2 32/ 928.2
40 mevr. J. Bloemberg 1908,657 12.54.19 2-8074013 29 3 32/ 928.2
41 A. Boender 1908,608 12.54.46 2-8075342 16 2 17/ 928.2
42 R. Stoffers 1907,248 12.57.55 3-9575906 4 3 31/ 926.8
43 Jan Pals 1906,458 12.51.35 3-9594084 3 212,728 6/2 926.0
44 mevr. J. Bloemberg 1906,433 12.54.27 3-9579438V 5 4 32/ 926.0
45 G. Plas 1905,761 12.54.21 2-8074781 10 4 11/ 925.3
46 E. Mooiweer 1903,015 12.58.08 3-9575972V 22 224,809 23/11 922.6
47 Jan Pals 1900,779 12.51.55 1-1736592 1 2 6/ 920.3
48 Comb. A en R Mink 1899,779 12.55.59 3-9579628 13 5 16/ 919.3
49 G.J. Nijenkamp 1896,838 12.50.33 3-9593516 14 3 27/ 916.4
50 G.J. Nijenkamp 1896,266 12.50.35 3-9593507 11 4 27/ 915.8
51 B. Engels 1896,076 12.55.49 3-9581205V 19 4 30/ 915.6
52 G.J. Nijenkamp 1895,695 12.50.37 3-9593562 18 5 27/ 915.3
53 Henk Strijker 1893,221 12.55.19 3-9580311V 57 2 64/ 912.8
54 R. Stoffers 1891,740 12.58.53 3-9575685 17 4 31/ 911.3
55 R. Stoffers 1890,945 12.58.56 3-9575681 12 5 31/ 910.5
56 Comb Kroesen 1890,376 12.55.06 3-4704125V 21 3 26/ 909.9
57 Comb Kroesen 1889,828 12.55.08 2-8073407 9 4 26/ 909.4
58 mevr. J. Bloemberg 1888,829 12.55.31 2-8074027 27 5 32/ 908.4
59 Comb Kroesen 1888,735 12.55.12 3-5002789 7 5 26/ 908.3
60 R. Stoffers 1888,035 12.59.07 3-9575905 11 6 31/ 907.6
61 T.Klomp 1887,162 13.00.24 3-9581432 25 4 25/ 906.7
62 J.H. Bruins 1886,532 12.56.33 3-9575724 22 4 25/ 906.1
63 J.H. Bruins 1885,992 12.56.35 3-9575725 23 5 25/ 905.6
64 J.A. Mink 1885,286 12.56.03 3-9580071 20 3 23/ 904.9
65 Comb Kroesen 1882,199 12.55.36 3-5002780V 26 6 26/ 901.8
66 G. Plas 1879,734 12.55.56 2-8072603 11 5 11/ 899.3
67 G.J. Nijenkamp 1878,150 12.51.39 1-1520677 10 6 27/ 897.7
68 Freek Smit 1878,072 12.56.48 1-1508332V 1 219,358 9/4 897.6
69 mevr. J. Bloemberg 1877,453 12.56.13 2-8074052 31 6 32/ 897.0
70 mevr. J. Bloemberg 1876,645 12.56.16 2-8074030 22 7 32/ 896.2
71 J.H. Bruins 1876,603 12.57.10 3-9575706 21 6 25/ 896.2
72 B. Engels 1876,098 12.57.03 3-9581267V 16 5 30/ 895.7
73 R. Stoffers 1875,961 12.59.53 1-7050864 2 7 31/ 895.5
74 mevr. J. Bloemberg 1875,570 12.56.20 2-8074026 23 8 32/ 895.1
75 G. Jager 1874,960 12.59.30 1-1500234 16 224,057 16/7 894.5
76 R.M. Hidding 1872,530 12.59.11 1-1500126V 5 2 12/ 892.1
77 W. ten Caat 1872,394 12.56.24 2-8073356V 1 217,976 4/2 892.0
78 R.M. Hidding 1871,744 12.59.14 3-9575855V 11 3 12/ 891.3
79 Comb.MeijerBlaauw 1871,195 12.53.33 3-9592503 10 212,474 12/5 890.8
80 M. van Alphen 1870,978 12.56.54 2-8013950 8 218,717 10/6 890.5
81 D. Hegeman. 1870,298 12.52.21 3-9592926 6 210,128 15/3 889.9
82 H.H. Louwes 1869,511 12.57.25 3-9580862 15 219,511 17/6 889.1
83 J.H. Bruins 1869,423 12.57.37 1-1507907 18 7 25/ 889.0
84 M. van Alphen 1869,379 12.57.00 3-9579306 10 2 10/ 888.9
85 mevr. J. Bloemberg 1869,143 12.56.44 3-9579431V 11 9 32/ 888.7
86 B. Keen 1868,696 12.59.54 1-1500061 16 2 20/ 888.3
87 Comb de Vries-Mens 1868,487 12.56.51 3-9579061V 13 4 16/ 888.1
88 H. ten Caat 1867,407 12.56.48 3-4704215V 2 218,113 5/3 887.0
89 Dennis Kroes 1867,366 12.56.53 9-1248104V 4 2 10/ 886.9
90 T.Klomp 1867,259 13.01.41 3-9284743 8 5 25/ 886.8
91 T.Klomp 1866,492 13.01.44 3-9284741 9 6 25/ 886.1
92 T.Klomp 1865,981 13.01.46 3-9581422 21 7 25/ 885.5
93 Comb de Vries-Mens 1865,294 12.57.03 3-9579068 4 5 16/ 884.9
94 Nick Kuipers (jl) 1864,798 13.01.14 3-9576073V 11 2 29/ 884.4
95 B. Engels 1864,681 12.57.46 3-9581282V 17 6 30/ 884.2
96 H.H. Louwes 1864,219 12.57.45 3-9580896 10 2 17/ 883.8
97 Nick Kuipers (jl) 1861,982 13.01.25 3-9584851 24 3 29/ 881.5
98 J.H. Bruins 1861,772 12.58.06 2-8679664V 6 8 25/ 881.3
99 R.M. Hidding 1861,078 12.59.55 3-9575838V 8 4 12/ 880.6
100 B. Engels 1859,418 12.58.06 2-8075916 26 7 30/ 879.0

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 10  Alle Afdelingen