Plcyf Naam Snelheid Tijd Ring Get Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1 J. Grootoonk 1063,327 08.24.15 1-1533859 2 1123,140 3/3
2 Bennie Homma 1037,387 09.01.28 2-8035527 18 1134,350 26/12
3 Jaap Mazee 1031,131 08.42.54 2-8100384 9 1108,378 19/5
4 Bennie Homma 0998,810 09.43.42 2-8035564 3 2 26/
5 Jaap Douwes 0998,391 10.15.41 2-8051729 9 1165,807 9/4
6 Bennie Homma 0995,523 09.47.27 2-8035545 24 3 26/
7 Bennie Homma 0993,068 09.50.16 2-8036050 25 4 26/
8 J. Grootoonk 0990,364 09.42.04 2-8100784 1 2 3/
9 Comb Rekker-Westra 0978,951 10.46.14 2-8034938 5 1173,026 31/17
10 Comb Rekker-Westra 0974,154 10.52.08 2-8035092 22 2 31/
11 Jaap Douwes 0966,925 10.53.41 0-1058212 1 2 9/
12 J.S.Outhuijse 0957,875 11.00.58 9-1202003 2 1161,882 4/2
13 Bennie Homma 0941,238 10.53.10 1-4223117 14 5 26/
14 Comb Rekker-Westra 0930,261 11.48.57 8-4299606 28 3 31/
15 R. Leusink 0929,264 12.07.10 0-1062860 5 1188,684 7/4
16 Comb Rekker-Westra 0921,503 12.00.56 1-1464757 30 4 31/
17 Comb Rekker-Westra 0916,655 12.07.40 0-1040646 25 5 31/
18 J. Grootoonk 0916,238 11.13.49 1-1533866 3 3 3/
19 Comb Rekker-Westra 0901,982 12.28.29 2-8034935 4 6 31/
20 R. Leusink 0900,518 12.48.00 0-1033644 1 2 7/
21 Comb Rekker-Westra 0900,343 12.30.51 2-8034953 6 7 31/
22 Comb Rekker-Westra 0900,320 12.30.53 2-8034981 24 8 31/
23 Bennie Homma 0893,775 11.57.10 2-8035550 5 6 26/
24 Cor Pander 0892,310 11.59.15 1-1466346 6 1134,364 12/3
25 Comb Rekker-Westra 0892,115 12.42.52 2-8035111 9 9 31/
26 Bennie Homma 0891,865 11.59.53 2-8035517 1 7 26/
27 J. Buwalda 0891,014 11.55.34 1-1465917 12 1129,420 12/3
28 J. Buwalda 0883,337 12.06.35 1-1465989 6 2 12/
29 Comb Rekker-Westra 0874,665 13.09.06 9-4201907 3 10 31/
30 K. de Bruin 0869,488 13.25.42 2-8694362 3 1180,507 3/1
31 Comb Rekker-Westra 0859,623 13.32.34 7-4291577 16 11 31/
32 Comb Rekker-Westra 0858,690 13.34.03 2-8034969 10 12 31/
33 Bennie Homma 0856,026 12.53.08 1-4223123 2 8 26/
34 J.S.Outhuijse 0855,995 13.25.20 1-1733542 3 2 4/
35 Bennie Homma 0850,719 13.01.24 0-4216642 21 9 26/
36 Henri Pander 0849,099 13.04.18 2-8035994 5 1134,665 9/3
37 Cor Pander 0831,625 13.32.01 1-4222931 3 2 12/
38 Comb Rekker-Westra 0824,981 14.29.52 8-4299622 26 13 31/
39 K. van Urk 0821,280 13.19.43 2-8116909 2 1110,138 10/2
40 Klaas Buwalda 0818,930 14.34.04 2-8036607 4 1167,849 9/3
41 Coen Brugman 0818,913 13.40.51 1-4226312 3 1124,258 9/3
42 Henri Pander 0812,633 14.04.16 9-4202350 1 2 9/
43 J. Buwalda 0811,471 13.59.49 1-1466057 5 3 12/
44 K. van Urk 0810,507 13.37.41 2-8116948 3 2 10/
45 Coen Brugman 0805,506 14.03.42 2-4236677 1 2 9/
46 Klaas Buwalda 0801,397 15.05.16 0-1042021 9 2 9/
47 Comb Rekker-Westra 0796,487 15.20.44 9-1354629 18 14 31/
48 Klaas Buwalda 0791,682 15.23.09 2-8036635 7 3 9/
49 Coen Brugman 0788,686 14.33.28 2-4236662 6 3 9/
50 Henri Pander 0787,561 14.48.43 0-1041872 2 3 9/
51 Comb Rekker-Westra 0787,539 15.37.28 1-1464738 29 15 31/
52 Jaap Douwes 0779,751 15.43.06 2-8051758 5 3 9/
53 Bennie Homma 0777,431 15.07.06 2-8035505 26 10 26/
54 Bennie Homma 0769,494 15.22.09 2-8035571 8 11 26/
55 R. Leusink 0769,366 16.33.01 2-8261701 6 3 7/
56 Comb Rekker-Westra 0761,631 16.28.08 9-4201881 17 16 31/
57 Jaap Douwes 0757,854 16.26.18 2-8051754 8 4 9/
58 Jaap Mazee 0750,688 15.24.28 0-1109129 1 2 19/
59 Bennie Homma 0749,735 16.01.00 2-8035536 15 12 26/
60 Comb Rekker-Westra 0727,563 17.40.15 1-1464815 15 17 31/
61 Jaap Mazee 0725,125 16.16.31 0-1109111 7 3 19/
62 Cor Pander 0715,251 17.13.57 1-4222936 1 3 12/
63 R. Leusink 0707,438 18.48.16 0-1062895 3 4 7/
64 Jaap Mazee 0702,164 17.06.30 2-8100406 5 4 19/
65 Jaap Mazee 0683,018 17.50.45 2-8100545 17 5 19/
|