Plcyf Naam Snelheid Tijd Ring Get Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
201 Ber en Marco Nien 0983,544 13.36.05 2-8608557 5 9 45/
202 P Wolter 0983,535 13.33.25 1-1373394 7 6 10/
203 A. Gijsbers 0982,766 13.48.31 3-9458241 23 7 33/
204 De Bresser-v. Kemp 0982,584 13.46.11 3-9498260 17 2 18/
205 C.G. van Rijt 0982,420 13.51.28 8-1289660 4 10 31/
206 H. Joosten 0982,070 13.36.36 0-1681726 33 9 49/
207 G.J. Hanssen 0981,924 13.49.36 8-1293775 10 2 11/
208 Gebr Kuypers 0981,174 13.49.06 2-8613349 23 25 58/
209 Gebr Kuypers 0980,441 13.49.23 2-8161196 12 26 58/
210 Gebr Kuypers 0980,312 13.49.26 3-9458733 27 27 58/
211 H. Joosten 0980,243 13.37.17 2-8624806 36 10 49/
212 Martien Deneer 0980,170 13.36.13 3-9469554 25 5 37/
213 Comb J. Vullers en 0979,660 13.47.25 2-8605287 62 18 81/
214 H. Tubee 0978,476 13.35.04 3-9465516 49 357,223 49/9
215 Dirk Knevel 0978,303 13.45.04 3-2010835 5 10 18/
216 D.Monso 0978,180 14.13.28 3-9451971 47 3 55/
217 Hans Gommans 0978,142 13.47.19 3-9140239 26 3 52/
218 Ber en Marco Nien 0977,580 13.38.19 3-9454136 25 10 45/
219 P.C.M.J. Haans 0976,325 13.48.10 2-8605685 12 8 61/
220 Ber en Marco Nien 0975,814 13.38.59 2-8608540 31 11 45/
221 W. Sonnemans 0975,546 13.54.06 9-1082882 3 3 8/
222 Com.Fr.Schroen en 0975,028 13.48.29 1-1547388 4 9 30/
223 Comb J. Vullers en 0974,881 13.49.16 9-1075652 61 19 81/
224 A. Heijnen 0974,713 13.48.34 3-9451566 19 2 27/
225 Comb J. Vullers en 0974,282 13.49.30 3-9451773 40 20 81/
226 Dirk Knevel 0973,975 13.46.44 3-2010844 7 11 18/
227 J.G.J.M. Joosten 0973,686 13.38.34 2-8625023 5 5 44/
228 P.C.M.J. Haans 0973,622 13.49.13 9-1075314 4 9 61/
229 Hans Gommans 0973,506 13.49.06 1-1361344 14 4 52/
230 M. Verstappen 0973,502 13.40.08 3-9454613 24 7 26/
231 Rob Strous 0973,372 13.40.42 3-9454431 6 9 23/
232 S. Janssen 0973,348 13.53.33 2-8605745 3 3 21/
233 H. Joosten 0973,265 13.39.55 9-1097527 26 11 49/
234 M. van de Winkel 0972,702 13.40.37 0-1663884 9 3 17/
235 Comb J. Vullers en 0971,934 13.50.25 0-1660195 24 21 81/
236 Hans Gommans 0971,882 13.49.44 3-9459462 45 5 52/
237 J. Nijssen 0971,351 13.49.43 2-8614223 7 3 20/
238 Comb J. Vullers en 0971,296 13.50.40 6-1719447 26 22 81/
239 Ber en Marco Nien 0970,597 13.40.58 3-9454130 24 12 45/
240 Hans Gommans 0969,712 13.50.35 3-9140229 7 6 52/
241 Gebr. Theelen 0968,591 13.53.47 0-1669727 14 7 18/
242 M. Sillekens 0968,201 13.53.47 2-8614270 6 5 9/
243 D.Monso 0967,628 14.17.52 1-1747487 48 4 55/
244 L.Jans 0967,526 13.54.53 0-1669694 9 6 12/
245 H. Bremmers 0967,388 13.47.35 1-1352310 10 4 10/
246 Corstjens-Dijkstra 0967,246 13.39.08 9-1091804 55 4 62/
247 Gebr Kuypers 0966,473 13.54.52 1-1360815 32 28 58/
248 Hans Gommans 0966,369 13.51.54 3-9459411 17 7 52/
249 Corstjens-Dijkstra 0966,025 13.39.36 1-1368787 4 5 62/
250 Joosten-Franssen 0965,807 13.41.44 3-9469620 9 359,022 16/1
251 J.G.J.M. Joosten 0965,651 13.41.38 3-9470059 31 6 44/
252 H. Joosten 0964,659 13.43.13 0-1681743 12 12 49/
253 Gebr. Theelen 0964,528 13.55.24 3-9459552 7 8 18/
254 D.Monso 0964,357 14.19.15 0-1660979 6 5 55/
255 J. Bremmers 0964,069 13.45.56 1-1373379 2 7 27/
256 Corstjens-Dijkstra 0963,635 13.40.31 0-1676947 52 6 62/
257 J. Bremmers 0963,129 13.46.18 1-1372907 10 8 27/
258 J.G.J.M. Joosten 0962,888 13.42.42 2-8625034 35 7 44/
259 L.Jans 0960,703 13.57.37 1-1361266 7 7 12/
260 Corstjens-Dijkstra 0960,567 13.41.42 0-1676911 1 7 62/
261 Corstjens-Dijkstra 0960,438 13.41.45 2-8692224 32 8 62/
262 H. Tubee 0959,595 13.42.15 2-8620237 48 2 49/
263 Ber en Marco Nien 0959,220 13.45.22 3-9454159 27 13 45/
264 D.Monso 0958,890 14.21.35 2-8605816 43 6 55/
265 P.C.M.J. Haans 0958,872 13.55.03 3-9452436 57 10 61/
266 D.Monso 0958,696 14.21.40 3-9452691 10 7 55/
267 H. Dierx 0958,388 13.44.11 2-8624741 37 4 42/
268 W. Sonnemans 0958,085 14.01.06 2-8606035 2 4 8/
269 G. Vervuurt 0956,684 13.54.58 3-9469865 6 3 19/
270 Corstjens-Dijkstra 0956,578 13.43.15 2-8620133 2 9 62/
271 Ber en Marco Nien 0956,459 13.46.27 1-1355885 11 14 45/
272 J. de Graef 0955,977 13.43.01 2-8623381 8 7 46/
273 Gebr Kuypers 0955,835 13.59.09 3-9458847 16 29 58/
274 G.J. Hanssen 0955,576 14.00.04 2-8613995 8 3 11/
275 Dirk Knevel 0954,467 13.54.26 1-6157367 8 12 18/
276 H. Joosten 0954,388 13.47.14 1-1373111 14 13 49/
277 Ber en Marco Nien 0954,347 13.47.17 2-8608535 34 15 45/
278 Martien Deneer 0954,329 13.46.08 0-1682138 32 6 37/
279 Paul Marcus 0954,181 13.55.02 8-1281867 12 4 53/
280 Dirk Knevel 0954,095 13.54.35 1-2115129 10 13 18/
281 C.G. van Rijt 0954,035 14.02.49 2-8605474 14 11 31/
282 Comb J. Vullers en 0953,553 13.57.45 1-1352539 55 23 81/
283 L.Jans 0953,528 14.00.32 1-1361274 4 8 12/
284 Paul Marcus 0952,244 13.55.49 1-1352206 11 5 53/
285 Corstjens-Dijkstra 0952,199 13.44.58 1-1368776 6 10 62/
286 P Wolter 0952,096 13.45.25 1-1373414 3 7 10/
287 Ber en Marco Nien 0952,033 13.48.12 2-8608534 45 16 45/
288 D.Monso 0951,989 14.24.34 1-1747534 22 8 55/
289 G. Vervuurt 0951,985 13.56.52 0-1682844 18 4 19/
290 D.Monso 0951,875 14.24.37 0-1661008 16 9 55/
291 Martien Deneer 0951,294 13.47.20 9-1098776 30 7 37/
292 Mario Wijnen 0951,292 14.06.38 3-9458646 4 2 5/
293 H. Joosten 0951,152 13.48.31 2-8624801 17 14 49/
294 J. de Graef 0950,921 13.45.00 3-9468517 39 8 46/
295 Ger Sillekens 0950,495 14.01.33 2-8614337 4 6 10/
296 Comb J. Vullers en 0949,634 13.59.21 3-9451784 36 24 81/
297 Paul Marcus 0949,332 13.57.00 2-8605060 8 6 53/
298 Com.Fr.Schroen en 0949,115 13.58.49 2-8605562 7 10 30/
299 Paul Clauwers 0949,077 13.53.15 0-1663504 14 9 30/
300 Jony Keulen 0949,069 13.49.28 3-7088646 7 360,140 11/1
|