Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs
===== ================== ======== ======== ========== === ======== =======
1 W. de Graaf 1533,478 11.48.17 2-8322614 3 442,076 15/9
2 J. van Bentum 1530,405 11.39.13 2-8288074 2 427,319 16/8
3 Comb Van Essen/Sie 1527,636 11.46.04 2-8330464 18 437,006 25/12
4 J.Poelstra & Zonen 1526,606 11.34.18 3-9169033 5 418,748 112/53
5 G.J. van Putten 1525,385 11.55.45 2-8223363 1 451,132 8/5
6 G. en H. Calis 1525,152 11.49.01 3-9195416 24 440,794 52/36
7 R.C. Bakker 1524,788 11.30.33 3-9173067 55 412,531 118/89
8 Pouw & van Schaik 1524,550 11.25.19 2-8309350 3 404,513 50/34
9 R.C. Bakker 1524,506 11.30.36 2-8307486 29 2 118/
10 Erwin Greve 1523,739 11.31.58 3-9176292 4 414,406 22/14
11 R.C. Bakker 1523,286 11.30.49 3-9172934 21 3 118/
12 Pouw & van Schaik 1522,637 11.25.39 2-8306805 5 2 50/
13 Henri Diks 1522,475 11.31.54 2-8314459 25 413,961 30/21
14 H. Joffer 1522,423 12.11.52 2-8121165 1 474,794 11/2
15 Comb. van Rooij 1521,690 11.30.14 2-8300806 5 411,211 58/42
16 G.E. Doppenberg 1521,585 11.51.37 2-8333002 7 443,719 10/9
17 Frank Dietvorst 1520,365 11.46.54 1-1058287 1 436,192 19/8
18 Nico Blokker & Co. 1520,324 11.33.30 2-8306731 7 415,808 15/9
19 Henri Diks 1520,146 11.32.19 3-9179546 29 2 30/
20 Co Verbree 1519,173 11.57.42 2-8188692 3 452,282 14/10
21 Comb. de Jong 1517,986 11.22.53 2-8456360 3 399,077 37/18
22 J. den Hartog en Z 1517,698 11.28.33 3-9312406 1 407,602 45/32
23 R.C. Bakker 1517,310 11.31.53 3-9173080 104 4 118/
24 G.E. Doppenberg 1516,903 11.52.31 3-9196808 6 2 10/
25 J. den Hartog en Z 1516,663 11.28.44 3-9312475 24 2 45/
26 Bruce Verbeek 1516,525 11.34.35 1-1019905 1 416,412 32/22
27 Anneke & Pierre Fa 1516,209 11.48.01 2-8321654 11 436,693 30/25
28 J.A. Goes 1515,837 11.32.09 3-9179665 11 412,535 31/13
29 Bram Salari 1515,618 11.29.05 3-9312914 5 407,827 13/9
30 Evert Steenis 1514,842 11.31.57 3-9174344 13 411,986 28/20
31 Evert Steenis 1514,471 11.32.01 3-9174404 4 2 28/
32 Comb. van den Berg 1513,990 11.35.55 3-9176777 3 417,735 29/16
33 Comb. Van Zoeren 1513,492 11.58.09 3-9511542 3 451,247 35/25
34 Comb Van Essen/Sie 1513,440 11.48.45 2-8325451 1 2 25/
35 Team Hooymans NL 1513,390 11.16.22 1-1301741 3 388,006 39/33
36 Comb Van de Vooren 1513,241 11.36.36 1-1052412 4 418,562 54/33
37 Comb. van Rooij 1513,190 11.31.45 3-9166662 50 2 58/
38 R.C. Bakker 1513,044 11.32.39 2-8307598 1 5 118/
39 R.C. Bakker 1513,044 11.32.39 2-8307473 10 6 118/
40 Co Verbree 1512,906 11.58.56 1-1626885 1 2 14/
41 R.C. Bakker 1512,859 11.32.41 3-9173018 90 7 118/
42 Erik Kool 1512,786 11.26.00 2-8454622 12 402,403 31/25
43 Team Hooymans NL 1512,702 11.16.29 3-9407889 28 2 39/
44 Comb. van Rooij 1512,633 11.31.51 3-9166523 4 3 58/
45 Comb. van den Berg 1512,620 11.36.10 1-7052849 6 2 29/
46 Team Hooymans NL 1512,112 11.16.35 0-1608511 2 3 39/
47 R.C. Bakker 1512,027 11.32.50 2-8307555 47 8 118/
48 R.C. Bakker 1511,935 11.32.51 2-8307450 8 9 118/
49 R.C. Bakker 1511,935 11.32.51 2-8307554 80 10 118/
50 Team Hooymans NL 1511,523 11.16.41 3-9407891 24 4 39/
51 R.C. Bakker 1511,473 11.32.56 2-8307444 50 11 118/
52 R.C. Bakker 1511,381 11.32.57 2-8307493 13 12 118/
53 R.C. Bakker 1511,288 11.32.58 3-9173076 33 13 118/
54 R.C. Bakker 1511,288 11.32.58 2-8307466 67 14 118/
55 R.C. Bakker 1511,104 11.33.00 3-9173064 92 15 118/
56 Comb. van Rooij 1511,059 11.32.08 3-9166709 21 4 58/
57 Evert Steenis 1510,861 11.32.40 3-9171758 24 3 28/
58 Bernard van Oerle 1510,606 11.16.03 1-1300439 9 386,812 14/13
59 A vd Wetering 1510,361 11.16.25 3-9407026 6 387,304 15/10
60 P.B. van Vliet 1509,841 11.36.27 3-9177601 14 417,395 30/20
61 G. en H. Calis 1509,829 11.51.57 2-8329449 15 2 52/
62 R.C. Bakker 1509,721 11.33.15 3-9173136 44 16 118/
63 Erik Kool 1509,665 11.26.33 2-8454678 6 2 31/
64 G.E. Doppenberg 1509,335 11.53.59 9-1527082 2 3 10/
65 Bruce Verbeek 1508,832 11.35.59 3-9068319 15 2 32/
66 G. en H. Calis 1508,795 11.52.09 2-8329427 40 3 52/
67 Bruce Verbeek 1508,377 11.36.04 2-8310181 27 3 32/
68 G. en H. Calis 1508,279 11.52.15 3-9195425 33 4 52/
69 R.H. van Zuijlen 1507,597 11.57.40 2-8350885 27 448,761 50/26
70 Jarco de Jong 1507,388 11.26.50 2-8454676 26 402,221 30/19
71 Edwin Berrevoet 1507,247 11.34.36 3-9165562 6 413,890 45/28
72 Comb Van de Vooren 1506,976 11.37.45 3-9176220 21 2 54/
73 Comb Van de Vooren 1506,976 11.37.45 3-9530377 30 3 54/
74 Team Hooymans NL 1506,632 11.17.31 2-8559775 21 5 39/
75 C. Koetzier en klz 1506,603 11.38.34 3-9174774 9 419,689 30/18
76 Jarco de Jong 1506,541 11.26.59 3-9310672 9 2 30/
77 Team Hooymans NL 1506,437 11.17.33 2-8559763 29 6 39/
78 C. Koetzier en klz 1506,422 11.38.36 2-8309546 29 2 30/
79 P.B. van Vliet 1506,299 11.37.06 3-9177613 23 2 30/
80 P.B. van Vliet 1506,299 11.37.06 1-1039286 29 3 30/
81 Kampert & zn 1506,189 11.53.57 3-9060472 3 442,744 29/13
82 G. en H. Calis 1506,046 11.52.41 2-8329411 1 5 52/
83 H. Bosch 1505,858 12.03.39 1-1637835 20 457,253 40/26
84 J. den Hartog en Z 1505,830 11.30.40 3-9312409 36 3 45/
85 Ronald Veenendaal 1505,478 11.29.17 3-2336831 2 405,400 16/9
86 G. en H. Calis 1505,360 11.52.49 2-8329494 6 6 52/
87 Robin Rigter 1505,324 11.52.37 0-1353247 4 440,483 20/16
88 A.J. Zondag & Zn. 1504,786 11.32.24 2-8298436 27 409,903 29/13
89 Pouw & van Schaik 1504,702 11.28.49 2-8309594 45 3 50/
90 Erik Kool 1504,491 11.27.28 2-6028653 4 3 31/
91 C. Koetzier en klz 1504,352 11.38.59 2-8309800 3 3 30/
92 A. Koelewijn 1504,033 11.54.52 1-1052073 3 443,489 9/5
93 H.J. v.d. Haar & Z 1503,694 11.54.53 3-9060163 1 443,414 23/7
94 M. Jansen 1503,675 11.29.14 3-9310402 7 404,845 30/16
95 J. den Hartog en Z 1503,516 11.31.05 3-9312451 22 4 45/
96 De Rijnstroom 1503,420 11.36.42 2-8291039 1 415,996 36/21
97 C. Koetzier en klz 1503,364 11.39.10 3-9174797 16 4 30/
98 Team Hooymans NL 1503,227 11.18.06 3-9407946 5 7 39/
99 Bruce Verbeek 1503,204 11.37.01 3-9157292 32 4 32/
100 J. den Hartog en Z 1503,146 11.31.09 3-9312154 4 5 45/

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 7  Alle Afdelingen