Plcyf Naam Snelheid Tijd Ring Get Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1 Zwiep-Kikkert 2036,375 10.43.37 3-4704114 25 149,911 27/22 1000.0
2 A.G. Spliet 2035,307 10.42.52 3-9585063V 8 148,306 16/10 999.6
3 Albert Post 2031,552 10.43.20 4-8063812 18 148,980 28/12 999.2
4 J. Boersma 2031,304 10.44.01 2-8069760V 1 150,350 12/4 998.8
5 J. de Jonge 2025,516 10.46.16 3-9591312V 8 154,488 15/8 998.4
6 Zwiep-Kikkert 2025,370 10.44.01 3-4704094V 15 2 27/ 998.0
7 B. Duinkerken 2022,050 10.42.25 2-8079943V 10 146,430 43/12 997.6
8 J. Koster Jr. 2019,655 10.41.08 2-8079008V 1 143,664 43/16 997.3
9 J. Koster Jr. 2019,182 10.41.09 3-9585834V 3 2 43/ 996.9
10 Jos Spraakman 2011,322 10.42.34 1-4778070V 1 145,954 8/6 996.5
11 Dennis Kroes 2001,712 10.49.30 3-9579548V 6 159,136 19/12 996.1
12 Team Folkers-v Eng 1996,109 10.44.44 2-8071029 33 149,175 40/24 995.7
13 A.G. Spliet 1991,577 10.44.28 8-1461881V 14 2 16/ 995.3
14 Klaas Vos 1989,230 10.39.57 3-9622086V 24 139,146 29/12 994.9
15 Nico & Ivo vd Veen 1975,636 10.46.38 3-9574204V 20 151,399 45/24 994.5
16 Ies Vegter 1972,366 10.42.53 1-1514124V 14 143,774 14/8 994.1
17 Berend Timmerman 1966,539 10.40.47 2-8115245V 11 139,198 11/5 993.7
18 G. Hilberink 1960,672 10.39.40 1-1493910V 1 136,593 33/13 993.3
19 Klaas Talen 1952,471 10.44.13 2-8081255V 8 144,916 10/8 992.9
20 Michel Dedden 1949,718 10.48.46 3-4702658 10 153,572 12/10 992.5
21 Zwiep-Kikkert 1948,585 10.46.56 3-9578700V 13 3 27/ 992.1
22 Henk Trompetter 1947,377 10.39.47 3-9621946V 2 135,894 11/8 991.8
23 Zwiep-Kikkert 1946,056 10.47.02 3-4704104 18 4 27/ 991.4
24 Harry Bisschop 1946,053 10.41.56 1-4780764V 34 139,986 38/19 991.0
25 Jan Westen 1944,751 11.00.35 4-8081005 31 176,185 59/36 990.6
26 Harry Bisschop 1943,351 10.42.02 2-8070319 1 2 38/ 990.2
27 H. Kip 1942,399 10.46.36 2-8080040V 7 148,787 40/16 989.8
28 Zwiep-Kikkert 1942,274 10.47.11 3-4704074 22 5 27/ 989.4
29 H. Kip 1941,132 10.46.39 3-9585736V 13 2 40/ 989.0
30 Jan Hokse 1940,839 10.42.10 2-4789709V 1 140,063 20/16 988.6
31 Zwiep-Kikkert 1940,597 10.47.15 0-1079500V 10 6 27/ 988.2
32 Roelof Coster 1940,027 10.43.49 2-8081963V 6 143,206 23/15 987.8
33 H. Kip 1939,866 10.46.42 3-9585712V 5 3 40/ 987.4
34 Henrie Kragt 1939,363 10.34.04 3-7081803 2 124,248 10/6 987.0
35 Roelof Coster 1937,840 10.43.54 3-9587284 10 2 23/ 986.6
36 Bert Jansen 1937,818 10.42.30 1-1549254V 2 140,491 26/13 986.3
37 Klaas Stegeman 1937,090 10.39.31 3-4707813 3 134,675 20/12 985.9
38 Gerald Ensing 1936,964 10.57.20 2-8068307V 8 169,161 30/17 985.5
39 G Benjamins 1928,372 10.46.25 3-9585243 38 147,359 51/26 985.1
40 G Benjamins 1928,372 10.46.25 3-9585206 40 2 51/ 984.7
41 Gebr. A & B Leidem 1928,200 10.41.32 4-8067759 18 137,956 84/22 984.3
42 H. Hazelhorst 1927,834 10.38.08 3-9610007 24 131,349 25/17 983.9
43 A. Hoekstra 1927,487 10.47.56 2-8065807 16 150,215 20/15 983.5
44 Jessica Stam 1927,387 10.47.16 4-7002208 7 148,922 10/6 983.1
45 G Benjamins 1927,112 10.46.28 2-8078997 2 3 51/ 982.7
46 A. Hoekstra 1925,428 10.48.01 3-9575244V 2 2 20/ 982.3
47 Gebr. A & B Leidem 1925,061 10.41.39 4-8067840 45 2 84/ 981.9
48 H.H. Oving 1924,937 11.01.02 3-9594212V 2 175,233 24/6 981.5
49 Ies Vegter 1924,835 10.44.41 2-8064833V 13 2 14/ 981.2
50 A. Hoekstra 1924,606 10.48.03 0-1074310 7 3 20/ 980.8
51 Jan Heide 1923,537 10.43.00 3-4707503 18 140,444 20/10 980.4
52 Henk Slot 1921,713 10.42.46 3-9596496V 10 139,842 19/10 980.0
53 A. Hoekstra 1920,914 10.48.12 1-1498407V 1 4 20/ 979.6
54 G. Vonk jr 1920,793 10.55.59 0-4751770 2 165,156 19/13 979.2
55 G.J. Nijenkamp 1918,375 10.48.14 4-8079454 15 150,080 36/16 978.8
56 W. Praag 1918,293 10.42.10 3-9570525 13 138,436 53/6 978.4
57 A. Bos 1917,427 10.53.05 4-8059577 1 159,306 19/9 978.0
58 J. Kamps 1916,960 10.46.54 3-9586097V 25 147,414 25/8 977.6
59 G. Dankelman 1916,887 10.37.11 4-8095821 35 128,782 37/9 977.2
60 Ies Vegter 1916,709 10.45.00 3-9586411V 12 3 14/ 976.8
61 A.G. Spliet 1914,862 10.47.27 3-9585062V 16 3 16/ 976.4
62 K. Schepers 1914,771 10.50.38 4-8077327 6 154,394 12/5 976.0
63 Kevin Kriekjes 1913,742 10.48.02 2-8064627V 8 149,335 9/5 975.7
64 Justin Veijer (J) 1913,404 10.43.21 2-8116076 3 140,374 14/8 975.3
65 Jurrian Veijer 1913,175 10.43.24 2-8215582 43 140,427 46/25 974.9
66 Jurrian Veijer 1912,307 10.43.26 2-8116029 42 2 46/ 974.5
67 Leander Slager 1909,230 10.42.49 3-9622652 7 139,034 7/2 974.1
68 Team Folkers-v Eng 1906,401 10.48.15 4-8064309 6 2 40/ 973.7
69 G. Wilting 1905,936 10.49.09 1-1498790V 22 150,854 27/13 973.3
70 G. Vonk 1903,968 10.56.39 3-4702508V 6 164,978 14/5 972.9
71 Ton de Vries 1903,342 10.39.22 3-4706906V 1 132,028 10/9 972.5
72 Jan Heide 1901,401 10.43.51 3-4707538 1 2 20/ 972.1
73 H. Paardehaar Jr. 1901,018 10.43.46 0-7020558V 1 140,237 17/9 971.7
74 Roelof Coster 1900,129 10.45.22 3-9587213V 3 3 23/ 971.3
75 Peter van der Haar 1899,054 10.43.20 1-4781032V 9 139,269 32/12 970.9
76 Peter van der Haar 1898,623 10.43.21 3-4707390 3 2 32/ 970.5
77 Jan van Achteren 1897,480 10.41.37 3-9571115V 4 135,891 10/8 970.2
78 J.B.van.der.weide 1896,987 10.41.53 2-8087800 2 136,361 14/4 969.8
79 Kevin Kriekjes 1896,727 10.48.44 3-9572428V 7 2 9/ 969.4
80 Bert Jansen 1895,123 10.44.08 3-9614644V 11 2 26/ 969.0
81 Jos Spraakman 1894,698 10.47.02 3-9621802V 8 2 8/ 968.6
82 G.J. Nijenkamp 1894,163 10.49.14 4-8079475 13 2 36/ 968.2
83 Zwiep-Kikkert 1894,013 10.49.09 3-9578593 19 7 27/ 967.8
84 Cor Hulst 1893,784 10.43.21 2-8115665V 20 138,909 21/10 967.4
85 Jan Hokse 1890,626 10.44.05 3-4707550 16 2 20/ 967.0
86 G.J. Nijenkamp 1890,584 10.49.23 4-8079469 32 3 36/ 966.6
87 Jan Hokse 1889,776 10.44.07 3-4707559V 6 3 20/ 966.2
88 J ten Kate 1889,355 10.49.34 4-8078800 23 150,329 35/18 965.8
89 Troost-van Panhuis 1889,221 10.44.01 2-4787143V 5 139,833 37/18 965.4
90 R. ten Kate 1888,821 10.49.35 4-8063713 3 150,318 42/15 965.1
91 Jan Hokse 1888,502 10.44.10 3-4707545 17 4 20/ 964.7
92 Frank Dekker 1888,414 10.48.33 3-9585312V 2 148,334 4/2 964.3
93 Jan Hokse 1888,077 10.44.11 3-4707554V 8 5 20/ 963.9
94 Jan Hokse 1888,077 10.44.11 3-4707574V 11 6 20/ 963.5
95 H. Bouwknegt 1887,796 10.58.25 3-9594413 28 166,912 29/8 963.1
96 Team Heide 1887,593 10.43.57 3-7082180 28 139,587 30/21 962.7
97 G. Wilting 1887,258 10.49.56 2-8067270V 18 2 27/ 962.3
98 Jan Hokse 1887,229 10.44.13 3-4707561 19 7 20/ 961.9
99 J. Fidom 1886,775 10.49.01 4-8071403 7 149,086 38/11 961.5
100 Jurrian Veijer 1886,193 10.44.27 4-8106628 23 3 46/ 961.1
|