Plcyf Naam Snelheid Tijd Ring Get Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
201 Harry Bisschop 1586,543 09.58.44 2-8070319M 31 6 41/ 902,2
202 R. Guichelaar 1586,118 10.06.33 1-1503195M 16 224,515 30/9 901,7
203 B De Weerd 1586,079 10.05.17 0-1071542M 2 222,490 26/10 901,2
204 B De Weerd 1585,702 10.05.19 1-1503598M 1 2 26/ 900,7
205 Ies Vegter 1585,654 10.00.55 3-9586482M 34 3 60/ 900,2
206 Team B&J Willems . 1585,206 10.06.42 3-7081228V 9 5 38/ 899,7
207 Harry Bisschop 1585,160 09.58.51 3-4707279M 14 7 41/ 899,2
208 Team B&J Willems . 1584,833 10.06.44 3-9573678V 8 6 38/ 898,7
209 Roelof Coster 1583,861 10.00.39 2-8081936M 6 4 48/ 898,2
210 Jurjen Hooikammer 1583,493 09.56.19 3-4707745M 19 7 29/ 897,7
211 Gerben Knol 1583,485 09.54.40 3-9618817V 34 205,325 35/13 897,3
212 Jos Spraakman 1582,920 10.02.30 3-4704796M 12 217,652 23/11 896,8
213 Berend Timmerman 1582,608 09.58.28 9-4742165V 8 4 38/ 896,3
214 M. Oostenbrink 1582,417 10.13.19 0-1098181V 3 2 24/ 895,8
215 Evert Jonker 1582,266 09.58.30 2-8115511V 6 211,233 22/12 895,3
216 Jos Spraakman 1581,961 10.02.35 1-4778070V 4 2 23/ 894,8
217 Arrian Been 1581,890 10.07.35 3-9614710M 20 225,551 21/12 894,3
218 Kevin Kriekjes 1581,712 10.06.47 2-8064627V 3 224,260 43/24 893,8
219 Harm Jan Winters 1581,246 09.58.53 1-4781400M 36 6 40/ 893,3
220 Jan Heide 1581,082 09.59.31 9-4742154V 8 5 35/ 892,9
221 Gebr Ramaker 1581,055 09.53.26 0-1113055M 24 203,060 27/16 892,4
222 Zwiep-Kikkert 1580,955 10.07.14 3-4704086V 5 3 47/ 891,9
223 Jan Heide 1580,886 09.59.32 3-4707513M 34 6 35/ 891,4
224 Bert Jansen 1580,783 09.59.35 3-9621703M 36 6 44/ 890,9
225 Team Heide 1580,773 09.58.48 3-4707430V 6 12 55/ 890,4
226 Laurens Kooiker (J 1580,765 09.59.28 3-9622123M 22 3 22/ 889,9
227 Jan Heide 1580,690 09.59.33 2-4790040M 35 7 35/ 889,4
228 Harm Jan Winters 1580,066 09.58.59 1-4781060M 6 7 40/ 888,9
229 Bert Jansen 1580,000 09.59.39 2-8116209M 42 7 44/ 888,5
230 Comb. Vink 1579,932 10.07.47 3-9586354V 4 225,588 19/6 888,0
231 Jan Heide 1579,907 09.59.37 3-4707532M 17 8 35/ 887,5
232 Team Folkers-v Eng 1579,841 10.06.43 1-1503398M 2 223,890 30/12 887,0
233 Team B&J Willems . 1579,447 10.07.13 9-7000379V 20 7 38/ 886,5
234 Arjan Veldman 1579,072 09.59.20 3-9622515M 14 212,122 15/4 886,0
235 Harm Jan Winters 1578,887 09.59.05 3-4707467M 35 8 40/ 885,5
236 Chris Hulsman 1578,742 10.02.47 3-9586936M 16 217,524 20/9 885,0
237 R. ten Kate 1578,737 10.07.45 2-8070410M 3 225,365 29/14 884,5
238 Peter Bruins 1578,286 10.08.26 3-9573711M 36 6 50/ 884,1
239 Peter Bruins 1577,920 10.08.28 3-9573718M 32 7 50/ 883,6
240 B. Huisman 1577,280 10.17.47 2-8089417V 6 240,982 30/13 883,1
241 Ton de Vries 1576,850 09.55.13 0-4756864V 9 205,332 40/6 882,6
242 Peter van der Haar 1576,671 09.58.56 2-4789597M 2 5 74/ 882,1
243 Leroy Dimmendaal 1576,550 09.59.43 3-9570962M 12 212,388 26/7 881,6
244 Team Heide 1576,452 09.59.10 0-1254327V 4 13 55/ 881,1
245 Gebr. A & B Leidem 1576,330 10.01.05 2-8076304M 107 9 150/ 880,6
246 Bert Bloemert 1576,155 09.58.46 1-4780826V 1 4 35/ 880,1
247 Jan Hokse 1576,059 09.59.43 2-4789711V 21 3 43/ 879,6
248 Martin Trompetter 1575,672 09.58.46 3-9621391V 25 3 40/ 879,2
249 Team Heide 1575,670 09.59.14 3-4707405V 33 14 55/ 878,7
250 Bert Bloemert 1575,566 09.58.49 9-1233907V 12 5 35/ 878,2
251 Jan Kriekjes 1575,056 10.07.24 3-4700250M 26 2 30/ 877,7
252 Team B&J Willems . 1575,017 10.07.37 3-4707763M 36 8 38/ 877,2
253 Bert Bloemert 1574,978 09.58.52 3-4707327V 34 6 35/ 876,7
254 Jan Hokse 1574,890 09.59.49 2-4789709V 17 4 43/ 876,2
255 G. Wolters 1574,888 09.54.49 0-1112818V 51 3 65/ 875,7
256 Albert Borger 1574,679 09.59.03 2-8076701M 20 211,086 38/8 875,2
257 Michel Dedden 1574,544 10.07.48 2-4784887M 8 2 18/ 874,8
258 Jan Hokse 1574,501 09.59.51 3-4708016M 37 5 43/ 874,3
259 Martin Trompetter 1574,495 09.58.52 2-8115351M 11 4 40/ 873,8
260 Team Heide 1574,106 09.59.22 1-7051493V 1 15 55/ 873,3
261 Thomas Hullegie 1573,797 09.59.19 2-4784450V 2 4 47/ 872,8
262 Jos Spraakman 1573,384 10.03.20 3-4704779M 9 3 23/ 872,3
263 Team Heide 1573,325 09.59.26 3-7082185M 45 16 55/ 871,8
264 R. Hooijer 1573,298 10.07.51 3-9578754M 18 224,746 40/19 871,3
265 Comb Hengsteboer 1573,019 09.58.26 3-4707922V 95 5 102/ 870,8
266 Henk Vinke 1572,873 09.56.27 9-1286908V 47 206,754 54/19 870,4
267 G. Nederhoed 1572,492 10.18.06 3-9572304M 9 240,749 12/4 869,9
268 Rinke Kouwen 1572,377 09.55.38 2-8112710M 18 205,396 27/7 869,4
269 Henk van Lohuijzen 1572,319 09.58.57 1-1496427V 1 210,612 22/10 868,9
270 Harm Jan Winters 1572,243 09.59.39 3-4707466M 14 9 40/ 868,4
271 jaap modderman 1572,080 10.03.36 2-4787246M 1 3 25/ 867,9
272 Klaas Dunnink 1571,985 09.58.44 3-9621122M 1 210,227 24/6 867,4
273 Troost-van Panhuis 1571,931 09.59.44 3-4704561M 18 4 36/ 866,9
274 Freek Benjamins 1571,727 10.08.02 3-9585103M 21 5 38/ 866,4
275 Harm Jan Winters 1571,465 09.59.43 1-4781409V 2 10 40/ 865,9
276 Troost-van Panhuis 1571,153 09.59.48 3-4704562M 20 5 36/ 865,5
277 J. Beverdam & Zn. 1571,129 10.06.41 3-9585605V 5 2 30/ 865,0
278 Roelof Coster 1571,121 10.01.45 3-9587283M 13 5 48/ 864,5
279 HarryKicken&JanPre 1570,804 10.06.59 3-4704862M 11 2 37/ 864,0
280 Klaasje van der Ha 1570,612 09.59.27 3-2325533M 25 211,169 65/12 863,5
281 Peter van der Haar 1570,612 09.59.27 3-9023753M 71 6 74/ 863,0
282 Gerard Bekhuis 1570,341 09.58.33 2-8062309M 4 209,719 10/6 862,5
283 Peter Bruins 1570,258 10.09.10 3-9573598M 22 8 50/ 862,0
284 Harry Bisschop 1569,912 10.00.09 3-9622371M 7 8 41/ 861,5
285 J. Fidom 1569,902 10.08.02 1-1513136V 1 3 27/ 861,1
286 Harm Jan Winters 1569,717 09.59.52 1-4781383M 3 11 40/ 860,6
287 Herman Strikkers 1569,692 09.52.06 0-1100919M 7 199,508 43/1 860,1
288 Frederique Folkers 1569,546 10.09.56 3-7081452M 3 227,469 33/17 859,6
289 Frederique Folkers 1569,546 10.09.56 3-7081464M 32 2 33/ 859,1
290 J. Fidom 1569,537 10.08.04 3-9612345M 6 4 27/ 858,6
291 Harry Bisschop 1569,138 10.00.13 1-4780782V 2 9 41/ 858,1
292 Gerwin Coster (J) 1569,042 10.01.12 3-4707616M 4 213,704 27/13 857,6
293 J.S. Doorten 1568,795 10.14.05 2-8063805M 1 233,881 20/4 857,1
294 A Kats. 1568,674 10.10.38 3-9572671 49 3 49/ 856,7
295 A Kats. 1568,494 10.10.39 3-9572628V 11 4 49/ 856,2
296 A Kats. 1568,494 10.10.39 3-9572607V 12 5 49/ 855,7
297 G. Dankelman 1568,465 09.55.03 0-1735723M 52 2 61/ 855,2
298 Gebr. A & B Leidem 1568,263 10.01.47 3-9581877M 10 10 150/ 854,7
299 R. Hooijer 1567,993 10.08.20 1-1503329V 17 2 40/ 854,2
300 H. Hazelhorst 1567,955 09.57.18 2-8103805M 17 3 40/ 853,7
|