Notice: Undefined variable: SleutelCSV in /home/compuclub/domains/compuclub.nu/public_html/uitslag/indexuitslag_m.php on line 117
Geen vluchtcode gevonden van de geselecteerde organisatie
Klik op <<Terug   om terug te keren.
Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
101 M. Sillekens 1082,257 17.01.20 0-1670423M 3 228,717 7/4 866,1
102 P Wolter 1082,178 16.48.38 3-9469918M 11 6 16/ 864,8
103 John Kurvers 1081,947 17.10.55 1-1357584M 5 239,020 11/6 863,5
104 P Wolter 1081,905 16.48.41 2-8625248M 8 7 16/ 862,1
105 H. Bremmers 1081,719 16.56.30 9-1098187M 7 223,375 10/5 860,8
106 Team vd Pasch 1081,427 17.18.51 3-9442529V 23 10 36/ 859,4
107 M. Franke 1081,198 17.06.33 1-1356645M 2 2 19/ 858,1
108 Dirk Knevel 1081,191 16.53.23 1-2115139 1 219,897 16/7 856,8
109 Tw. Briels 1080,745 17.22.19 3-9461429M 11 3 17/ 855,4
110 Lea Jacobs 1080,465 17.22.37 3-9441867V 14 3 15/ 854,1
111 H. Bremmers 1080,411 16.56.45 2-8605527M 2 2 10/ 852,7
112 Tw. Briels 1079,815 17.22.31 2-8597936V 1 4 17/ 851,4
113 Team vd Pasch 1079,226 17.19.19 3-9442408V 8 11 36/ 850,1
114 Team vd Pasch 1079,226 17.19.19 2-8594632V 17 12 36/ 848,7
115 PJH Willems 1079,115 17.05.37 2-8617493M 1 232,675 22/5 847,4
116 Frans Muysers 1078,718 17.21.39 3-9461830V 13 5 23/ 846,1
117 A. Gijsbers 1078,697 17.02.33 3-9458217 13 229,277 25/8 844,7
118 Tw. Briels 1077,961 17.22.55 3-9461447M 13 5 17/ 843,4
119 Toni Linhsen 1076,957 17.30.07 3-9443024V 4 8 44/ 842,0
120 M. Franke 1076,228 17.07.33 2-8608993M 1 3 19/ 840,7
121 P. Wustmans 1076,096 17.31.13 1-1341365M 99 259,572 101/36 839,4
122 J.J.S. Cuijpers 1075,866 17.19.02 1-1343713 8 3 22/ 838,0
123 M. van de Winkel 1075,709 16.52.14 0-1663880M 3 217,543 17/11 836,7
124 M. van de Winkel 1075,532 16.52.16 2-8608017M 6 2 17/ 835,3
125 Com.Fr.Schroen en 1075,408 16.59.15 2-8609852M 7 4 26/ 834,0
126 Lea Jacobs 1075,073 17.23.47 2-8594021V 3 4 15/ 832,7
127 U&D Fritz 1074,698 17.30.03 3-9441703V 39 10 40/ 831,3
128 Jan. Straetemans 1074,662 16.49.42 1-1368084 18 3 26/ 830,0
129 Com.Fr.Schroen en 1074,381 16.59.27 1-1547381V 19 5 26/ 828,6
130 Team vd Pasch 1073,841 17.20.28 3-9442502V 19 13 36/ 827,3
131 M. Verstappen 1073,578 16.52.25 3-9454634M 15 3 24/ 826,0
132 Paul Clauwers 1073,468 16.51.48 2-8607150M 1 2 26/ 824,6
133 Frans Muysers 1073,466 17.22.47 3-9461853V 15 6 23/ 823,3
134 Frans Muysers 1073,235 17.22.50 3-9461831V 6 7 23/ 822,0
135 Frans Muysers 1073,082 17.22.52 3-9461856V 14 8 23/ 820,6
136 W. Schoemakers 1073,003 17.06.13 2-8607362M 8 2 20/ 819,3
137 A. op het Veld 1072,945 17.13.33 3-9462086M 14 5 16/ 817,9
138 R.Simons 1072,695 17.06.36 3-9629100M 23 15 50/ 816,6
139 Th. Berben 1072,634 17.00.36 2-8613710M 9 225,897 26/12 815,3
140 G. Spolders 1071,483 17.24.34 2-8594050M 2 251,334 7/4 813,9
141 W.Boots 1071,154 17.09.14 0-1664411M 2 234,833 11/9 812,6
142 P. Wustmans 1070,990 17.32.22 2-8595008V 18 2 101/ 811,2
143 U&D Fritz 1070,684 17.30.57 3-9441732 19 11 40/ 809,9
144 R.Simons 1070,225 17.07.06 1-1356568M 5 16 50/ 808,6
145 R.Simons 1070,143 17.07.07 2-8609310M 12 17 50/ 807,2
146 R.Simons 1069,896 17.07.10 1-1356634M 7 18 50/ 805,9
147 R.Simons 1069,732 17.07.12 1-1356544M 11 19 50/ 804,6
148 Lea Jacobs 1069,659 17.24.58 3-9441733V 13 5 15/ 803,2
149 M. Franke 1069,265 17.08.58 3-9628584M 3 4 19/ 801,9
150 P. Minten 1069,137 17.08.55 2-8606752M 10 2 18/ 800,5
151 Frans Muysers 1069,103 17.23.44 3-9461843V 22 9 23/ 799,2
152 Gebr Kuypers 1068,767 17.04.23 2-8613314M 8 7 67/ 797,9
153 R.Simons 1068,257 17.07.30 0-1664771V 40 20 50/ 796,5
154 J. Fritz 1068,073 17.34.00 2-8593868 1 260,609 13/4 795,2
155 J.J.S. Cuijpers 1067,168 17.20.54 2-8596739 10 4 22/ 793,8
156 Team vd Pasch 1067,127 17.21.55 3-9442506V 2 14 36/ 792,5
157 Team vd Pasch 1067,050 17.21.56 2-8594396V 28 15 36/ 791,2
158 U&D Fritz 1066,920 17.31.48 2-8594790 26 12 40/ 789,8
159 W. van de Pasch 1066,794 17.20.51 2-8595221M 5 3 8/ 788,5
160 U&D Fritz 1066,552 17.31.53 3-9441734 1 13 40/ 787,1
161 M. van Ninhuys 1066,530 17.08.57 5-1044242M 2 233,517 6/4 785,8
162 A. Gijsbers 1066,405 17.05.00 3-9458286 16 2 25/ 784,5
163 U&D Fritz 1066,185 17.31.58 2-8594724 16 14 40/ 783,1
164 Gebr Kuypers 1065,950 17.04.57 3-9458780V 46 8 67/ 781,8
165 R.Simons 1065,725 17.08.01 0-1664818M 8 21 50/ 780,5
166 Gebr Kuypers 1065,619 17.05.01 3-9458762M 19 9 67/ 779,1
167 Jan. Straetemans 1065,591 16.51.24 1-1357881 4 4 26/ 777,8
168 Corstjens-Dijkstra 1065,216 16.51.24 3-9465315 7 3 48/ 776,4
169 R.Simons 1064,423 17.08.17 3-9629143M 25 22 50/ 775,1
170 Com.Fr.Schroen en 1064,387 17.01.25 3-9452350V 26 6 26/ 773,8
171 Comb.J. & J. Maass 1064,218 17.09.07 0-1661820M 1 4 14/ 772,4
172 Toni Linhsen 1064,106 17.33.01 3-9443007 21 9 44/ 771,1
173 Martien Deneer 1064,033 16.54.14 9-1098776M 12 2 30/ 769,7
174 M.Kurvers 1063,228 17.10.52 3-9628863M 1 4 23/ 768,4
175 M.Kurvers 1062,827 17.10.57 3-9628867M 7 5 23/ 767,1
176 Toni Linhsen 1062,502 17.33.23 0-1650269V 1 10 44/ 765,7
177 C.P.L. Kurvers 1062,498 17.09.08 3-9453478M 17 232,829 40/13 764,4
178 Corstjens-Dijkstra 1061,876 16.52.02 3-9465306 45 4 48/ 763,1
179 Mario Wijnen 1061,845 17.09.00 3-9459407V 2 2 39/ 761,7
180 Ger Sillekens 1061,659 17.06.16 3-9454427M 3 229,602 9/4 760,4
181 M. Sillekens 1061,413 17.05.29 2-8614270M 6 2 7/ 759,0
182 R.Simons 1061,344 17.08.55 3-9629022V 50 23 50/ 757,7
183 Gebr Kuypers 1060,932 17.05.58 2-8613370V 44 10 67/ 756,4
184 H. Dierx 1060,860 16.54.29 2-8624754M 32 216,928 45/7 755,0
185 R.Simons 1060,617 17.09.04 1-1356577V 48 24 50/ 753,7
186 M.Kurvers 1060,587 17.11.25 3-9628893M 22 6 23/ 752,3
187 Team vd Pasch 1060,572 17.23.21 2-8594619V 32 16 36/ 751,0
188 A. Gijsbers 1060,404 17.06.13 3-9458281 24 3 25/ 749,7
189 Com.Fr.Schroen en 1060,125 17.02.16 3-9452323V 18 7 26/ 748,3
190 Com.Fr.Schroen en 1060,042 17.02.17 1-1352380V 3 8 26/ 747,0
191 J. Theelen 1060,036 17.04.09 2-8613536M 4 227,007 5/3 745,6
192 P Wolter 1059,421 16.52.54 1-1373402M 2 8 16/ 744,3
193 Toni Linhsen 1059,383 17.34.06 0-1650308 30 11 44/ 743,0
194 H. van Gemert 1058,389 17.08.43 3-9453020M 10 231,487 11/3 741,6
195 J. Bremmers 1058,383 16.58.24 2-8625171M 8 220,567 14/5 740,3
196 Martien Deneer 1058,333 16.55.20 3-9473383M 23 3 30/ 739,0
197 J. Nijssen 1058,166 17.03.38 1-1361829V 16 226,060 19/8 737,6
198 J.J.S. Cuijpers 1057,777 17.22.57 1-1343731 7 5 22/ 736,3
199 Rob Strous 1057,550 16.54.15 3-9455795M 9 4 11/ 734,9
200 M. Sillekens 1057,406 17.06.18 9-1086357M 2 3 7/ 733,6

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 4  Alle Afdelingen