Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
201 Wim Scheurwater 1208,636 10.42.50 2-8471102M 3 15 59/ 506,2
202 H. de Jong 1208,281 10.42.57 2-8469990V 61 11 100/ 503,7
203 I van der Rhee 1208,239 10.45.11 1-1207879M 39 10 47/ 501,2
204 C. van de Graaf 1208,236 10.41.48 2-8450226V 22 8 43/ 498,8
205 Comb.Tieleman-Buyk 1207,689 10.44.41 2-8435867M 35 18 68/ 496,3
206 Wim Scheurwater 1207,175 10.43.04 3-9325811M 38 16 59/ 493,8
207 Niko Helderop 1205,768 10.43.47 3-9335518V 28 11 31/ 491,4
208 Team v.d.Berg-Pol 1205,747 10.42.52 2-8435480M 32 8 48/ 488,9
209 Niko Helderop 1205,561 10.43.49 1-1216268M 11 12 31/ 486,4
210 H.P. Verheij 1204,959 10.42.28 3-9326281M 18 9 26/ 484,0
211 Gero Dijk 1204,910 10.45.33 3-9358414V 14 39 75/ 481,5
212 H.P. Verheij 1204,646 10.42.31 2-8471158V 2 10 26/ 479,0
213 Gero Dijk 1204,499 10.45.37 3-9305302M 73 40 75/ 476,5
214 H. de Jong 1204,224 10.43.36 0-1509663M 77 12 100/ 474,1
215 Priscilla Luyendij 1203,466 10.42.41 2-8491109V 17 7 17/ 471,6
216 H.P. Verheij 1203,188 10.42.45 3-9311027V 10 11 26/ 469,1
217 H.P. Verheij 1202,772 10.42.49 3-9249984M 23 12 26/ 466,7
218 H. de Jong 1202,257 10.43.55 0-1509647V 1 13 100/ 464,2
219 H. de Jong 1201,844 10.43.59 2-8469939V 25 14 100/ 461,7
220 H.P. Verheij 1201,111 10.43.05 0-1510112V 20 13 26/ 459,3
221 C. van de Graaf 1200,828 10.42.59 0-1522585M 7 9 43/ 456,8
222 F.& Q. Verhoef 1200,821 10.44.51 2-8470549V 40 19 54/ 454,3
223 Wim Scheurwater 1200,645 10.44.07 2-8471137V 39 17 59/ 451,9
224 Wim Scheurwater 1200,645 10.44.07 3-9325814M 49 18 59/ 449,4
225 Wim Scheurwater 1200,336 10.44.10 0-1508503V 52 19 59/ 446,9
226 Walter Verheij 1200,143 10.44.19 1-1208109V 20 5 43/ 444,4
227 F.& Q. Verhoef 1199,897 10.45.00 0-1510663M 8 20 54/ 442,0
228 Walter Verheij 1199,423 10.44.26 2-8471223M 28 6 43/ 439,5
229 H. de Jong 1198,343 10.44.33 2-8469941V 27 15 100/ 437,0
230 Kevin Dijk 1196,893 10.47.06 1-1185371M 10 8 26/ 434,6
231 Comb.Tieleman-Buyk 1196,625 10.46.29 3-9292832M 61 19 68/ 432,1
232 H. de Jong 1195,578 10.45.00 3-9326105V 4 16 100/ 429,6
233 F. Sanders Jr. 1194,995 10.46.50 2-8435708M 38 8 52/ 427,2
234 F.& Q. Verhoef 1194,791 10.45.50 3-9325355V 37 21 54/ 424,7
235 I van der Rhee 1194,469 10.47.26 2-8471896V 7 11 47/ 422,2
236 F.& Q. Verhoef 1194,283 10.45.55 1-1206659M 3 22 54/ 419,8
237 F.& Q. Verhoef 1193,166 10.46.06 1-1206673M 24 23 54/ 417,3
238 F.& Q. Verhoef 1193,166 10.46.06 8-1115871V 53 24 54/ 414,8
239 C. van de Graaf 1193,100 10.44.14 0-1501068M 2 10 43/ 412,3
240 F.& Q. Verhoef 1193,065 10.46.07 3-9325381M 10 25 54/ 409,9
241 H. de Jong 1192,927 10.45.26 2-8469952V 28 17 100/ 407,4
242 Ger de Wit 1192,170 10.42.36 1-1205811M 27 6 28/ 404,9
243 Team v.d.Berg-Pol 1192,148 10.45.04 2-8435459M 21 9 48/ 402,5
244 F. Sanders Jr. 1192,067 10.47.19 3-9292556M 33 9 52/ 400,0
245 H. de Jong 1191,809 10.45.37 9-1680113V 24 18 100/ 397,5
246 Gebr. Bras 1191,441 10.44.05 3-9317934M 31 11 66/ 395,1
247 Gebr. Bras 1191,236 10.44.07 3-9317912M 34 12 66/ 392,6
248 Gebr. Bras 1190,827 10.44.11 2-8462308V 27 13 66/ 390,1
249 Comb.Tieleman-Buyk 1190,365 10.47.31 3-9292808M 33 20 68/ 387,7
250 C. van de Graaf 1190,138 10.44.43 2-8462519M 39 11 43/ 385,2
251 Niko Helderop 1190,007 10.46.21 3-9335504V 20 13 31/ 382,7
252 Peter v.Sintmaarte 1189,804 10.45.55 2-8490235V 49 10 76/ 380,2
253 F.& Q. Verhoef 1189,225 10.46.45 1-1206696V 51 26 54/ 377,8
254 Gebr. Bras 1187,871 10.44.40 1-1197202M 3 14 66/ 375,3
255 Wim Scheurwater 1187,694 10.46.14 0-1450361M 30 20 59/ 372,8
256 Gebr. Bras 1187,159 10.44.47 1-1197211M 19 15 66/ 370,4
257 H. de Jong 1187,156 10.46.23 0-1509627M 3 19 100/ 367,9
258 H. de Jong 1186,854 10.46.26 3-9326142M 13 20 100/ 365,4
259 C. van de Graaf 1186,583 10.45.18 1-1184317V 29 12 43/ 363,0
260 Gebr. Bras 1186,144 10.44.57 3-9317922M 40 16 66/ 360,5
261 Team v.d.Berg-Pol 1185,665 10.46.08 2-8435453M 30 10 48/ 358,0
262 F.& Q. Verhoef 1185,109 10.47.26 2-8470553M 16 27 54/ 355,6
263 Gebr. Bras 1185,030 10.45.08 3-9317939M 23 17 66/ 353,1
264 Priscilla Luyendij 1184,916 10.45.42 1-1196460M 1 8 17/ 350,6
265 I van der Rhee 1184,768 10.49.03 0-1508322V 6 12 47/ 348,1
266 Wim Scheurwater 1184,275 10.46.48 3-9325829M 31 21 59/ 345,7
267 I van der Rhee 1183,777 10.49.13 8-5173609M 44 13 47/ 343,2
268 I van der Rhee 1183,678 10.49.14 2-8471847M 42 14 47/ 340,7
269 Comb.Tieleman-Buyk 1183,276 10.48.42 3-9292839M 64 21 68/ 338,3
270 H. de Jong 1183,240 10.47.02 3-9326160V 9 21 100/ 335,8
271 H.P. Verheij 1183,237 10.46.00 2-8471237V 19 14 26/ 333,3
272 Comb.Tieleman-Buyk 1182,581 10.48.49 3-9292825M 56 22 68/ 330,9
273 Gero Dijk 1182,535 10.49.15 2-8610245V 70 41 75/ 328,4
274 Comb.Tieleman-Buyk 1182,185 10.48.53 3-9292805M 31 23 68/ 325,9
275 I van der Rhee 1181,898 10.49.32 8-1116099M 37 15 47/ 323,5
276 Gero Dijk 1181,448 10.49.26 1-1184233M 37 42 75/ 321,0
277 I van der Rhee 1181,207 10.49.39 2-8471934M 25 16 47/ 318,5
278 Gero Dijk 1180,954 10.49.31 3-9305344V 2 43 75/ 316,0
279 H.P. Verheij 1180,827 10.46.24 3-9249970M 24 15 26/ 313,6
280 Gero Dijk 1179,673 10.49.44 2-8450159M 22 44 75/ 311,1
281 Wim Scheurwater 1179,579 10.47.35 8-5173517M 32 22 59/ 308,6
282 I van der Rhee 1178,845 10.50.03 0-1508315M 26 17 47/ 306,2
283 Kevin Dijk 1178,752 10.50.08 1-1185246V 1 9 26/ 303,7
284 Team v.d.Berg-Pol 1178,455 10.47.20 1-1170034M 23 11 48/ 301,2
285 Kevin Dijk 1178,360 10.50.12 3-9305578M 16 10 26/ 298,8
286 I van der Rhee 1178,355 10.50.08 3-9324842M 29 18 47/ 296,3
287 Peter v.Sintmaarte 1177,979 10.47.53 8-1126683V 9 11 76/ 293,8
288 Niko Helderop 1177,810 10.48.23 8-1127185M 16 14 31/ 291,4
289 Peter v.Sintmaarte 1177,781 10.47.55 1-1215519M 27 12 76/ 288,9
290 F. Sanders Jr. 1176,760 10.49.53 0-1371901M 37 10 52/ 286,4
291 Peter v.Sintmaarte 1176,691 10.48.06 1-1215527M 5 13 76/ 284,0
292 Wim Scheurwater 1175,218 10.48.19 5-1720695M 8 23 59/ 281,5
293 Wim Scheurwater 1174,823 10.48.23 1-1205579M 2 24 59/ 279,0
294 I van der Rhee 1174,735 10.50.45 3-9324836V 4 19 47/ 276,5
295 Peter v.Sintmaarte 1174,419 10.48.29 1-1215662V 55 14 76/ 274,1
296 Gebr. Bras 1174,099 10.46.57 3-9317925M 26 18 66/ 271,6
297 Gebr. Bras 1174,099 10.46.57 1-1197251M 54 19 66/ 269,1
298 T. Heidman 1173,900 10.46.59 0-1500851V 11 5 16/ 266,7
299 Gebr. Bras 1173,801 10.47.00 3-9317938M 15 20 66/ 264,2
300 F. Sanders Jr. 1173,140 10.50.30 9-1641700M 29 11 52/ 261,7

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 5  Alle Afdelingen