Plcyf Naam               Snelheid   Tijd   Ring       Get  Afstand Mee/Prs Punten
===== ================== ======== ======== ========== === ======== ======= ======
1301 R.Luchtenburg 1175,187 14.06.57 2-8022042V 2 10 16/ 62,0
1302 I.S. en A. Meester 1175,103 13.50.40 1-1469887V 5 7 32/ 61,3
1303 Fokke Jongsma 1174,994 14.02.05 1-1492256V 35 14 40/ 60,6
1304 J. Kootstra 1174,863 13.59.30 3-9558669M 3 12 27/ 59,9
1305 G. Spiekhout 1174,840 13.48.54 2-8039842M 1 4 11/ 59,2
1306 Aa.en W. van der D 1174,805 13.48.00 0-1777492V 35 7 35/ 58,4
1307 I.S. en A. Meester 1174,759 13.50.43 3-9549740M 25 8 32/ 57,7
1308 H. Jonker 1174,752 13.45.39 1-1472658V 14 8 35/ 57,0
1309 P. Veenstra & Zn. 1174,402 14.03.59 2-4230242V 40 26 80/ 56,3
1310 J. & S. Timmermans 1174,389 13.54.52 3-4242370V 30 21 60/ 55,6
1311 J. & S. Timmermans 1174,389 13.54.52 3-4242375M 47 22 60/ 54,8
1312 T. van der Heide 1174,187 14.03.11 3-9522403M 5 10 25/ 54,1
1313 F.M. van der Meer 1174,181 14.05.50 3-9534006V 6 59 97/ 53,4
1314 F.M. van der Meer 1173,549 14.05.56 3-9533971V 50 60 97/ 52,7
1315 S.J. Kuipers 1173,106 14.00.03 1-1724266M 15 34 96/ 51,9
1316 Brugt Bron 1173,017 13.46.47 3-9550349V 8 14 27/ 51,2
1317 Gijs van der Ham 1172,559 14.00.00 3-4246220M 10 12 30/ 50,5
1318 Wiebe van der Woud 1172,522 14.00.17 3-4242624M 28 11 58/ 49,8
1319 J. Kuipers 1172,364 14.02.14 1-1482380V 11 8 18/ 49,1
1320 D. v.d. Stouwe & Z 1171,881 13.53.54 3-9557765M 34 13 36/ 48,3
1321 J. de Jong 1171,758 13.52.49 1-1479616M 4 5 21/ 47,6
1322 T. Pander 1171,672 14.00.28 3-4242226M 28 9 40/ 46,9
1323 H. Duin 1171,525 13.50.33 2-8039725V 6 2 13/ 46,2
1324 Piet v.d. Veen 1171,514 14.07.07 3-9533321M 29 13 40/ 45,5
1325 W. & S. Elzinga 1171,431 14.07.43 2-8021178M 12 7 15/ 44,7
1326 J. Hoekstra 1171,309 14.00.02 3-9560603M 17 15 31/ 44,0
1327 H. Duin 1171,181 13.50.36 3-9550394V 12 3 13/ 43,3
1328 F.Tj. Jonker 1170,952 13.49.33 0-1045244M 16 12 38/ 42,6
1329 G Jager 1170,847 14.01.33 2-8051541V 3 3 34/ 41,8
1330 Jaap Douwes 1170,813 14.00.40 2-8051704M 30 22 72/ 41,1
1331 E.G. de Jong 1170,775 14.05.54 3-9559639M 10 15 27/ 40,4
1332 H. Duin 1170,724 13.50.40 2-8039731V 11 4 13/ 39,7
1333 Comb. Bosma-Klein 1170,708 14.05.44 2-4230276V 12 11 34/ 39,0
1334 G Jager 1170,525 14.01.36 3-9561514V 23 4 34/ 38,2
1335 Comb Wijtsma-Visse 1169,937 13.50.07 3-9552980M 26 4 30/ 37,5
1336 W van dijk 1169,787 13.45.28 3-9559035M 29 6 32/ 36,8
1337 Aa.en W. van der D 1169,699 13.48.44 3-9552294V 10 8 35/ 36,1
1338 G.W. Jonker 1169,583 13.51.06 2-8040115V 11 3 22/ 35,4
1339 W van dijk 1169,433 13.45.31 1-1479488M 20 7 32/ 34,6
1340 Fokke Jongsma 1169,215 14.02.59 3-9519308M 31 15 40/ 33,9
1341 G van der Loon 1169,116 14.04.56 0-4211799M 7 29 77/ 33,2
1342 T.Kuto 1169,054 13.53.36 3-9552286M 9 4 15/ 32,5
1343 Age van der Wijk 1168,663 13.59.46 3-9560056M 8 5 14/ 31,7
1344 Wietze Bruinsma 1168,596 14.00.09 3-9559404M 7 8 24/ 31,0
1345 Fam Tang 1168,436 13.47.24 3-4243614M 15 8 47/ 30,3
1346 Comb. Bosma-Klein 1168,401 14.06.06 2-4230324M 4 12 34/ 29,6
1347 Comb G & S Bekkema 1168,355 14.08.22 3-9518849M 18 7 18/ 28,9
1348 Van der Sanden @ Z 1167,838 14.03.36 3-9564202M 19 13 19/ 28,1
1349 H. Stobbe 1167,821 14.04.32 8-1801089V 11 6 12/ 27,4
1350 D. v.d. Stouwe & Z 1167,517 13.54.33 3-9557741V 4 14 36/ 26,7
1351 H Postma 1167,380 14.00.35 3-9559824M 4 4 14/ 26,0
1352 Ewoud Valk 1167,161 14.01.14 3-9558208M 8 6 25/ 25,3
1353 Wiebe van der Woud 1167,127 14.01.07 3-4242609M 32 12 58/ 24,5
1354 P. Veenstra & Zn. 1167,002 14.05.09 3-4246081M 23 27 80/ 23,8
1355 M. Hofstra 1166,896 13.46.00 3-9551942V 9 18 43/ 23,1
1356 Gerard van der Hei 1166,714 14.00.40 3-9560292M 26 7 29/ 22,4
1357 G van der Loon 1166,697 14.05.19 3-9561704V 73 30 77/ 21,6
1358 J.U.R. de Jong 1166,533 13.45.26 3-9552159M 12 2 13/ 20,9
1359 T. Pander 1166,501 14.01.16 2-8038882V 5 10 40/ 20,2
1360 J. Meek 1166,209 14.01.11 2-8173189V 18 3 18/ 19,5
1361 A.Dekker 1165,978 13.51.51 3-9552854M 5 200,373 9/1 18,8
1362 W. Elzinga 1165,951 14.08.39 3-9560143V 11 10 27/ 18,0
1363 P.J. Wielinga 1165,462 14.01.41 3-4243002V 22 14 34/ 17,3
1364 J. de Haan 1165,410 13.58.05 2-8049442M 25 6 29/ 16,6
1365 Kirsten van der Le 1165,395 13.51.52 2-1469835V 11 200,293 17/1 15,9
1366 M. Hofstra 1165,259 13.46.14 3-9551994V 5 19 43/ 15,2
1367 F.Tj. Jonker 1165,225 13.50.23 1-1469681M 23 13 38/ 14,4
1368 K. Dupon 1165,221 14.07.17 1-1484121M 4 17 34/ 13,7
1369 W. Polman 1165,008 14.11.23 3-9519621V 3 222,959 12/1 13,0
1370 Jaap Douwes 1164,689 14.01.37 3-9143375V 43 23 72/ 12,3
1371 W. Groenewoud 1164,642 14.01.03 3-9559712M 4 8 20/ 11,5
1372 D. de Jong 1164,218 13.52.15 0-1048020M 18 8 46/ 10,8
1373 J. Nuwolt 1164,192 13.46.02 3-9552305V 6 4 10/ 10,1
1374 H. Zijlstra 1163,848 14.07.50 2-8054786M 25 14 26/ 9,4
1375 Jaap Douwes 1163,728 14.01.46 2-8051735V 60 24 72/ 8,7
1376 H. van der Veen 1163,692 14.05.10 2-8007342V 25 3 33/ 7,9
1377 H. Zijlstra 1163,125 14.07.57 3-9564131M 26 15 26/ 7,2
1378 A. de Jager 1163,003 14.01.08 3-9561923V 27 8 54/ 6,5
1379 Wiebe van der Woud 1162,847 14.01.47 2-4235370V 21 13 58/ 5,8
1380 P. Veenstra & Zn. 1162,815 14.05.49 3-4246050M 14 28 80/ 5,1
1381 J. de Haan 1162,472 13.58.32 3-9559446M 8 7 29/ 4,3
1382 G van der Loon 1162,411 14.06.00 3-4242839M 13 31 77/ 3,6
1383 S. van Veen 1162,380 14.01.32 1-1482597M 2 6 20/ 2,9
1384 J. de Haan 1162,255 13.58.34 3-9559494M 20 8 29/ 2,2
1385 S. van Veen 1162,167 14.01.34 3-9522716M 8 7 20/ 1,4
1386 T. van Olphen 1162,044 13.53.15 2-8049205M 33 21 40/ 0,7

  Vorige pagina Top
Designed by Compuclub
Compuclub Uitslag
Compuclub Uitslag
Eerste blad Vorige blad Volgende blad Laatste blad Op bladnummer Select. Vlucht
Vorige  Afdeling 11  Alle Afdelingen